World Championship Tabellen

Gruppe A

# Team P Ges S WO LO N Tore Diff
1 Slowakei 5 3 2 0 0 0 13:5 +8
2 Russia 5 3 2 0 0 0 9:5 +4
3 Belarus 2 3 1 0 0 2 6:4 +2
4 Österreich 0 3 0 0 0 3 3:17 -14

Gruppe B

# Team P Ges S WO LO N Tore Diff
1 Kanada 6 3 3 0 0 0 17:5 +12
2 USA 4 3 2 0 0 1 11:4 +7
3 Lettland 2 3 1 0 0 2 8:10 -2
4 Slovenia 0 3 0 0 0 3 1:18 -17

Gruppe C

# Team P Ges S WO LO N Tore Diff
1 Schweden 6 3 3 0 0 0 15:3 +12
2 Finnland 4 3 2 0 0 1 7:7 0
3 Ukraine 2 3 1 0 0 2 5:8 -3
4 Dänemark 0 3 0 0 0 3 2:11 -9

Gruppe D

# Team P Ges S WO LO N Tore Diff
1 Tschechei 6 3 3 0 0 0 6:1 +5
2 Schweiz 4 3 2 0 0 1 8:5 +3
3 Kazakhstan 2 3 1 0 0 2 3:4 -1
4 Deutschland 0 3 0 0 0 3 2:9 -7

Gruppe E

# Team P Ges S WO LO N Tore Diff
1 Russia 8 5 3 0 0 0 13:8 +5
2 Tschechei 8 5 4 0 0 1 15:5 +10
3 Slowakei 7 5 3 0 0 1 12:11 +1
4 Schweiz 5 5 2 0 0 2 9:10 -1
5 Belarus 2 5 1 0 0 4 4:11 -7
6 Kazakhstan 0 5 0 0 0 5 3:11 -8

Gruppe F

# Team P Ges S WO LO N Tore Diff
1 Schweden 8 5 4 0 0 1 23:13 +10
2 Kanada 7 5 3 0 0 1 18:14 +4
3 USA 6 5 2 0 0 1 14:10 +4
4 Finnland 5 5 1 0 0 1 12:13 -1
5 Lettland 3 5 1 0 0 3 9:18 -9
6 Ukraine 1 5 0 0 0 4 5:13 -8

Relegation Group

# Team P Ges S WO LO N Tore Diff
1 Slovenia 4 3 2 0 0 1 11:14 -3
2 Dänemark 4 3 2 0 0 1 10:9 +1
3 Deutschland 3 3 1 0 0 1 13:6 +7
4 Österreich 1 3 0 0 0 2 7:12 -5

Gesamttabelle

# Team P Ges S WO LO N Tore Diff
1 Kanada 6 9 6 0 0 2 35:24 +11
2 Schweden 6 9 6 0 1 2 38:23 +15
3 Tschechei 6 9 6 0 2 1 26:11 +15
4 Slowakei 5 7 4 0 0 2 24:17 +7
5 Russia 5 9 5 0 1 1 30:21 +9
6 USA 4 7 3 0 1 1 24:13 +11
7 Schweiz 4 7 3 0 0 3 15:13 +2
8 Finnland 4 7 2 0 1 1 18:18 0
9 Belarus 2 6 2 0 0 4 9:11 -2
10 Kazakhstan 2 6 1 0 0 5 5:12 -7
11 Lettland 2 6 2 0 0 3 12:19 -7
12 Ukraine 2 6 1 0 0 4 7:14 -7
13 Deutschland 0 6 1 0 0 4 15:15 0
14 Dänemark 0 6 2 0 0 4 12:20 -8
15 Österreich 0 6 0 0 0 5 10:29 -19
16 Slovenia 0 6 2 0 0 4 12:32 -20

Gruppe A Heim

# Team P Ges S WO LO N Tore Diff
1 Russia 5 3 2 0 0 0 9:5 +4
2 Slowakei 4 2 2 0 0 0 10:2 +8
3 Österreich 0 1 0 0 0 1 0:5 -5
4 Belarus 0 0 0 0 0 0 0:0 0

Gruppe B Heim

# Team P Ges S WO LO N Tore Diff
1 Kanada 6 3 3 0 0 0 17:5 +12
2 USA 4 2 2 0 0 0 10:1 +9
3 Lettland 2 1 1 0 0 0 3:1 +2
4 Slovenia 0 0 0 0 0 0 0:0 0

Gruppe C Heim

# Team P Ges S WO LO N Tore Diff
1 Schweden 6 3 3 0 0 0 15:3 +12
2 Finnland 4 2 2 0 0 0 6:2 +4
3 Ukraine 2 1 1 0 0 0 2:1 +1
4 Dänemark 0 0 0 0 0 0 0:0 0

Gruppe D Heim

# Team P Ges S WO LO N Tore Diff
1 Tschechei 6 3 3 0 0 0 6:1 +5
2 Schweiz 4 2 2 0 0 0 7:2 +5
3 Deutschland 0 1 0 0 0 1 1:2 -1
4 Kazakhstan 0 0 0 0 0 0 0:0 0

Gruppe E Heim

# Team P Ges S WO LO N Tore Diff
1 Tschechei 8 5 4 0 0 1 15:5 +10
2 Russia 6 4 2 0 0 0 11:7 +4
3 Slowakei 6 3 3 0 0 0 8:3 +5
4 Schweiz 4 2 2 0 0 0 4:1 +3
5 Belarus 2 1 1 0 0 0 2:0 +2
6 Kazakhstan 0 0 0 0 0 0 0:0 0

Gruppe F Heim

# Team P Ges S WO LO N Tore Diff
1 Kanada 7 5 3 0 0 1 18:14 +4
2 Schweden 6 4 3 0 0 1 18:9 +9
3 USA 4 3 1 0 0 0 8:6 +2
4 Finnland 3 2 1 0 0 0 4:1 +3
5 Lettland 2 1 1 0 0 0 3:0 +3
6 Ukraine 0 0 0 0 0 0 0:0 0

Relegation Group Heim

# Team P Ges S WO LO N Tore Diff
1 Deutschland 3 3 1 0 0 1 13:6 +7
2 Österreich 0 2 0 0 0 2 5:10 -5
3 Dänemark 0 1 0 0 0 1 3:4 -1
4 Slovenia 0 0 0 0 0 0 0:0 0

Gesamttabelle Heim

# Team P Ges S WO LO N Tore Diff
1 Kanada 6 8 6 0 0 0 35:0 +35
2 Schweden 6 7 5 0 0 0 30:0 +30
3 Tschechei 6 9 6 2 0 0 26:0 +26
4 Russia 5 6 3 1 0 0 19:0 +19
5 Slowakei 4 4 4 0 0 0 16:0 +16
6 USA 4 4 2 0 0 0 15:0 +15
7 Schweiz 4 3 3 0 0 0 9:0 +9
8 Finnland 4 3 2 0 0 0 6:0 +6
9 Lettland 2 2 2 0 0 0 6:0 +6
10 Ukraine 2 1 1 0 0 0 2:0 +2
11 Deutschland 0 4 1 0 0 0 14:0 +14
12 Österreich 0 3 0 0 0 0 5:0 +5
13 Dänemark 0 1 0 0 0 0 3:0 +3
14 Belarus 0 1 1 0 0 0 2:0 +2
15 Kazakhstan 0 0 0 0 0 0 0:0 0
16 Slovenia 0 0 0 0 0 0 0:0 0

Gruppe A Auswärts

# Team P Ges S WO LO N Tore Diff
1 Belarus 2 3 1 0 0 2 6:4 +2
2 Slowakei 1 1 0 0 0 0 3:3 0
3 Österreich 0 2 0 0 0 2 3:12 -9
4 Russia 0 0 0 0 0 0 0:0 0

Gruppe B Auswärts

# Team P Ges S WO LO N Tore Diff
1 Lettland 0 2 0 0 0 2 5:9 -4
2 Slovenia 0 3 0 0 0 3 1:18 -17
3 USA 0 1 0 0 0 1 1:3 -2
4 Kanada 0 0 0 0 0 0 0:0 0

Gruppe C Auswärts

# Team P Ges S WO LO N Tore Diff
1 Ukraine 0 2 0 0 0 2 3:7 -4
2 Dänemark 0 3 0 0 0 3 2:11 -9
3 Finnland 0 1 0 0 0 1 1:5 -4
4 Schweden 0 0 0 0 0 0 0:0 0

Gruppe D Auswärts

# Team P Ges S WO LO N Tore Diff
1 Kazakhstan 2 3 1 0 0 2 3:4 -1
2 Deutschland 0 2 0 0 0 2 1:7 -6
3 Schweiz 0 1 0 0 0 1 1:3 -2
4 Tschechei 0 0 0 0 0 0 0:0 0

Gruppe E Auswärts

# Team P Ges S WO LO N Tore Diff
1 Russia 2 1 1 0 0 0 2:1 +1
2 Schweiz 1 3 0 0 0 2 5:9 -4
3 Slowakei 1 2 0 0 0 1 4:8 -4
4 Kazakhstan 0 5 0 0 0 5 3:11 -8
5 Belarus 0 4 0 0 0 4 2:11 -9
6 Tschechei 0 0 0 0 0 0 0:0 0

Gruppe F Auswärts

# Team P Ges S WO LO N Tore Diff
1 Finnland 2 3 0 0 0 1 8:12 -4
2 USA 2 2 1 0 0 1 6:4 +2
3 Schweden 2 1 1 0 0 0 5:4 +1
4 Lettland 1 4 0 0 0 3 6:18 -12
5 Ukraine 1 5 0 0 0 4 5:13 -8
6 Kanada 0 0 0 0 0 0 0:0 0

Relegation Group Auswärts

# Team P Ges S WO LO N Tore Diff
1 Slovenia 4 3 2 0 0 1 11:14 -3
2 Dänemark 4 2 2 0 0 0 7:5 +2
3 Österreich 1 1 0 0 0 0 2:2 0
4 Deutschland 0 0 0 0 0 0 0:0 0

Gesamttabelle Auswärts

# Team P Ges S WO LO N Tore Diff
1 Belarus 2 5 1 0 0 0 7:11 -4
2 Kazakhstan 2 6 1 0 0 0 5:12 -7
3 Slowakei 1 3 0 0 0 0 12:13 -1
4 Russia 0 3 2 0 0 0 23:8 +15
5 Schweden 0 2 1 0 1 0 23:7 +16
6 Kanada 0 1 0 0 0 0 21:3 +18
7 Österreich 0 3 0 0 0 0 20:14 +6
8 USA 0 3 1 0 1 0 14:7 +7
9 Finnland 0 4 0 0 1 0 13:16 -3
10 Dänemark 0 5 2 0 0 0 13:16 -3
11 Slovenia 0 6 2 0 0 0 12:32 -20
12 Deutschland 0 2 0 0 0 0 9:7 +2
13 Tschechei 0 0 0 0 0 0 9:0 +9
14 Schweiz 0 4 0 0 0 0 8:11 -3
15 Lettland 0 4 0 0 0 0 7:18 -11
16 Ukraine 0 5 0 0 0 0 6:13 -7
P
Punkte
Ges
Gespielt
S
Siege
WO
Siege n.V.
LO
Niederlagen n.V.
N
Niederlagen
Tore
Tore:Gegentore
Diff
Torunterschied