World Championship Tabellen

Gruppe A

# Team P Ges S WO LO N Tore Diff
1 Schweden 18 6 6 0 0 0 29:8 +21
2 USA 16 7 5 0 1 1 37:16 +21
3 Deutschland 15 7 5 0 0 2 34:24 +10
4 Slowakei 12 6 3 1 1 1 25:17 +8
5 Lettland 9 7 1 3 0 3 19:29 -10
6 Kazakhstan 6 7 2 0 0 5 12:31 -19
7 Frankreich 4 7 1 0 1 5 13:26 -13
8 Polen 1 7 0 0 1 6 11:29 -18

Gruppe B

# Team P Ges S WO LO N Tore Diff
1 Kanada 19 7 5 2 0 0 32:18 +14
2 Tschechei 16 7 4 1 2 0 26:14 +12
3 Schweiz 14 6 4 1 0 1 26:11 +15
4 Finnland 10 6 3 0 1 2 20:11 +9
5 Österreich 7 7 2 0 1 4 21:29 -8
6 Norwegen 6 7 2 0 0 5 15:25 -10
7 Dänemark 6 7 2 0 0 5 15:29 -14
8 Vereinigtes Königreich 3 7 1 0 0 6 12:30 -18

Gesamttabelle

# Team P Ges S WO LO N Tore Diff
1 Kanada 19 7 5 2 0 0 32:18 +14
2 Schweden 18 6 6 0 0 0 29:8 +21
3 USA 16 7 5 0 1 1 37:16 +21
4 Tschechei 16 7 4 1 2 0 26:14 +12
5 Deutschland 15 7 5 0 0 2 34:24 +10
6 Schweiz 14 6 4 1 0 1 26:11 +15
7 Slowakei 12 6 3 1 1 1 25:17 +8
8 Finnland 10 6 3 0 1 2 20:11 +9
9 Lettland 9 7 1 3 0 3 19:29 -10
10 Österreich 7 7 2 0 1 4 21:29 -8
11 Norwegen 6 7 2 0 0 5 15:25 -10
12 Kazakhstan 6 7 2 0 0 5 12:31 -19
13 Dänemark 6 7 2 0 0 5 15:29 -14
14 Frankreich 4 7 1 0 1 5 13:26 -13
15 Vereinigtes Königreich 3 7 1 0 0 6 12:30 -18
16 Polen 1 7 0 0 1 6 11:29 -18

Gruppe A Heim

# Team P Ges S WO LO N Tore Diff
1 USA 10 4 3 0 1 0 25:7 +18
2 Deutschland 9 4 3 0 0 1 21:11 +10
3 Schweden 9 3 3 0 0 0 13:4 +9
4 Slowakei 7 4 2 0 1 1 16:11 +5
5 Kazakhstan 3 3 1 0 0 2 4:6 -2
6 Lettland 2 3 0 1 0 2 8:15 -7
7 Polen 1 3 0 0 1 2 7:13 -6
8 Frankreich 0 3 0 0 0 3 6:13 -7

Gruppe B Heim

# Team P Ges S WO LO N Tore Diff
1 Tschechei 11 4 3 1 0 0 16:5 +11
2 Kanada 10 4 2 2 0 0 20:13 +7
3 Schweiz 8 4 2 1 0 1 12:6 +6
4 Finnland 6 3 2 0 0 1 13:4 +9
5 Österreich 0 3 0 0 0 3 8:15 -7
6 Vereinigtes Königreich 0 3 0 0 0 3 7:13 -6
7 Norwegen 0 3 0 0 0 3 5:14 -9
8 Dänemark 0 3 0 0 0 3 1:15 -14

Gesamttabelle Heim

# Team P Ges S WO LO N Tore Diff
1 Tschechei 11 4 3 1 0 0 16:5 +11
2 USA 10 4 3 0 1 0 25:7 +18
3 Kanada 10 4 2 2 0 0 20:13 +7
4 Deutschland 9 4 3 0 0 0 21:11 +10
5 Schweden 9 3 3 0 0 0 13:4 +9
6 Schweiz 8 4 2 1 0 0 12:6 +6
7 Slowakei 7 4 2 0 1 0 16:11 +5
8 Finnland 6 3 2 0 0 0 13:4 +9
9 Kazakhstan 3 3 1 0 0 0 4:6 -2
10 Lettland 2 3 0 1 0 0 8:15 -7
11 Polen 1 3 0 0 1 0 7:13 -6
12 Österreich 0 3 0 0 0 0 8:15 -7
13 Vereinigtes Königreich 0 3 0 0 0 0 7:13 -6
14 Frankreich 0 3 0 0 0 0 6:13 -7
15 Norwegen 0 3 0 0 0 0 5:14 -9
16 Dänemark 0 3 0 0 0 0 1:15 -14

Gruppe A Auswärts

# Team P Ges S WO LO N Tore Diff
1 Schweden 9 3 3 0 0 0 16:4 +12
2 Lettland 7 4 1 2 0 1 11:14 -3
3 Deutschland 6 3 2 0 0 1 13:13 0
4 USA 6 3 2 0 0 1 12:9 +3
5 Slowakei 5 2 1 1 0 0 9:6 +3
6 Frankreich 4 4 1 0 1 2 7:13 -6
7 Kazakhstan 3 4 1 0 0 3 8:25 -17
8 Polen 0 4 0 0 0 4 4:16 -12

Gruppe B Auswärts

# Team P Ges S WO LO N Tore Diff
1 Kanada 9 3 3 0 0 0 12:5 +7
2 Österreich 7 4 2 0 1 1 13:14 -1
3 Dänemark 6 4 2 0 0 2 14:14 0
4 Schweiz 6 2 2 0 0 0 14:5 +9
5 Norwegen 6 4 2 0 0 2 10:11 -1
6 Tschechei 5 3 1 0 2 0 10:9 +1
7 Finnland 4 3 1 0 1 1 7:7 0
8 Vereinigtes Königreich 3 4 1 0 0 3 5:17 -12

Gesamttabelle Auswärts

# Team P Ges S WO LO N Tore Diff
1 Schweden 9 3 3 0 0 0 16:4 +12
2 Kanada 9 3 3 0 0 0 12:5 +7
3 Österreich 7 4 2 0 1 0 13:14 -1
4 Lettland 7 4 1 2 0 0 11:14 -3
5 Dänemark 6 4 2 0 0 0 14:14 0
6 Schweiz 6 2 2 0 0 0 14:5 +9
7 Deutschland 6 3 2 0 0 0 13:13 0
8 USA 6 3 2 0 0 0 12:9 +3
9 Norwegen 6 4 2 0 0 0 10:11 -1
10 Tschechei 5 3 1 0 2 0 10:9 +1
11 Slowakei 5 2 1 1 0 0 9:6 +3
12 Frankreich 4 4 1 0 1 0 7:13 -6
13 Finnland 4 3 1 0 1 0 7:7 0
14 Kazakhstan 3 4 1 0 0 0 8:25 -17
15 Vereinigtes Königreich 3 4 1 0 0 0 5:17 -12
16 Polen 0 4 0 0 0 0 4:16 -12
P
Punkte
Ges
Gespielt
S
Siege
WO
Siege n.V.
LO
Niederlagen n.V.
N
Niederlagen
Tore
Tore:Gegentore
Diff
Torunterschied