World Championship Tabellen

Gruppe A

# Team P Ges S WO LO N Tore Diff
1 Schweden 12 4 4 0 0 0 19:5 +14
2 Deutschland 9 5 3 0 0 2 24:19 +5
3 Slowakei 8 4 2 1 0 1 19:12 +7
4 USA 7 4 2 0 1 1 17:11 +6
5 Lettland 7 4 1 2 0 1 11:14 -3
6 Frankreich 4 4 1 0 1 2 7:13 -6
7 Kazakhstan 3 5 1 0 0 4 8:20 -12
8 Polen 1 4 0 0 1 3 7:18 -11

Gruppe B

# Team P Ges S WO LO N Tore Diff
1 Kanada 11 4 3 1 0 0 20:10 +10
2 Schweiz 11 4 3 1 0 0 16:8 +8
3 Tschechei 9 4 2 1 1 0 15:9 +6
4 Finnland 7 4 2 0 1 1 14:5 +9
5 Dänemark 6 5 2 0 0 3 14:18 -4
6 Österreich 4 4 1 0 1 2 15:20 -5
7 Norwegen 3 5 1 0 0 4 9:19 -10
8 Vereinigtes Königreich 0 4 0 0 0 4 5:19 -14

Gesamttabelle

# Team P Ges S WO LO N Tore Diff
1 Schweden 12 4 4 0 0 0 19:5 +14
2 Kanada 11 4 3 1 0 0 20:10 +10
3 Schweiz 11 4 3 1 0 0 16:8 +8
4 Tschechei 9 4 2 1 1 0 15:9 +6
5 Deutschland 9 5 3 0 0 2 24:19 +5
6 Slowakei 8 4 2 1 0 1 19:12 +7
7 Finnland 7 4 2 0 1 1 14:5 +9
8 USA 7 4 2 0 1 1 17:11 +6
9 Lettland 7 4 1 2 0 1 11:14 -3
10 Dänemark 6 5 2 0 0 3 14:18 -4
11 Österreich 4 4 1 0 1 2 15:20 -5
12 Frankreich 4 4 1 0 1 2 7:13 -6
13 Norwegen 3 5 1 0 0 4 9:19 -10
14 Kazakhstan 3 5 1 0 0 4 8:20 -12
15 Polen 1 4 0 0 1 3 7:18 -11
16 Vereinigtes Königreich 0 4 0 0 0 4 5:19 -14

Gruppe A Heim

# Team P Ges S WO LO N Tore Diff
1 USA 7 3 2 0 1 0 15:6 +9
2 Deutschland 6 3 2 0 0 1 17:9 +8
3 Slowakei 6 3 2 0 0 1 14:8 +6
4 Schweden 6 2 2 0 0 0 10:3 +7
5 Lettland 2 1 0 1 0 0 3:2 +1
6 Polen 1 2 0 0 1 1 6:9 -3
7 Kazakhstan 0 2 0 0 0 2 1:5 -4
8 Frankreich 0 1 0 0 0 1 1:3 -2

Gruppe B Heim

# Team P Ges S WO LO N Tore Diff
1 Schweiz 8 3 2 1 0 0 10:3 +7
2 Kanada 5 2 1 1 0 0 11:7 +4
3 Tschechei 5 2 1 1 0 0 8:4 +4
4 Finnland 3 2 1 0 0 1 10:3 +7
5 Österreich 0 2 0 0 0 2 6:11 -5
6 Vereinigtes Königreich 0 2 0 0 0 2 5:8 -3
7 Norwegen 0 2 0 0 0 2 4:10 -6
8 Dänemark 0 2 0 0 0 2 1:7 -6

Gesamttabelle Heim

# Team P Ges S WO LO N Tore Diff
1 Schweiz 8 3 2 1 0 0 10:3 +7
2 USA 7 3 2 0 1 0 15:6 +9
3 Deutschland 6 3 2 0 0 0 17:9 +8
4 Slowakei 6 3 2 0 0 0 14:8 +6
5 Schweden 6 2 2 0 0 0 10:3 +7
6 Kanada 5 2 1 1 0 0 11:7 +4
7 Tschechei 5 2 1 1 0 0 8:4 +4
8 Finnland 3 2 1 0 0 0 10:3 +7
9 Lettland 2 1 0 1 0 0 3:2 +1
10 Polen 1 2 0 0 1 0 6:9 -3
11 Österreich 0 2 0 0 0 0 6:11 -5
12 Vereinigtes Königreich 0 2 0 0 0 0 5:8 -3
13 Norwegen 0 2 0 0 0 0 4:10 -6
14 Dänemark 0 2 0 0 0 0 1:7 -6
15 Kazakhstan 0 2 0 0 0 0 1:5 -4
16 Frankreich 0 1 0 0 0 0 1:3 -2

Gruppe A Auswärts

# Team P Ges S WO LO N Tore Diff
1 Schweden 6 2 2 0 0 0 9:2 +7
2 Lettland 5 3 1 1 0 1 8:12 -4
3 Frankreich 4 3 1 0 1 1 6:10 -4
4 Kazakhstan 3 3 1 0 0 2 7:15 -8
5 Deutschland 3 2 1 0 0 1 7:10 -3
6 Slowakei 2 1 0 1 0 0 5:4 +1
7 USA 0 1 0 0 0 1 2:5 -3
8 Polen 0 2 0 0 0 2 1:9 -8

Gruppe B Auswärts

# Team P Ges S WO LO N Tore Diff
1 Dänemark 6 3 2 0 0 1 13:11 +2
2 Kanada 6 2 2 0 0 0 9:3 +6
3 Österreich 4 2 1 0 1 0 9:9 0
4 Tschechei 4 2 1 0 1 0 7:5 +2
5 Finnland 4 2 1 0 1 0 4:2 +2
6 Schweiz 3 1 1 0 0 0 6:5 +1
7 Norwegen 3 3 1 0 0 2 5:9 -4
8 Vereinigtes Königreich 0 2 0 0 0 2 0:11 -11

Gesamttabelle Auswärts

# Team P Ges S WO LO N Tore Diff
1 Dänemark 6 3 2 0 0 0 13:11 +2
2 Kanada 6 2 2 0 0 0 9:3 +6
3 Schweden 6 2 2 0 0 0 9:2 +7
4 Lettland 5 3 1 1 0 0 8:12 -4
5 Österreich 4 2 1 0 1 0 9:9 0
6 Tschechei 4 2 1 0 1 0 7:5 +2
7 Frankreich 4 3 1 0 1 0 6:10 -4
8 Finnland 4 2 1 0 1 0 4:2 +2
9 Kazakhstan 3 3 1 0 0 0 7:15 -8
10 Deutschland 3 2 1 0 0 0 7:10 -3
11 Schweiz 3 1 1 0 0 0 6:5 +1
12 Norwegen 3 3 1 0 0 0 5:9 -4
13 Slowakei 2 1 0 1 0 0 5:4 +1
14 USA 0 1 0 0 0 0 2:5 -3
15 Polen 0 2 0 0 0 0 1:9 -8
16 Vereinigtes Königreich 0 2 0 0 0 0 0:11 -11
P
Punkte
Ges
Gespielt
S
Siege
WO
Siege n.V.
LO
Niederlagen n.V.
N
Niederlagen
Tore
Tore:Gegentore
Diff
Torunterschied