World Championship Tabellen

Gruppe A

# Team P Ges S WO LO N Tore Diff
1 Schweden 6 2 2 0 0 0 10:3 +7
2 Slowakei 5 3 1 1 0 1 15:12 +3
3 Lettland 4 2 0 2 0 0 8:6 +2
4 USA 4 3 1 0 1 1 12:11 +1
5 Kazakhstan 3 2 1 0 0 1 5:7 -2
6 Deutschland 3 2 1 0 0 1 7:10 -3
7 Frankreich 1 2 0 0 1 1 3:6 -3
8 Polen 1 2 0 0 1 1 5:10 -5

Gruppe B

# Team P Ges S WO LO N Tore Diff
1 Finnland 7 3 2 0 1 0 12:2 +10
2 Kanada 6 2 2 0 0 0 9:3 +6
3 Schweiz 6 2 2 0 0 0 11:7 +4
4 Tschechei 5 2 1 1 0 0 7:3 +4
5 Dänemark 3 2 1 0 0 1 6:6 0
6 Österreich 0 2 0 0 0 2 6:11 -5
7 Norwegen 0 3 0 0 0 3 6:15 -9
8 Vereinigtes Königreich 0 2 0 0 0 2 2:12 -10

Gesamttabelle

# Team P Ges S WO LO N Tore Diff
1 Finnland 7 3 2 0 1 0 12:2 +10
2 Schweden 6 2 2 0 0 0 10:3 +7
3 Kanada 6 2 2 0 0 0 9:3 +6
4 Schweiz 6 2 2 0 0 0 11:7 +4
5 Tschechei 5 2 1 1 0 0 7:3 +4
6 Slowakei 5 3 1 1 0 1 15:12 +3
7 Lettland 4 2 0 2 0 0 8:6 +2
8 USA 4 3 1 0 1 1 12:11 +1
9 Dänemark 3 2 1 0 0 1 6:6 0
10 Kazakhstan 3 2 1 0 0 1 5:7 -2
11 Deutschland 3 2 1 0 0 1 7:10 -3
12 Frankreich 1 2 0 0 1 1 3:6 -3
13 Polen 1 2 0 0 1 1 5:10 -5
14 Österreich 0 2 0 0 0 2 6:11 -5
15 Norwegen 0 3 0 0 0 3 6:15 -9
16 Vereinigtes Königreich 0 2 0 0 0 2 2:12 -10

Gruppe A Heim

# Team P Ges S WO LO N Tore Diff
1 Schweden 6 2 2 0 0 0 10:3 +7
2 USA 4 2 1 0 1 0 10:6 +4
3 Slowakei 3 2 1 0 0 1 10:8 +2
4 Lettland 2 1 0 1 0 0 3:2 +1
5 Polen 1 1 0 0 1 0 4:5 -1
6 Frankreich 0 1 0 0 0 1 1:3 -2
7 Kazakhstan 0 0 0 0 0 0 0:0 0
8 Deutschland 0 0 0 0 0 0 0:0 0

Gruppe B Heim

# Team P Ges S WO LO N Tore Diff
1 Finnland 3 1 1 0 0 0 8:0 +8
2 Schweiz 3 1 1 0 0 0 5:2 +3
3 Tschechei 2 1 0 1 0 0 1:0 +1
4 Österreich 0 2 0 0 0 2 6:11 -5
5 Norwegen 0 2 0 0 0 2 4:10 -6
6 Vereinigtes Königreich 0 1 0 0 0 1 2:4 -2
7 Dänemark 0 1 0 0 0 1 1:5 -4
8 Kanada 0 0 0 0 0 0 0:0 0

Gesamttabelle Heim

# Team P Ges S WO LO N Tore Diff
1 Schweden 6 2 2 0 0 0 10:3 +7
2 USA 4 2 1 0 1 0 10:6 +4
3 Slowakei 3 2 1 0 0 0 10:8 +2
4 Finnland 3 1 1 0 0 0 8:0 +8
5 Schweiz 3 1 1 0 0 0 5:2 +3
6 Lettland 2 1 0 1 0 0 3:2 +1
7 Tschechei 2 1 0 1 0 0 1:0 +1
8 Polen 1 1 0 0 1 0 4:5 -1
9 Österreich 0 2 0 0 0 0 6:11 -5
10 Norwegen 0 2 0 0 0 0 4:10 -6
11 Vereinigtes Königreich 0 1 0 0 0 0 2:4 -2
12 Dänemark 0 1 0 0 0 0 1:5 -4
13 Frankreich 0 1 0 0 0 0 1:3 -2
14 Kanada 0 0 0 0 0 0 0:0 0
15 Kazakhstan 0 0 0 0 0 0 0:0 0
16 Deutschland 0 0 0 0 0 0 0:0 0

Gruppe A Auswärts

# Team P Ges S WO LO N Tore Diff
1 Deutschland 3 2 1 0 0 1 7:10 -3
2 Kazakhstan 3 2 1 0 0 1 5:7 -2
3 Slowakei 2 1 0 1 0 0 5:4 +1
4 Lettland 2 1 0 1 0 0 5:4 +1
5 Frankreich 1 1 0 0 1 0 2:3 -1
6 USA 0 1 0 0 0 1 2:5 -3
7 Polen 0 1 0 0 0 1 1:5 -4
8 Schweden 0 0 0 0 0 0 0:0 0

Gruppe B Auswärts

# Team P Ges S WO LO N Tore Diff
1 Kanada 6 2 2 0 0 0 9:3 +6
2 Finnland 4 2 1 0 1 0 4:2 +2
3 Schweiz 3 1 1 0 0 0 6:5 +1
4 Tschechei 3 1 1 0 0 0 6:3 +3
5 Dänemark 3 1 1 0 0 0 5:1 +4
6 Norwegen 0 1 0 0 0 1 2:5 -3
7 Vereinigtes Königreich 0 1 0 0 0 1 0:8 -8
8 Österreich 0 0 0 0 0 0 0:0 0

Gesamttabelle Auswärts

# Team P Ges S WO LO N Tore Diff
1 Kanada 6 2 2 0 0 0 9:3 +6
2 Finnland 4 2 1 0 1 0 4:2 +2
3 Deutschland 3 2 1 0 0 0 7:10 -3
4 Schweiz 3 1 1 0 0 0 6:5 +1
5 Tschechei 3 1 1 0 0 0 6:3 +3
6 Kazakhstan 3 2 1 0 0 0 5:7 -2
7 Dänemark 3 1 1 0 0 0 5:1 +4
8 Slowakei 2 1 0 1 0 0 5:4 +1
9 Lettland 2 1 0 1 0 0 5:4 +1
10 Frankreich 1 1 0 0 1 0 2:3 -1
11 USA 0 1 0 0 0 0 2:5 -3
12 Norwegen 0 1 0 0 0 0 2:5 -3
13 Polen 0 1 0 0 0 0 1:5 -4
14 Vereinigtes Königreich 0 1 0 0 0 0 0:8 -8
15 Schweden 0 0 0 0 0 0 0:0 0
16 Österreich 0 0 0 0 0 0 0:0 0
P
Punkte
Ges
Gespielt
S
Siege
WO
Siege n.V.
LO
Niederlagen n.V.
N
Niederlagen
Tore
Tore:Gegentore
Diff
Torunterschied