# Team P Ges S U N Tore Diff
1 FBK Kaunas 68 28 21 5 2 64:20 +44
2 Ekranas Panevezys 62 28 18 8 2 50:19 +31
3 Vetra Vilnius 47 28 13 8 7 42:22 +20
4 Žalgiris Vilnius 34 28 9 7 12 37:37 0
5 Atlantas Klaipeda 33 28 9 6 13 27:30 -3
6 Suduva Marijampole 32 28 8 8 12 39:45 -6
7 FK Vilnius 26 28 7 5 16 25:38 -13
8 Sakalas Siauliai 8 28 1 5 22 13:86 -73
# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Ekranas Panevezys 33 14 10 3 1 30:14 +16
2 FBK Kaunas 31 14 9 4 1 24:10 +14
3 Vetra Vilnius 25 14 7 4 3 22:9 +13
4 Atlantas Klaipeda 21 14 6 3 5 21:14 +7
5 Suduva Marijampole 18 14 5 3 6 15:16 -1
6 Žalgiris Vilnius 15 14 4 3 7 21:18 +3
7 FK Vilnius 14 14 4 2 8 13:22 -9
8 Sakalas Siauliai 4 14 0 4 10 6:42 -36
# Team P Ges S U N Tore Diff
1 FBK Kaunas 37 14 12 1 1 40:10 +30
2 Ekranas Panevezys 29 14 8 5 1 20:5 +15
3 Vetra Vilnius 22 14 6 4 4 20:13 +7
4 Žalgiris Vilnius 19 14 5 4 5 16:19 -3
5 Suduva Marijampole 14 14 3 5 6 24:29 -5
6 FK Vilnius 12 14 3 3 8 12:16 -4
7 Atlantas Klaipeda 12 14 3 3 8 6:16 -10
8 Sakalas Siauliai 4 14 1 1 12 7:44 -37
P
Punkte
Ges
Gespielt
S
Siege
U
Unentschieden
N
Niederlagen
Tore
Tore:Gegentore
Diff
Torunterschied
Champions League
Europa League
Conference League Q
Abstieg