# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Ekranas Panevezys 92 36 29 5 2 87:23 +64
2 FBK Kaunas 82 36 26 4 6 88:25 +63
3 Suduva Marijampole 59 36 16 11 9 67:43 +24
4 Vetra Vilnius 55 36 16 7 13 44:45 -1
5 FK Vilnius 47 36 11 14 11 35:29 +6
6 Šilutés 44 36 12 8 16 43:60 -17
7 Atlantas Klaipeda 41 36 11 8 17 40:52 -12
8 Žalgiris Vilnius 41 36 11 8 17 38:52 -14
9 Kareda Siauliai 34 36 8 10 18 40:59 -19
10 Nevezis Kedainiai 5 36 0 5 31 17:111 -94
# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Ekranas Panevezys 44 18 14 2 2 42:11 +31
2 FBK Kaunas 38 17 12 2 3 43:13 +30
3 Vetra Vilnius 38 18 12 2 4 29:16 +13
4 Suduva Marijampole 33 18 9 6 3 37:19 +18
5 Šilutés 31 18 9 4 5 26:23 +3
6 FK Vilnius 26 18 6 8 4 20:10 +10
7 Atlantas Klaipeda 23 19 6 5 8 24:29 -5
8 Žalgiris Vilnius 20 18 5 5 8 18:23 -5
9 Kareda Siauliai 19 18 5 4 9 24:33 -9
10 Nevezis Kedainiai 2 18 0 2 16 6:53 -47
# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Ekranas Panevezys 48 18 15 3 0 45:12 +33
2 FBK Kaunas 44 19 14 2 3 45:12 +33
3 Suduva Marijampole 26 18 7 5 6 30:24 +6
4 Žalgiris Vilnius 21 18 6 3 9 20:29 -9
5 FK Vilnius 21 18 5 6 7 15:19 -4
6 Atlantas Klaipeda 18 17 5 3 9 16:23 -7
7 Vetra Vilnius 17 18 4 5 9 15:29 -14
8 Kareda Siauliai 15 18 3 6 9 16:26 -10
9 Šilutés 13 18 3 4 11 17:37 -20
10 Nevezis Kedainiai 3 18 0 3 15 11:58 -47
P
Punkte
Ges
Gespielt
S
Siege
U
Unentschieden
N
Niederlagen
Tore
Tore:Gegentore
Diff
Torunterschied
Champions League
Europa League
Conference League Q
Abstieg