# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Ekranas Panevezys 65 28 20 5 3 46:12 +34
2 FBK Kaunas 55 28 16 7 5 51:17 +34
3 Vetra Vilnius 48 28 14 6 8 33:24 +9
4 Suduva Marijampole 48 28 14 6 8 35:25 +10
5 Žalgiris Vilnius 28 28 6 10 12 27:41 -14
6 Atlantas Klaipeda 28 28 7 7 14 31:44 -13
7 Kareda Siauliai 24 28 5 9 14 24:41 -17
8 Šilutés 13 28 3 4 21 19:62 -43
# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Ekranas Panevezys 35 14 11 2 1 24:6 +18
2 FBK Kaunas 33 14 11 0 3 32:8 +24
3 Suduva Marijampole 29 14 8 5 1 23:8 +15
4 Vetra Vilnius 25 14 7 4 3 19:11 +8
5 Atlantas Klaipeda 18 14 5 3 6 15:13 +2
6 Žalgiris Vilnius 14 14 3 5 6 15:18 -3
7 Kareda Siauliai 11 14 2 5 7 11:21 -10
8 Šilutés 6 14 1 3 10 12:30 -18
# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Ekranas Panevezys 30 14 9 3 2 22:6 +16
2 Vetra Vilnius 23 14 7 2 5 14:13 +1
3 FBK Kaunas 22 14 5 7 2 19:9 +10
4 Suduva Marijampole 19 14 6 1 7 12:17 -5
5 Žalgiris Vilnius 14 14 3 5 6 12:23 -11
6 Kareda Siauliai 13 14 3 4 7 13:20 -7
7 Atlantas Klaipeda 10 14 2 4 8 16:31 -15
8 Šilutés 7 14 2 1 11 7:32 -25
P
Punkte
Ges
Gespielt
S
Siege
U
Unentschieden
N
Niederlagen
Tore
Tore:Gegentore
Diff
Torunterschied
Champions League
Europa League
Conference League Q
Abstieg