World Cup Qualifiers - Asia Tabellen

Second Round - Group A

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Saudi Arabien 20 8 6 2 0 28:4 +24
2 Vereinigte Arabische Emirate 17 8 5 2 1 25:4 +21
3 Palestina 12 8 3 3 2 22:6 +16
4 Malaysia 4 8 1 1 6 3:30 -27
5 Osttimor 2 8 0 2 6 2:36 -34

Second Round - Group B

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Australien 21 8 7 0 1 29:4 +25
2 Jordan 16 8 5 1 2 21:7 +14
3 Kirgistan 14 8 4 2 2 10:8 +2
4 Tadschikistan 5 8 1 2 5 9:20 -11
5 Bangladesh 1 8 0 1 7 2:32 -30

Second Round - Group C

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Qatar 21 8 7 0 1 29:4 +25
2 China 17 8 5 2 1 27:1 +26
3 Hong Kong 14 8 4 2 2 13:5 +8
4 Malediven 6 8 2 0 6 8:20 -12
5 Bhutan 0 8 0 0 8 5:52 -47

Second Round - Group D

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Iran 20 8 6 2 0 26:3 +23
2 Oman 14 8 4 2 2 11:7 +4
3 Turkmenistan 13 8 4 1 3 10:11 -1
4 Guam 7 8 2 1 5 3:16 -13
5 India 3 8 1 0 7 5:18 -13

Second Round - Group E

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Japan 22 8 7 1 0 27:0 +27
2 Syrien 18 8 6 0 2 26:11 +15
3 Singapur 10 8 3 1 4 9:9 0
4 Afghanistan 9 8 3 0 5 8:24 -16
5 Kambodscha 0 8 0 0 8 1:27 -26

Second Round - Group F

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Thailand 14 6 4 2 0 14:6 +8
2 Iraq 12 6 3 3 0 13:6 +7
3 Vietnam 7 6 2 1 3 7:8 -1
4 Chinese Taipei 0 6 0 0 6 5:19 -14

Second Round - Group G

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Südkorea 24 8 8 0 0 27:0 +27
2 Libanon 11 8 3 2 3 12:6 +6
3 Kuwait 10 8 3 1 4 12:10 +2
4 Myanmar 8 8 2 2 4 9:21 -12
5 Lao 4 8 1 1 6 6:29 -23

Second Round - Group H

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Uzbekistan 21 8 7 0 1 20:7 +13
2 Norkorea 16 8 5 1 2 14:8 +6
3 Philippines 10 8 3 1 4 8:12 -4
4 Bahrain 9 8 3 0 5 10:10 0
5 Yemen 3 8 1 0 7 2:17 -15

Third Round - Group A

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Iran 22 10 6 4 0 10:2 +8
2 Südkorea 15 10 4 3 3 11:10 +1
3 Syrien 13 10 3 4 3 9:8 +1
4 Uzbekistan 13 10 4 1 5 6:7 -1
5 China 12 10 3 3 4 8:10 -2
6 Qatar 7 10 2 1 7 8:15 -7

Third Round - Group B

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Japan 20 10 6 2 2 17:7 +10
2 Saudi Arabien 19 10 6 1 3 17:10 +7
3 Australien 19 10 5 4 1 16:11 +5
4 Vereinigte Arabische Emirate 13 10 4 1 5 10:13 -3
5 Iraq 11 10 3 2 5 11:12 -1
6 Thailand 2 10 0 2 8 6:24 -18

Gesamttabelle

# Team P Ges S U N Tore Diff
- Indonesien - 0 0 0 0 0:0 0
1 Japan 42 18 13 3 2 44:7 +37
2 Brunei 0 2 1 0 1 1:2 -1
2 Iran 42 18 12 6 0 36:5 +31
3 Australien 40 19 11 6 2 45:16 +29
4 Saudi Arabien 39 17 12 3 2 42:12 +30
5 Südkorea 39 17 11 3 3 35:10 +25
6 Macao 0 2 0 1 1 1:4 -3
6 Uzbekistan 34 18 11 1 6 26:14 +12
7 Mongolei 0 2 0 0 2 1:5 -4
7 Syrien 31 20 9 6 5 38:22 +16
8 Vereinigte Arabische Emirate 30 18 9 3 6 35:17 +18
8 Nepal 0 2 0 1 1 0:2 -2
9 Pakistan 0 2 0 1 1 1:3 -2
9 China 29 18 8 5 5 35:11 +24
10 Srí Lanka 0 2 0 0 2 1:3 -2
10 Qatar 28 18 9 1 8 37:19 +18
11 Iraq 23 16 6 5 5 24:18 +6
12 Jordan 16 8 5 1 2 21:7 +14
13 Norkorea 16 8 5 1 2 12:8 +4
14 Thailand 16 16 4 4 8 20:30 -10
15 Hong Kong 14 8 4 2 2 13:5 +8
16 Oman 14 8 4 2 2 11:7 +4
17 Kirgistan 14 8 4 2 2 10:8 +2
18 Turkmenistan 13 8 4 1 3 10:11 -1
19 Palestina 12 8 3 3 2 22:6 +16
20 Libanon 11 8 3 2 3 12:6 +6
21 Kuwait 10 5 3 1 1 12:1 +11
22 Singapur 10 8 3 1 4 9:9 0
23 Philippines 10 8 3 1 4 8:12 -4
24 Bahrain 9 8 3 0 5 10:10 0
25 Afghanistan 9 8 3 0 5 8:24 -16
26 Myanmar 8 7 1 2 4 6:21 -15
27 Vietnam 7 6 2 1 3 7:8 -1
28 Guam 7 8 2 1 5 3:16 -13
29 Malediven 6 8 2 0 6 8:20 -12
30 Tadschikistan 5 8 1 2 5 9:20 -11
31 Lao 4 7 0 1 6 3:29 -26
32 Malaysia 4 8 1 1 6 4:29 -25
33 India 3 10 2 1 7 7:18 -11
34 Yemen 3 10 2 1 7 5:16 -11
35 Osttimor 2 10 2 2 6 7:37 -30
36 Bangladesh 1 8 0 1 7 2:32 -30
43 Chinese Taipei 0 8 1 0 7 7:20 -13
44 Kambodscha 0 10 1 1 8 5:28 -23
45 Bhutan 0 10 2 0 8 8:53 -45

Second Round - Group A Heim

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Saudi Arabien 12 4 4 0 0 14:3 +11
2 Vereinigte Arabische Emirate 10 4 3 1 0 21:1 +20
3 Palestina 8 4 2 2 0 13:0 +13
4 Malaysia 1 4 0 1 3 2:12 -10
5 Osttimor 1 4 0 1 3 1:13 -12

Second Round - Group B Heim

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Australien 12 4 4 0 0 20:1 +19
2 Jordan 10 4 3 1 0 13:0 +13
3 Kirgistan 7 4 2 1 1 6:4 +2
4 Tadschikistan 3 4 1 0 3 6:7 -1
5 Bangladesh 1 4 0 1 3 2:12 -10

Second Round - Group C Heim

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Qatar 12 4 4 0 0 22:0 +22
2 China 10 4 3 1 0 18:0 +18
3 Hong Kong 7 4 2 1 1 11:3 +8
4 Malediven 3 4 1 0 3 4:7 -3
5 Bhutan 0 4 0 0 4 3:14 -11

Second Round - Group D Heim

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Iran 12 4 4 0 0 15:1 +14
2 Oman 10 4 3 1 0 8:2 +6
3 Turkmenistan 10 4 3 1 0 6:3 +3
4 Guam 7 4 2 1 1 3:7 -4
5 India 3 4 1 0 3 3:7 -4

Second Round - Group E Heim

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Japan 10 4 3 1 0 13:0 +13
2 Syrien 9 4 3 0 1 12:5 +7
3 Afghanistan 6 4 2 0 2 5:13 -8
4 Singapur 6 4 2 0 2 4:6 -2
5 Kambodscha 0 4 0 0 4 0:13 -13

Second Round - Group F Heim

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Iraq 7 3 2 1 0 8:3 +5
2 Thailand 7 3 2 1 0 7:4 +3
3 Vietnam 4 3 1 1 1 5:5 0
4 Chinese Taipei 0 3 0 0 3 1:6 -5

Second Round - Group G Heim

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Südkorea 12 4 4 0 0 16:0 +16
2 Myanmar 6 4 2 0 2 6:5 +1
3 Kuwait 4 4 1 1 2 9:4 +5
4 Libanon 4 4 1 1 2 8:5 +3
5 Lao 1 4 0 1 3 2:11 -9

Second Round - Group H Heim

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Uzbekistan 12 4 4 0 0 6:1 +5
2 Norkorea 10 4 3 1 0 7:2 +5
3 Philippines 6 4 2 0 2 6:9 -3
4 Bahrain 6 4 2 0 2 5:5 0
5 Yemen 0 4 0 0 4 1:12 -11

Third Round - Group A Heim

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Südkorea 13 5 4 1 0 9:5 +4
2 Iran 13 5 4 1 0 8:2 +6
3 Uzbekistan 10 5 3 1 1 4:1 +3
4 Syrien 9 5 2 3 0 6:3 +3
5 China 8 5 2 2 1 2:1 +1
6 Qatar 6 5 2 0 3 5:6 -1

Third Round - Group B Heim

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Australien 13 5 4 1 0 10:4 +6
2 Saudi Arabien 13 5 4 1 0 8:2 +6
3 Japan 12 5 4 0 1 11:4 +7
4 Vereinigte Arabische Emirate 9 5 3 0 2 7:5 +2
5 Iraq 8 5 2 2 1 8:4 +4
6 Thailand 2 5 0 2 3 4:10 -6

Gesamttabelle Heim

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Australien 25 9 7 2 0 29:0 +29
2 Iran 25 9 8 1 0 23:0 +23
3 Saudi Arabien 25 9 8 1 0 22:0 +22
4 Südkorea 25 8 7 1 0 22:0 +22
5 Japan 22 9 7 1 0 24:0 +24
6 Uzbekistan 22 9 7 1 0 10:0 +10
7 Vereinigte Arabische Emirate 19 9 6 1 0 28:0 +28
8 Qatar 18 9 6 0 0 27:0 +27
9 China 18 9 5 3 0 20:0 +20
10 Syrien 18 10 5 4 0 19:0 +19
11 Iraq 15 8 4 3 0 16:0 +16
12 Jordan 10 4 3 1 0 13:0 +13
13 Oman 10 4 3 1 0 8:0 +8
14 Norkorea 10 4 3 1 0 7:0 +7
15 Turkmenistan 10 4 3 1 0 6:0 +6
16 Thailand 9 8 2 3 0 11:0 +11
17 Palestina 8 4 2 2 0 13:0 +13
18 Hong Kong 7 4 2 1 0 11:0 +11
19 Kirgistan 7 4 2 1 0 6:0 +6
20 Guam 7 4 2 1 0 3:0 +3
21 Philippines 6 4 2 0 0 6:0 +6
22 Bahrain 6 4 2 0 0 5:0 +5
23 Afghanistan 6 4 2 0 0 5:0 +5
24 Singapur 6 4 2 0 0 4:0 +4
25 Myanmar 6 3 1 0 0 3:0 +3
26 Kuwait 4 3 1 1 0 9:0 +9
27 Libanon 4 4 1 1 0 8:0 +8
28 Vietnam 4 3 1 1 0 5:0 +5
29 Tadschikistan 3 4 1 0 0 6:0 +6
30 India 3 5 2 0 0 5:0 +5
31 Malediven 3 4 1 0 0 4:0 +4
32 Osttimor 1 5 1 1 0 5:0 +5
33 Malaysia 1 4 0 1 0 3:0 +3
34 Lao 1 4 0 1 0 2:0 +2
35 Bangladesh 1 4 0 1 0 2:0 +2
36 Bhutan 0 5 1 0 0 5:0 +5
37 Yemen 0 5 1 0 0 4:0 +4
38 Kambodscha 0 5 1 0 0 3:0 +3
39 Macao 0 1 0 1 0 1:0 +1
40 Chinese Taipei 0 4 0 0 0 1:0 +1
41 Indonesien 0 0 0 0 0 0:0 0
42 Brunei 0 1 0 0 0 0:0 0
43 Mongolei 0 1 0 0 0 0:0 0
44 Nepal 0 1 0 1 0 0:0 0
45 Pakistan 0 1 0 1 0 0:0 0
46 Srí Lanka 0 1 0 0 0 0:0 0

Second Round - Group A Auswärts

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Saudi Arabien 8 4 2 2 0 14:1 +13
2 Vereinigte Arabische Emirate 7 4 2 1 1 4:3 +1
3 Palestina 4 4 1 1 2 9:6 +3
4 Malaysia 3 4 1 0 3 1:18 -17
5 Osttimor 1 4 0 1 3 1:23 -22

Second Round - Group B Auswärts

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Australien 9 4 3 0 1 9:3 +6
2 Kirgistan 7 4 2 1 1 4:4 0
3 Jordan 6 4 2 0 2 8:7 +1
4 Tadschikistan 2 4 0 2 2 3:13 -10
5 Bangladesh 0 4 0 0 4 0:20 -20

Second Round - Group C Auswärts

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Qatar 9 4 3 0 1 7:4 +3
2 China 7 4 2 1 1 9:1 +8
3 Hong Kong 7 4 2 1 1 2:2 0
4 Malediven 3 4 1 0 3 4:13 -9
5 Bhutan 0 4 0 0 4 2:38 -36

Second Round - Group D Auswärts

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Iran 8 4 2 2 0 11:2 +9
2 Oman 4 4 1 1 2 3:5 -2
3 Turkmenistan 3 4 1 0 3 4:8 -4
4 India 0 4 0 0 4 2:11 -9
5 Guam 0 4 0 0 4 0:9 -9

Second Round - Group E Auswärts

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Japan 12 4 4 0 0 14:0 +14
2 Syrien 9 4 3 0 1 14:6 +8
3 Singapur 4 4 1 1 2 5:3 +2
4 Afghanistan 3 4 1 0 3 3:11 -8
5 Kambodscha 0 4 0 0 4 1:14 -13

Second Round - Group F Auswärts

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Thailand 7 3 2 1 0 7:2 +5
2 Iraq 5 3 1 2 0 5:3 +2
3 Vietnam 3 3 1 0 2 2:3 -1
4 Chinese Taipei 0 3 0 0 3 4:13 -9

Second Round - Group G Auswärts

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Südkorea 12 4 4 0 0 11:0 +11
2 Libanon 7 4 2 1 1 4:1 +3
3 Kuwait 6 4 2 0 2 3:6 -3
4 Lao 3 4 1 0 3 4:18 -14
5 Myanmar 2 4 0 2 2 3:16 -13

Second Round - Group H Auswärts

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Uzbekistan 9 4 3 0 1 14:6 +8
2 Norkorea 6 4 2 0 2 7:6 +1
3 Philippines 4 4 1 1 2 2:3 -1
4 Bahrain 3 4 1 0 3 5:5 0
5 Yemen 3 4 1 0 3 1:5 -4

Third Round - Group A Auswärts

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Iran 9 5 2 3 0 2:0 +2
2 China 4 5 1 1 3 6:9 -3
3 Syrien 4 5 1 1 3 3:5 -2
4 Uzbekistan 3 5 1 0 4 2:6 -4
5 Südkorea 2 5 0 2 3 2:5 -3
6 Qatar 1 5 0 1 4 3:9 -6

Third Round - Group B Auswärts

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Japan 8 5 2 2 1 6:3 +3
2 Saudi Arabien 6 5 2 0 3 9:8 +1
3 Australien 6 5 1 3 1 6:7 -1
4 Vereinigte Arabische Emirate 4 5 1 1 3 3:8 -5
5 Iraq 3 5 1 0 4 3:8 -5
6 Thailand 0 5 0 0 5 2:14 -12

Gesamttabelle Auswärts

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Japan 20 9 6 2 0 24:3 +21
2 Iran 17 9 4 5 0 16:2 +14
3 Australien 15 10 4 4 0 20:11 +9
4 Saudi Arabien 14 8 4 2 0 25:7 +18
5 Südkorea 14 9 4 2 0 18:5 +13
6 Syrien 13 10 4 2 0 27:13 +14
7 Uzbekistan 12 9 4 0 0 18:12 +6
8 China 11 9 3 2 0 16:10 +6
9 Vereinigte Arabische Emirate 11 9 3 2 0 13:11 +2
10 Qatar 10 9 3 1 0 16:13 +3
11 Iraq 8 8 2 2 0 15:11 +4
12 Thailand 7 8 2 1 0 23:16 +7
13 Libanon 7 4 2 1 0 9:1 +8
14 Kirgistan 7 4 2 1 0 8:4 +4
15 Hong Kong 7 4 2 1 0 5:2 +3
16 Jordan 6 4 2 0 0 8:7 +1
17 Norkorea 6 4 2 0 0 7:6 +1
18 Kuwait 6 2 2 0 0 4:0 +4
19 Singapur 4 4 1 1 0 11:3 +8
20 Philippines 4 4 1 1 0 11:3 +8
21 Palestina 4 4 1 1 0 9:6 +3
22 Oman 4 4 1 1 0 5:5 0
23 Afghanistan 3 4 1 0 0 16:11 +5
24 Lao 3 3 0 0 0 12:18 -6
25 Malaysia 3 4 1 0 0 12:18 -6
26 Yemen 3 5 1 1 0 12:5 +7
27 Malediven 3 4 1 0 0 11:13 -2
28 Bahrain 3 4 1 0 0 10:5 +5
29 Turkmenistan 3 4 1 0 0 7:8 -1
30 Vietnam 3 3 1 0 0 7:3 +4
31 Tadschikistan 2 4 0 2 0 10:13 -3
32 Myanmar 2 4 0 2 0 8:16 -8
33 Osttimor 1 5 1 1 0 16:23 -7
34 Bhutan 0 5 1 0 0 18:38 -20
35 Kambodscha 0 5 0 1 0 15:15 0
36 Chinese Taipei 0 4 1 0 0 13:13 0
37 Bangladesh 0 4 0 0 0 12:20 -8
38 India 0 5 0 1 0 9:11 -2
39 Guam 0 4 0 0 0 7:9 -2
40 Brunei 0 1 1 0 0 3:0 +3
41 Mongolei 0 1 0 0 0 2:4 -2
42 Srí Lanka 0 1 0 0 0 2:2 0
43 Macao 0 1 0 0 0 1:3 -2
44 Pakistan 0 1 0 0 0 1:3 -2
45 Nepal 0 1 0 0 0 0:2 -2
46 Indonesien 0 0 0 0 0 0:0 0
P
Punkte
Ges
Gespielt
S
Siege
U
Unentschieden
N
Niederlagen
Tore
Tore:Gegentore
Diff
Torunterschied
Abstieg