European Championship W Tabellen

Gruppe A

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Serbien 5 3 2 1 0 91:87 +4
2 Schweden 3 3 1 1 1 78:74 +4
3 Spanien 2 3 1 0 2 72:68 +4
4 Slowenien 2 3 1 0 2 77:89 -12

Gruppe B

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Deutschland 4 3 2 0 1 73:71 +2
2 Frankreich 4 3 2 0 1 70:60 +10
3 Holland 4 3 2 0 1 75:68 +7
4 Polen 0 3 0 0 3 65:84 -19

Gruppe C

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Dänemark 6 3 3 0 0 78:69 +9
2 Ungarn 2 3 1 0 2 62:64 -2
3 Tschechei 2 3 1 0 2 83:83 0
4 Montenegro 2 3 1 0 2 63:70 -7

Gruppe D

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Norwegen 6 3 3 0 0 80:58 +22
2 Rumänien 4 3 2 0 1 74:66 +8
3 Russia 2 3 1 0 2 70:71 -1
4 Kroatien 0 3 0 0 3 68:97 -29

Main Round - Group I

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Holland 8 5 4 0 1 142:128 +14
2 Frankreich 8 5 4 0 1 111:100 +11
3 Deutschland 7 5 3 1 1 124:110 +14
4 Schweden 3 5 1 1 3 126:131 -5
5 Serbien 3 5 1 1 3 122:142 -20
6 Spanien 1 5 0 1 4 108:122 -14

Main Round - Group II

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Norwegen 10 5 5 0 0 127:109 +18
2 Dänemark 7 5 3 1 1 123:113 +10
3 Rumänien 6 5 3 0 2 119:110 +9
4 Russia 4 5 1 2 2 116:121 -5
5 Tschechei 2 5 1 0 4 132:146 -14
6 Ungarn 1 5 0 1 4 111:129 -18

Gesamttabelle

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Norwegen 12 8 8 0 0 211:170 +41
2 Holland 10 8 6 0 2 227:201 +26
3 Frankreich 10 8 6 0 2 183:164 +19
4 Deutschland 9 7 4 1 2 169:155 +14
5 Dänemark 9 8 4 1 3 189:185 +4
6 Rumänien 8 7 5 0 2 173:158 +15
7 Russia 6 6 2 2 2 148:147 +1
8 Serbien 5 6 2 1 3 158:176 -18
9 Schweden 3 6 1 1 4 149:156 -7
10 Ungarn 3 6 1 1 4 132:143 -11
11 Spanien 3 6 1 1 4 138:140 -2
12 Montenegro 2 3 1 0 2 63:70 -7
13 Slowenien 2 3 1 0 2 77:89 -12
14 Tschechei 2 6 1 0 5 159:174 -15
15 Polen 0 3 0 0 3 65:84 -19
16 Kroatien 0 3 0 0 3 68:97 -29

Gruppe A Heim

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Schweden 3 2 1 1 0 55:49 +6
2 Spanien 2 2 1 0 1 53:43 +10
3 Serbien 2 1 1 0 0 36:34 +2
4 Slowenien 2 1 1 0 0 25:23 +2

Gruppe B Heim

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Holland 2 2 1 0 1 45:47 -2
2 Deutschland 2 2 1 0 1 43:44 -1
3 Frankreich 2 1 1 0 0 31:22 +9
4 Polen 0 1 0 0 1 21:30 -9

Gruppe C Heim

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Dänemark 4 2 2 0 0 56:48 +8
2 Montenegro 0 2 0 0 2 35:43 -8
3 Tschechei 0 1 0 0 1 27:28 -1
4 Ungarn 0 1 0 0 1 22:27 -5

Gruppe D Heim

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Rumänien 4 2 2 0 0 53:43 +10
2 Norwegen 4 2 2 0 0 46:42 +4
3 Russia 2 1 1 0 0 32:26 +6
4 Kroatien 0 1 0 0 1 16:34 -18

Main Round - Group I Heim

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Schweden 3 5 1 1 3 126:131 -5
2 Holland 2 2 1 0 1 45:47 -2
3 Spanien 1 4 0 1 3 89:97 -8
4 Serbien 0 3 0 0 3 67:89 -22
5 Deutschland 0 1 0 0 1 20:22 -2
6 Frankreich 0 0 0 0 0 0:0 0

Main Round - Group II Heim

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Dänemark 7 5 3 1 1 123:113 +10
2 Norwegen 4 2 2 0 0 46:42 +4
3 Rumänien 2 1 1 0 0 22:17 +5
4 Ungarn 1 4 0 1 3 92:106 -14
5 Tschechei 0 3 0 0 3 76:91 -15
6 Russia 0 0 0 0 0 0:0 0

Gesamttabelle Heim

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Dänemark 7 6 3 1 0 145:0 +145
2 Norwegen 4 3 3 0 0 66:0 +66
3 Rumänien 4 2 2 0 0 53:0 +53
4 Schweden 3 5 1 1 0 126:0 +126
5 Spanien 3 5 1 1 0 119:0 +119
6 Serbien 2 4 1 0 0 103:0 +103
7 Holland 2 4 2 0 0 100:0 +100
8 Deutschland 2 3 1 0 0 65:0 +65
9 Russia 2 1 1 0 0 32:0 +32
10 Frankreich 2 1 1 0 0 31:0 +31
11 Slowenien 2 1 1 0 0 25:0 +25
12 Ungarn 1 4 0 1 0 92:0 +92
13 Tschechei 0 4 0 0 0 103:0 +103
14 Montenegro 0 2 0 0 0 35:0 +35
15 Polen 0 1 0 0 0 21:0 +21
16 Kroatien 0 1 0 0 0 16:0 +16

Gruppe A Auswärts

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Serbien 3 2 1 1 0 55:53 +2
2 Slowenien 0 2 0 0 2 52:66 -14
3 Schweden 0 1 0 0 1 23:25 -2
4 Spanien 0 1 0 0 1 19:25 -6

Gruppe B Auswärts

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Frankreich 2 2 1 0 1 39:38 +1
2 Deutschland 2 1 1 0 0 30:27 +3
3 Holland 2 1 1 0 0 30:21 +9
4 Polen 0 2 0 0 2 44:54 -10

Gruppe C Auswärts

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Tschechei 2 2 1 0 1 56:55 +1
2 Ungarn 2 2 1 0 1 40:37 +3
3 Montenegro 2 1 1 0 0 28:27 +1
4 Dänemark 2 1 1 0 0 22:21 +1

Gruppe D Auswärts

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Norwegen 2 1 1 0 0 34:16 +18
2 Kroatien 0 2 0 0 2 52:63 -11
3 Russia 0 2 0 0 2 38:45 -7
4 Rumänien 0 1 0 0 1 21:23 -2

Main Round - Group I Auswärts

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Frankreich 8 5 4 0 1 111:100 +11
2 Deutschland 7 4 3 1 0 104:88 +16
3 Holland 6 3 3 0 0 97:81 +16
4 Serbien 3 2 1 1 0 55:53 +2
5 Spanien 0 1 0 0 1 19:25 -6
6 Schweden 0 0 0 0 0 0:0 0

Main Round - Group II Auswärts

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Norwegen 6 3 3 0 0 81:67 +14
2 Russia 4 5 1 2 2 116:121 -5
3 Rumänien 4 4 2 0 2 97:93 +4
4 Tschechei 2 2 1 0 1 56:55 +1
5 Ungarn 0 1 0 0 1 19:23 -4
6 Dänemark 0 0 0 0 0 0:0 0

Gesamttabelle Auswärts

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Holland 8 4 4 0 0 226:102 +124
2 Norwegen 8 5 5 0 0 203:112 +91
3 Frankreich 8 7 5 0 0 174:142 +32
4 Deutschland 7 4 3 1 0 171:88 +83
5 Rumänien 4 5 3 0 0 163:115 +48
6 Russia 4 5 1 2 0 142:121 +21
7 Serbien 3 2 1 1 0 178:53 +125
8 Dänemark 2 2 1 0 0 182:47 +135
9 Tschechei 2 2 1 0 0 175:55 +120
10 Ungarn 2 2 1 0 0 146:37 +109
11 Montenegro 2 1 1 0 0 71:27 +44
12 Schweden 0 1 0 0 0 154:25 +129
13 Spanien 0 1 0 0 0 134:25 +109
14 Kroatien 0 2 0 0 0 86:63 +23
15 Slowenien 0 2 0 0 0 75:66 +9
16 Polen 0 2 0 0 0 74:54 +20
P
Punkte
Ges
Gespielt
S
Siege
U
Unentschieden
N
Niederlagen
Tore
Tore:Gegentore
Diff
Torunterschied