World Championship M Tabellen

Gruppe A

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Frankreich 10 5 5 0 0 154:112 +42
2 Norwegen 8 5 4 0 1 155:124 +31
3 Russia 6 5 3 0 2 139:136 +3
4 Brazilien 4 5 2 0 3 121:146 -25
5 Polen 2 5 1 0 4 115:125 -10
6 Japan 0 5 0 0 5 120:161 -41

Gruppe B

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Spanien 10 5 5 0 0 160:115 +45
2 Slowenien 7 5 3 1 1 151:136 +15
3 Nord-Mazedonien 5 5 2 1 2 139:137 +2
4 Island 4 5 1 2 2 128:121 +7
5 Tunesien 4 5 1 2 2 144:144 0
6 Angola 0 5 0 0 5 122:191 -69

Gruppe C

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Deutschland 10 5 5 0 0 159:107 +52
2 Kroatien 8 5 4 0 1 148:126 +22
3 Belarus 4 5 2 0 3 134:145 -11
4 Ungarn 4 5 2 0 3 147:138 +9
5 Saudi Arabien 2 5 1 0 4 123:157 -34
6 Chile 2 5 1 0 4 122:160 -38

Gruppe D

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Dänemark 10 5 5 0 0 157:130 +27
2 Schweden 8 5 4 0 1 162:111 +51
3 Egypten 6 5 3 0 2 138:143 -5
4 Qatar 4 5 2 0 3 127:129 -2
5 Argentinien 2 5 1 0 4 108:137 -29
6 Bahrain 0 5 0 0 5 110:152 -42

Gesamttabelle

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Deutschland 10 6 5 0 1 179:128 +51
2 Spanien 10 7 6 0 1 217:172 +45
3 Frankreich 10 9 9 0 0 282:218 +64
4 Dänemark 10 6 5 0 1 182:157 +25
5 Schweden 8 7 5 0 2 233:166 +67
6 Norwegen 8 9 6 1 2 271:234 +37
7 Kroatien 8 9 6 1 2 254:230 +24
8 Slowenien 7 9 6 1 2 271:253 +18
9 Russia 6 6 3 0 3 165:168 -3
10 Egypten 6 6 3 0 3 157:164 -7
11 Nord-Mazedonien 5 6 2 1 3 163:171 -8
12 Belarus 4 6 2 0 4 156:186 -30
13 Island 4 6 1 2 3 153:152 +1
14 Tunesien 4 7 2 2 3 209:202 +7
15 Qatar 4 7 3 0 4 178:181 -3
16 Brazilien 4 6 2 0 4 148:174 -26
17 Ungarn 4 7 3 0 4 202:194 +8
18 Saudi Arabien 2 7 1 0 6 175:220 -45
19 Polen 2 7 3 0 4 167:173 -6
20 Argentinien 2 7 2 0 5 154:183 -29
21 Chile 2 7 3 0 4 192:219 -27
22 Japan 0 7 1 0 6 186:222 -36
23 Bahrain 0 7 1 0 6 172:213 -41
24 Angola 0 7 0 0 7 174:260 -86

Gruppe A Heim

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Frankreich 6 3 3 0 0 88:69 +19
2 Russia 4 3 2 0 1 91:88 +3
3 Norwegen 4 2 2 0 0 67:50 +17
4 Brazilien 4 2 2 0 0 55:48 +7
5 Polen 2 3 1 0 2 66:71 -5
6 Japan 0 2 0 0 2 42:69 -27

Gruppe B Heim

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Spanien 6 3 3 0 0 105:69 +36
2 Slowenien 5 3 2 1 0 99:75 +24
3 Nord-Mazedonien 3 3 1 1 1 86:86 0
4 Tunesien 2 2 1 0 1 64:60 +4
5 Island 1 2 0 1 1 47:48 -1
6 Angola 0 2 0 0 2 41:64 -23

Gruppe C Heim

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Kroatien 6 3 3 0 0 96:70 +26
2 Deutschland 6 3 3 0 0 93:68 +25
3 Belarus 2 3 1 0 2 80:88 -8
4 Ungarn 2 2 1 0 1 62:60 +2
5 Saudi Arabien 0 2 0 0 2 50:66 -16
6 Chile 0 2 0 0 2 39:61 -22

Gruppe D Heim

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Schweden 6 3 3 0 0 102:67 +35
2 Dänemark 6 3 3 0 0 90:73 +17
3 Qatar 2 3 1 0 2 70:71 -1
4 Egypten 2 2 1 0 1 59:64 -5
5 Argentinien 0 2 0 0 2 43:66 -23
6 Bahrain 0 2 0 0 2 39:58 -19

Gesamttabelle Heim

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Frankreich 6 7 7 0 0 216:0 +216
2 Kroatien 6 5 4 1 0 142:0 +142
3 Spanien 6 4 3 0 0 134:0 +134
4 Deutschland 6 4 3 0 0 113:0 +113
5 Schweden 6 3 3 0 0 102:0 +102
6 Dänemark 6 3 3 0 0 90:0 +90
7 Slowenien 5 5 4 1 0 162:0 +162
8 Norwegen 4 4 4 0 0 132:0 +132
9 Russia 4 4 2 0 0 117:0 +117
10 Brazilien 4 3 2 0 0 82:0 +82
11 Nord-Mazedonien 3 3 1 1 0 86:0 +86
12 Polen 2 5 3 0 0 118:0 +118
13 Tunesien 2 3 2 0 0 103:0 +103
14 Belarus 2 4 1 0 0 102:0 +102
15 Ungarn 2 3 2 0 0 89:0 +89
16 Qatar 2 3 1 0 0 70:0 +70
17 Egypten 2 2 1 0 0 59:0 +59
18 Island 1 2 0 1 0 47:0 +47
19 Japan 0 4 1 0 0 108:0 +108
20 Chile 0 3 1 0 0 74:0 +74
21 Saudi Arabien 0 3 0 0 0 72:0 +72
22 Angola 0 3 0 0 0 67:0 +67
23 Argentinien 0 2 0 0 0 43:0 +43
24 Bahrain 0 2 0 0 0 39:0 +39

Gruppe A Auswärts

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Norwegen 4 3 2 0 1 88:74 +14
2 Frankreich 4 2 2 0 0 66:43 +23
3 Russia 2 2 1 0 1 48:48 0
4 Japan 0 3 0 0 3 78:92 -14
5 Brazilien 0 3 0 0 3 66:98 -32
6 Polen 0 2 0 0 2 49:54 -5

Gruppe B Auswärts

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Spanien 4 2 2 0 0 55:46 +9
2 Island 3 3 1 1 1 81:73 +8
3 Tunesien 2 3 0 2 1 80:84 -4
4 Nord-Mazedonien 2 2 1 0 1 53:51 +2
5 Slowenien 2 2 1 0 1 52:61 -9
6 Angola 0 3 0 0 3 81:127 -46

Gruppe C Auswärts

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Deutschland 4 2 2 0 0 66:39 +27
2 Ungarn 2 3 1 0 2 85:78 +7
3 Chile 2 3 1 0 2 83:99 -16
4 Saudi Arabien 2 3 1 0 2 73:91 -18
5 Belarus 2 2 1 0 1 54:57 -3
6 Kroatien 2 2 1 0 1 52:56 -4

Gruppe D Auswärts

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Egypten 4 3 2 0 1 79:79 0
2 Dänemark 4 2 2 0 0 67:57 +10
3 Argentinien 2 3 1 0 2 65:71 -6
4 Schweden 2 2 1 0 1 60:44 +16
5 Qatar 2 2 1 0 1 57:58 -1
6 Bahrain 0 3 0 0 3 71:94 -23

Gesamttabelle Auswärts

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Norwegen 4 5 2 1 0 244:132 +112
2 Frankreich 4 2 2 0 0 241:43 +198
3 Spanien 4 3 3 0 0 182:73 +109
4 Dänemark 4 3 2 0 0 165:84 +81
5 Egypten 4 4 2 0 0 162:100 +62
6 Deutschland 4 2 2 0 0 155:39 +116
7 Island 3 4 1 1 0 154:104 +50
8 Slowenien 2 4 2 0 0 244:118 +126
9 Kroatien 2 4 2 0 0 229:116 +113
10 Chile 2 4 2 0 0 209:128 +81
11 Ungarn 2 4 1 0 0 198:109 +89
12 Schweden 2 4 2 0 0 198:99 +99
13 Tunesien 2 4 0 2 0 196:112 +84
14 Saudi Arabien 2 4 1 0 0 193:130 +63
15 Belarus 2 2 1 0 0 183:57 +126
16 Qatar 2 4 2 0 0 179:110 +69
17 Argentinien 2 5 2 0 0 177:117 +60
18 Russia 2 2 1 0 0 168:48 +120
19 Nord-Mazedonien 2 3 1 0 0 163:85 +78
20 Japan 0 3 0 0 0 208:92 +116
21 Angola 0 4 0 0 0 203:164 +39
22 Bahrain 0 5 1 0 0 191:155 +36
23 Polen 0 2 0 0 0 168:54 +114
24 Brazilien 0 3 0 0 0 142:98 +44
P
Punkte
Ges
Gespielt
S
Siege
U
Unentschieden
N
Niederlagen
Tore
Tore:Gegentore
Diff
Torunterschied