World Championship W Tabellen

Gruppe A

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Russia 10 5 5 0 0 176:110 +66
2 Holland 8 5 4 0 1 145:123 +22
3 Kroatien 6 5 3 0 2 165:126 +39
4 China 4 5 2 0 3 154:146 +8
5 Japan 2 5 1 0 4 152:155 -3
6 Uruguay 0 5 0 0 5 73:205 -132

Gruppe B

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Ungarn 9 5 4 1 0 180:113 +67
2 Norwegen 6 5 3 0 2 155:112 +43
3 Südkorea 6 5 3 0 2 173:155 +18
4 Slowenien 5 5 2 1 2 159:132 +27
5 Angola 4 5 2 0 3 167:140 +27
6 Australia 0 5 0 0 5 54:236 -182

Gruppe C

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Deutschland 8 5 4 0 1 165:123 +42
2 Dänemark 8 5 4 0 1 168:139 +29
3 Österreich 6 5 3 0 2 158:147 +11
4 Brasilien 6 5 3 0 2 146:149 -3
5 Polen 2 5 1 0 4 136:154 -18
6 Ivory Coast 0 5 0 0 5 118:179 -61

Gruppe D

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Rumänien 10 5 5 0 0 168:109 +59
2 Ukraine 7 5 3 1 1 156:126 +30
3 Frankreich 6 5 3 0 2 144:110 +34
4 Macedonia 5 5 2 1 2 149:122 +27
5 Argentinien 2 5 1 0 4 79:150 -71
6 Kamerun 0 5 0 0 5 103:182 -79

Main Round - Group I

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Russia 10 5 5 0 0 156:132 +24
2 Ungarn 8 5 4 0 1 159:138 +21
3 Holland 5 5 2 1 2 140:154 -14
4 Südkorea 4 5 2 0 3 150:162 -12
5 Norwegen 3 5 1 1 3 132:131 +1
6 Kroatien 0 5 0 0 5 140:160 -20

Main Round - Group II

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Rumänien 10 5 5 0 0 163:141 +22
2 Dänemark 7 5 3 1 1 137:128 +9
3 Deutschland 6 5 3 0 2 145:140 +5
4 Brasilien 4 5 2 0 3 147:153 -6
5 Ukraine 3 5 1 1 3 145:147 -2
6 Frankreich 0 5 0 0 5 121:149 -28

Gesamttabelle

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Russia 10 10 10 0 0 328:239 +89
1 Rumänien 10 10 9 0 1 322:249 +73
2 Dänemark 7 10 5 1 4 295:277 +18
2 Ungarn 8 10 7 1 2 328:254 +74
3 Holland 5 9 6 1 2 262:242 +20
3 Deutschland 6 9 6 0 3 278:240 +38
3 Österreich 6 5 3 0 2 158:147 +11
4 China 4 5 2 0 3 154:146 +8
4 Macedonia 5 5 2 1 2 149:122 +27
4 Slowenien 5 5 2 1 2 159:132 +27
4 Südkorea 4 9 4 0 5 292:279 +13
4 Brasilien 4 9 6 0 3 276:267 +9
5 Ukraine 3 8 3 2 3 242:216 +26
5 Polen 2 5 1 0 4 136:154 -18
5 Japan 2 5 1 0 4 152:155 -3
5 Argentinien 2 5 1 0 4 79:150 -71
5 Angola 4 5 2 0 3 167:140 +27
5 Norwegen 3 8 4 1 3 244:193 +51
6 Kroatien 0 8 3 0 5 250:228 +22
6 Ivory Coast 0 5 0 0 5 118:179 -61
6 Frankreich 0 8 3 0 5 212:199 +13
6 Uruguay 0 5 0 0 5 73:205 -132
6 Kamerun 0 5 0 0 5 103:182 -79
6 Australia 0 5 0 0 5 54:236 -182

Gruppe A Heim

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Russia 10 5 5 0 0 176:110 +66
2 Kroatien 6 4 3 0 1 137:97 +40
3 Holland 6 3 3 0 0 94:62 +32
4 China 4 2 2 0 0 78:45 +33
5 Japan 2 1 1 0 0 44:22 +22
6 Uruguay 0 0 0 0 0 0:0 0

Gruppe B Heim

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Norwegen 6 5 3 0 2 155:112 +43
2 Ungarn 5 3 2 1 0 118:66 +52
3 Südkorea 4 4 2 0 2 143:130 +13
4 Slowenien 2 2 1 0 1 68:41 +27
5 Angola 2 1 1 0 0 47:8 +39
6 Australia 0 0 0 0 0 0:0 0

Gruppe C Heim

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Dänemark 8 5 4 0 1 168:139 +29
2 Deutschland 8 4 4 0 0 139:96 +43
3 Österreich 4 3 2 0 1 89:78 +11
4 Polen 2 2 1 0 1 62:60 +2
5 Brasilien 2 1 1 0 0 34:26 +8
6 Ivory Coast 0 0 0 0 0 0:0 0

Gruppe D Heim

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Rumänien 10 5 5 0 0 168:109 +59
2 Frankreich 6 4 3 0 1 118:82 +36
3 Ukraine 5 3 2 1 0 97:69 +28
4 Macedonia 4 2 2 0 0 76:39 +37
5 Kamerun 0 1 0 0 1 20:21 -1
6 Argentinien 0 0 0 0 0 0:0 0

Main Round - Group I Heim

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Russia 10 5 5 0 0 156:132 +24
2 Ungarn 4 2 2 0 0 64:56 +8
3 Norwegen 3 4 1 1 2 110:105 +5
4 Südkorea 2 3 1 0 2 93:105 -12
5 Kroatien 0 1 0 0 1 27:29 -2
6 Holland 0 0 0 0 0 0:0 0

Main Round - Group II Heim

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Rumänien 10 5 5 0 0 163:141 +22
2 Dänemark 7 4 3 1 0 108:95 +13
3 Deutschland 6 3 3 0 0 93:76 +17
4 Brasilien 2 1 1 0 0 35:23 +12
5 Ukraine 0 1 0 0 1 32:33 -1
6 Frankreich 0 1 0 0 1 27:32 -5

Gesamttabelle Heim

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Russia 10 10 10 0 0 328:0 +328
2 Rumänien 10 9 9 0 0 299:0 +299
3 Dänemark 7 7 5 1 0 218:0 +218
4 Deutschland 6 7 6 0 0 226:0 +226
5 Ungarn 4 6 5 1 0 209:0 +209
6 Österreich 4 3 2 0 0 89:0 +89
7 China 4 2 2 0 0 78:0 +78
8 Macedonia 4 2 2 0 0 76:0 +76
9 Norwegen 3 7 4 1 0 222:0 +222
10 Südkorea 2 7 3 0 0 235:0 +235
11 Brasilien 2 2 2 0 0 69:0 +69
12 Slowenien 2 2 1 0 0 68:0 +68
13 Polen 2 2 1 0 0 62:0 +62
14 Angola 2 1 1 0 0 47:0 +47
15 Japan 2 1 1 0 0 44:0 +44
16 Kroatien 0 4 3 0 0 137:0 +137
17 Ukraine 0 4 2 1 0 129:0 +129
18 Frankreich 0 4 3 0 0 118:0 +118
19 Holland 0 3 3 0 0 94:0 +94
20 Kamerun 0 1 0 0 0 20:0 +20
21 Argentinien 0 0 0 0 0 0:0 0
22 Ivory Coast 0 0 0 0 0 0:0 0
23 Uruguay 0 0 0 0 0 0:0 0
24 Australia 0 0 0 0 0 0:0 0

Gruppe A Auswärts

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Holland 2 2 1 0 1 51:61 -10
2 Japan 0 4 0 0 4 108:133 -25
3 China 0 3 0 0 3 76:101 -25
4 Uruguay 0 5 0 0 5 73:205 -132
5 Kroatien 0 1 0 0 1 28:29 -1
6 Russia 0 0 0 0 0 0:0 0

Gruppe B Auswärts

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Ungarn 4 2 2 0 0 62:47 +15
2 Slowenien 3 3 1 1 1 91:91 0
3 Angola 2 4 1 0 3 120:132 -12
4 Südkorea 2 1 1 0 0 30:25 +5
5 Australia 0 5 0 0 5 54:236 -182
6 Norwegen 0 0 0 0 0 0:0 0

Gruppe C Auswärts

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Brasilien 4 4 2 0 2 112:123 -11
2 Österreich 2 2 1 0 1 69:69 0
3 Ivory Coast 0 5 0 0 5 118:179 -61
4 Polen 0 3 0 0 3 74:94 -20
5 Deutschland 0 1 0 0 1 26:27 -1
6 Dänemark 0 0 0 0 0 0:0 0

Gruppe D Auswärts

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Argentinien 2 5 1 0 4 79:150 -71
2 Ukraine 2 2 1 0 1 59:57 +2
3 Macedonia 1 3 0 1 2 73:83 -10
4 Kamerun 0 4 0 0 4 83:161 -78
5 Frankreich 0 1 0 0 1 26:28 -2
6 Rumänien 0 0 0 0 0 0:0 0

Main Round - Group I Auswärts

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Holland 5 5 2 1 2 140:154 -14
2 Ungarn 4 3 2 0 1 95:82 +13
3 Südkorea 2 2 1 0 1 57:57 0
4 Kroatien 0 4 0 0 4 113:131 -18
5 Norwegen 0 1 0 0 1 22:26 -4
6 Russia 0 0 0 0 0 0:0 0

Main Round - Group II Auswärts

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Ukraine 3 4 1 1 2 113:114 -1
2 Brasilien 2 4 1 0 3 112:130 -18
3 Frankreich 0 4 0 0 4 94:117 -23
4 Deutschland 0 2 0 0 2 52:64 -12
5 Dänemark 0 1 0 0 1 29:33 -4
6 Rumänien 0 0 0 0 0 0:0 0

Gesamttabelle Auswärts

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Holland 5 6 3 1 0 230:180 +50
2 Ungarn 4 4 2 0 0 265:108 +157
3 Ukraine 3 4 1 1 0 215:114 +101
4 Slowenien 3 3 1 1 0 132:91 +41
5 Südkorea 2 2 1 0 0 279:57 +222
6 Brasilien 2 7 4 0 0 256:218 +38
7 Österreich 2 2 1 0 0 147:69 +78
8 Angola 2 4 1 0 0 128:132 -4
9 Argentinien 2 5 1 0 0 79:150 -71
10 Macedonia 1 3 0 1 0 112:83 +29
11 Dänemark 0 3 0 0 0 263:91 +172
12 Rumänien 0 1 0 0 0 244:28 +216
13 Russia 0 0 0 0 0 239:0 +239
14 Deutschland 0 2 0 0 0 228:64 +164
15 Kroatien 0 4 0 0 0 210:131 +79
16 Norwegen 0 1 0 0 0 189:26 +163
17 Frankreich 0 4 0 0 0 176:117 +59
18 Polen 0 3 0 0 0 134:94 +40
19 Japan 0 4 0 0 0 130:133 -3
20 China 0 3 0 0 0 121:101 +20
21 Ivory Coast 0 5 0 0 0 118:179 -61
22 Kamerun 0 4 0 0 0 104:161 -57
23 Uruguay 0 5 0 0 0 73:205 -132
24 Australia 0 5 0 0 0 54:236 -182
P
Punkte
Ges
Gespielt
S
Siege
U
Unentschieden
N
Niederlagen
Tore
Tore:Gegentore
Diff
Torunterschied