World Championship W Tabellen

Gruppe A

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Norwegen 8 5 4 0 1 152:108 +44
2 Angola 6 5 3 0 2 129:129 0
3 Montenegro 6 5 3 0 2 143:115 +28
4 Island 6 5 3 0 2 109:112 -3
5 Deutschland 4 5 2 0 3 120:126 -6
6 China 0 5 0 0 5 98:161 -63

Gruppe B

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Russia 10 5 5 0 0 181:99 +82
2 Spanien 8 5 4 0 1 151:108 +43
3 Südkorea 6 5 3 0 2 164:124 +40
4 Holland 4 5 2 0 3 164:142 +22
5 Kazakhstan 2 5 1 0 4 113:133 -20
6 Australia 0 5 0 0 5 52:219 -167

Gruppe C

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Brasilien 10 5 5 0 0 162:128 +34
2 Frankreich 8 5 4 0 1 165:103 +62
3 Rumänien 5 5 2 1 2 139:155 -16
4 Japan 5 5 2 1 2 138:156 -18
5 Tunisia 2 5 1 0 4 141:150 -9
6 Cuba 0 5 0 0 5 119:172 -53

Gruppe D

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Dänemark 10 5 5 0 0 148:78 +70
2 Kroatien 8 5 4 0 1 150:102 +48
3 Schweden 6 5 3 0 2 141:97 +44
4 Ivory Coast 4 5 2 0 3 118:145 -27
5 Uruguay 2 5 1 0 4 82:159 -77
6 Argentinien 0 5 0 0 5 77:135 -58

Gesamttabelle

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Russia 10 9 7 0 2 295:210 +85
2 Dänemark 10 9 6 1 2 240:176 +64
3 Brasilien 10 9 8 0 1 291:228 +63
4 Frankreich 8 9 7 0 2 268:204 +64
5 Kroatien 8 9 6 0 3 266:220 +46
6 Norwegen 8 9 8 0 1 278:201 +77
7 Spanien 8 9 7 0 2 247:201 +46
8 Angola 6 9 4 0 5 242:259 -17
9 Montenegro 6 6 3 0 3 162:138 +24
10 Island 6 6 3 0 3 128:142 -14
11 Schweden 6 6 3 0 3 164:123 +41
12 Südkorea 6 6 3 0 3 193:154 +39
13 Rumänien 5 6 2 1 3 166:183 -17
14 Japan 5 6 2 2 2 161:179 -18
15 Holland 4 6 2 0 4 186:176 +10
16 Deutschland 4 7 4 0 3 190:165 +25
17 Ivory Coast 4 6 2 0 4 140:180 -40
18 Tunisia 2 7 2 0 5 200:200 0
19 Kazakhstan 2 7 2 0 5 158:192 -34
20 Uruguay 2 7 1 0 6 121:224 -103
21 Cuba 0 7 1 0 6 173:222 -49
22 Argentinien 0 7 1 0 6 127:172 -45
23 China 0 7 2 0 5 173:201 -28
24 Australia 0 7 0 0 7 75:294 -219

Gruppe A Heim

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Montenegro 4 3 2 0 1 91:63 +28
2 Norwegen 4 3 2 0 1 83:72 +11
3 Angola 4 3 2 0 1 75:77 -2
4 Island 2 2 1 0 1 50:48 +2
5 Deutschland 2 2 1 0 1 47:47 0
6 China 0 2 0 0 2 32:66 -34

Gruppe B Heim

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Russia 6 3 3 0 0 118:51 +67
2 Kazakhstan 2 3 1 0 2 75:68 +7
3 Spanien 2 2 1 0 1 61:37 +24
4 Südkorea 2 2 1 0 1 57:48 +9
5 Holland 0 3 0 0 3 79:107 -28
6 Australia 0 2 0 0 2 26:98 -72

Gruppe C Heim

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Brasilien 6 3 3 0 0 104:82 +22
2 Frankreich 4 3 2 0 1 101:66 +35
3 Rumänien 3 3 1 1 1 78:95 -17
4 Japan 2 2 1 0 1 56:63 -7
5 Tunisia 2 2 1 0 1 49:54 -5
6 Cuba 0 2 0 0 2 51:65 -14

Gruppe D Heim

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Dänemark 6 3 3 0 0 97:46 +51
2 Kroatien 6 3 3 0 0 86:64 +22
3 Schweden 4 3 2 0 1 87:45 +42
4 Ivory Coast 2 2 1 0 1 56:52 +4
5 Uruguay 2 2 1 0 1 34:61 -27
6 Argentinien 0 2 0 0 2 32:56 -24

Gesamttabelle Heim

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Russia 6 7 5 0 0 232:0 +232
2 Brasilien 6 5 4 0 0 165:0 +165
3 Kroatien 6 5 3 0 0 142:0 +142
4 Dänemark 6 5 3 1 0 138:0 +138
5 Norwegen 4 6 5 0 0 179:0 +179
6 Frankreich 4 4 3 0 0 129:0 +129
7 Angola 4 5 2 0 0 127:0 +127
8 Montenegro 4 4 2 0 0 110:0 +110
9 Schweden 4 4 2 0 0 110:0 +110
10 Rumänien 3 4 1 1 0 105:0 +105
11 Deutschland 2 4 3 0 0 117:0 +117
12 Kazakhstan 2 4 2 0 0 106:0 +106
13 Südkorea 2 3 1 0 0 86:0 +86
14 Tunisia 2 3 2 0 0 83:0 +83
15 Spanien 2 2 1 0 0 61:0 +61
16 Japan 2 2 1 0 0 56:0 +56
17 Ivory Coast 2 2 1 0 0 56:0 +56
18 Island 2 2 1 0 0 50:0 +50
19 Uruguay 2 2 1 0 0 34:0 +34
20 China 0 4 2 0 0 107:0 +107
21 Holland 0 3 0 0 0 79:0 +79
22 Cuba 0 3 1 0 0 76:0 +76
23 Argentinien 0 3 1 0 0 62:0 +62
24 Australia 0 2 0 0 0 26:0 +26

Gruppe A Auswärts

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Norwegen 4 2 2 0 0 69:36 +33
2 Island 4 3 2 0 1 59:64 -5
3 Deutschland 2 3 1 0 2 73:79 -6
4 Angola 2 2 1 0 1 54:52 +2
5 Montenegro 2 2 1 0 1 52:52 0
6 China 0 3 0 0 3 66:95 -29

Gruppe B Auswärts

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Spanien 6 3 3 0 0 90:71 +19
2 Südkorea 4 3 2 0 1 107:76 +31
3 Holland 4 2 2 0 0 85:35 +50
4 Russia 4 2 2 0 0 63:48 +15
5 Kazakhstan 0 2 0 0 2 38:65 -27
6 Australia 0 3 0 0 3 26:121 -95

Gruppe C Auswärts

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Frankreich 4 2 2 0 0 64:37 +27
2 Brasilien 4 2 2 0 0 58:46 +12
3 Japan 3 3 1 1 1 82:93 -11
4 Rumänien 2 2 1 0 1 61:60 +1
5 Tunisia 0 3 0 0 3 92:96 -4
6 Cuba 0 3 0 0 3 68:107 -39

Gruppe D Auswärts

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Dänemark 4 2 2 0 0 51:32 +19
2 Kroatien 2 2 1 0 1 64:38 +26
3 Ivory Coast 2 3 1 0 2 62:93 -31
4 Schweden 2 2 1 0 1 54:52 +2
5 Uruguay 0 3 0 0 3 48:98 -50
6 Argentinien 0 3 0 0 3 45:79 -34

Gesamttabelle Auswärts

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Spanien 6 7 6 0 0 223:164 +59
2 Brasilien 4 4 4 0 0 257:97 +160
3 Norwegen 4 3 3 0 0 239:61 +178
4 Frankreich 4 5 4 0 0 228:115 +113
5 Russia 4 2 2 0 0 225:48 +177
6 Holland 4 3 2 0 0 214:69 +145
7 Dänemark 4 4 3 0 0 194:83 +111
8 Südkorea 4 3 2 0 0 185:76 +109
9 Island 4 4 2 0 0 126:94 +32
10 Japan 3 4 1 2 0 167:116 +51
11 Angola 2 4 2 0 0 252:122 +130
12 Kroatien 2 4 3 0 0 250:94 +156
13 Rumänien 2 2 1 0 0 184:60 +124
14 Deutschland 2 3 1 0 0 159:79 +80
15 Montenegro 2 2 1 0 0 138:52 +86
16 Ivory Coast 2 4 1 0 0 136:128 +8
17 Schweden 2 2 1 0 0 125:52 +73
18 Tunisia 0 4 0 0 0 188:129 +59
19 Cuba 0 4 0 0 0 182:137 +45
20 China 0 3 0 0 0 172:95 +77
21 Uruguay 0 5 0 0 0 148:163 -15
22 Australia 0 5 0 0 0 147:196 -49
23 Kazakhstan 0 3 0 0 0 142:102 +40
24 Argentinien 0 4 0 0 0 133:104 +29
P
Punkte
Ges
Gespielt
S
Siege
U
Unentschieden
N
Niederlagen
Tore
Tore:Gegentore
Diff
Torunterschied