23:55

05 NHL ShieldNHL Achtelfinale - 23.04.18 23:55

Atlantic Division

# Team P Ges S WO LO N Tore Diff
1 Tampa Bay Lightning 113 82 42 12 5 23 296:236 +60
2 Boston Bruins 112 82 41 9 12 20 270:214 +56
3 Toronto Maple Leafs 105 82 37 12 7 26 277:232 +45
4 Florida Panthers 96 82 38 6 8 30 248:246 +2
5 Detroit Red Wings 73 82 22 8 13 39 217:255 -38
6 Montreal Canadiens 71 82 24 5 13 40 209:264 -55
7 Ottawa Senators 67 82 18 10 11 43 221:291 -70
8 Buffalo Sabres 62 82 19 6 12 45 199:280 -81

Central Division

# Team P Ges S WO LO N Tore Diff
1 Nashville Predators 117 82 42 11 11 18 267:211 +56
2 Winnipeg Jets 114 82 43 9 10 20 277:218 +59
3 Minnesota Wild 101 82 38 7 11 26 253:232 +21
4 Colorado Avalanche 95 82 35 8 9 30 257:237 +20
5 St. Louis Blues 94 82 33 11 6 32 226:222 +4
6 Dallas Stars 92 82 33 9 8 32 235:225 +10
7 Chicago Blackhawks 76 82 26 7 10 39 229:256 -27

Eastern Conference

# Team P Ges S WO LO N Tore Diff
1 Tampa Bay Lightning 113 82 42 12 5 23 296:236 +60
2 Boston Bruins 112 82 41 9 12 20 270:214 +56
3 Washington Capitals 105 82 38 11 7 26 259:239 +20
4 Toronto Maple Leafs 105 82 37 12 7 26 277:232 +45
5 Pittsburgh Penguins 100 82 33 14 6 29 272:250 +22
6 Philadelphia Flyers 98 82 31 11 14 26 251:243 +8
7 Columbus Blue Jackets 97 82 30 15 7 30 242:230 +12
8 New Jersey Devils 97 82 33 11 9 29 248:244 +4
9 Florida Panthers 96 82 38 6 8 30 248:246 +2
10 Carolina Hurricanes 83 82 30 6 11 35 228:256 -28
11 NY Islanders 80 82 25 10 10 37 264:296 -32
12 NY Rangers 77 82 24 10 9 39 231:268 -37
13 Detroit Red Wings 73 82 22 8 13 39 217:255 -38
14 Montreal Canadiens 71 82 24 5 13 40 209:264 -55
15 Ottawa Senators 67 82 18 10 11 43 221:291 -70
16 Buffalo Sabres 62 82 19 6 12 45 199:280 -81

Metropolitan Division

# Team P Ges S WO LO N Tore Diff
1 Washington Capitals 105 82 38 11 7 26 259:239 +20
2 Pittsburgh Penguins 100 82 33 14 6 29 272:250 +22
3 Philadelphia Flyers 98 82 31 11 14 26 251:243 +8
4 Columbus Blue Jackets 97 82 30 15 7 30 242:230 +12
5 New Jersey Devils 97 82 33 11 9 29 248:244 +4
6 Carolina Hurricanes 83 82 30 6 11 35 228:256 -28
7 NY Islanders 80 82 25 10 10 37 264:296 -32
8 NY Rangers 77 82 24 10 9 39 231:268 -37

Pacific Division

# Team P Ges S WO LO N Tore Diff
1 Vegas Golden Knights 109 82 39 12 7 24 272:228 +44
2 Anaheim Ducks 101 82 35 9 13 25 235:216 +19
3 San Jose Sharks 100 82 35 10 10 27 252:229 +23
4 Los Angeles Kings 98 82 34 11 8 29 239:203 +36
5 Calgary Flames 84 82 28 9 10 35 218:248 -30
6 Edmonton Oilers 78 82 24 12 6 40 234:263 -29
7 Vancouver Canucks 73 82 25 6 11 40 218:264 -46
8 Arizona Coyotes 70 82 20 9 12 41 208:256 -48

Western Conference

# Team P Ges S WO LO N Tore Diff
1 Nashville Predators 117 82 42 11 11 18 267:211 +56
2 Winnipeg Jets 114 82 43 9 10 20 277:218 +59
3 Vegas Golden Knights 109 82 39 12 7 24 272:228 +44
4 Minnesota Wild 101 82 38 7 11 26 253:232 +21
5 Anaheim Ducks 101 82 35 9 13 25 235:216 +19
6 San Jose Sharks 100 82 35 10 10 27 252:229 +23
7 Los Angeles Kings 98 82 34 11 8 29 239:203 +36
8 Colorado Avalanche 95 82 35 8 9 30 257:237 +20
9 St. Louis Blues 94 82 33 11 6 32 226:222 +4
10 Dallas Stars 92 82 33 9 8 32 235:225 +10
11 Calgary Flames 84 82 28 9 10 35 218:248 -30
12 Edmonton Oilers 78 82 24 12 6 40 234:263 -29
13 Chicago Blackhawks 76 82 26 7 10 39 229:256 -27
14 Vancouver Canucks 73 82 25 6 11 40 218:264 -46
15 Arizona Coyotes 70 82 20 9 12 41 208:256 -48

Gesamttabelle

# Team P Ges S WO LO N Tore Diff
1 Nashville Predators 117 95 48 5 18 24 310:256 +54
2 Winnipeg Jets 114 99 52 3 17 27 336:264 +72
3 Tampa Bay Lightning 113 99 52 4 14 29 345:291 +54
4 Boston Bruins 112 94 46 5 17 26 313:249 +64
5 Vegas Golden Knights 109 102 50 7 15 30 327:279 +48
6 Washington Capitals 105 106 51 6 17 32 344:304 +40
7 Toronto Maple Leafs 105 89 40 2 17 30 300:268 +32
8 Minnesota Wild 101 87 39 3 15 30 262:244 +18
9 Anaheim Ducks 101 86 35 6 16 29 241:230 +11
10 Pittsburgh Penguins 100 94 39 3 18 34 315:292 +23
11 San Jose Sharks 100 92 41 5 16 30 284:256 +28
12 Los Angeles Kings 98 86 34 5 15 32 243:213 +30
13 Philadelphia Flyers 98 88 33 7 18 30 267:269 -2
14 Columbus Blue Jackets 97 88 30 8 18 32 257:259 -2
15 New Jersey Devils 97 87 34 7 13 33 258:262 -4
16 Florida Panthers 96 82 38 1 13 30 252:248 +4
17 Colorado Avalanche 95 88 37 4 13 34 275:261 +14
18 St. Louis Blues 94 82 33 5 12 32 227:228 -1
19 Dallas Stars 92 82 33 4 13 32 236:227 +9
20 Calgary Flames 84 82 28 5 13 36 218:248 -30
21 Carolina Hurricanes 83 82 30 2 15 35 231:254 -23
22 NY Islanders 80 82 25 5 15 37 265:297 -32
23 Edmonton Oilers 78 82 24 5 13 40 231:266 -35
24 NY Rangers 77 82 24 6 13 39 230:268 -38
25 Chicago Blackhawks 76 82 26 2 15 39 232:256 -24
26 Vancouver Canucks 73 82 25 1 16 40 221:262 -41
27 Detroit Red Wings 73 82 22 4 17 39 217:250 -33
28 Montreal Canadiens 71 82 24 2 16 40 211:258 -47
29 Arizona Coyotes 70 82 20 3 18 41 213:258 -45
30 Ottawa Senators 67 82 18 4 17 43 222:291 -69
31 Buffalo Sabres 62 82 19 6 12 45 200:275 -75

Atlantic Division Heim

# Team P Ges S WO LO N Tore Diff
1 Boston Bruins 61 41 24 4 5 8 148:104 +44
2 Tampa Bay Lightning 60 41 20 9 2 10 150:120 +30
3 Toronto Maple Leafs 60 41 19 10 2 10 144:109 +35
4 Florida Panthers 57 41 22 5 3 11 137:118 +19
5 Montreal Canadiens 45 41 15 3 9 14 116:117 -1
6 Detroit Red Wings 41 41 12 4 9 16 105:118 -13
7 Ottawa Senators 38 41 10 6 6 19 125:153 -28
8 Buffalo Sabres 27 41 11 0 5 25 91:139 -48

Central Division Heim

# Team P Ges S WO LO N Tore Diff
1 Winnipeg Jets 66 41 26 6 2 7 159:101 +58
2 Minnesota Wild 62 41 23 4 8 6 137:90 +47
3 Nashville Predators 60 41 22 6 4 9 143:107 +36
4 Colorado Avalanche 58 41 24 4 2 11 146:98 +48
5 Dallas Stars 55 41 21 5 3 12 128:99 +29
6 St. Louis Blues 48 41 18 6 0 17 115:104 +11
7 Chicago Blackhawks 41 41 13 5 5 18 119:112 +7

Eastern Conference Heim

# Team P Ges S WO LO N Tore Diff
1 Pittsburgh Penguins 62 41 19 11 2 9 151:110 +41
2 Boston Bruins 61 41 24 4 5 8 148:104 +44
3 Tampa Bay Lightning 60 41 20 9 2 10 150:120 +30
4 Toronto Maple Leafs 60 41 19 10 2 10 144:109 +35
5 Washington Capitals 58 41 21 7 2 11 138:103 +35
6 Florida Panthers 57 41 22 5 3 11 137:118 +19
7 Columbus Blue Jackets 55 41 17 9 3 12 118:98 +20
8 Philadelphia Flyers 50 41 18 4 6 13 125:120 +5
9 New Jersey Devils 50 41 19 4 4 14 123:114 +9
10 NY Rangers 46 41 17 4 4 16 126:127 -1
11 Montreal Canadiens 45 41 15 3 9 14 116:117 -1
12 Carolina Hurricanes 44 41 15 4 6 16 110:122 -12
13 NY Islanders 42 41 14 5 4 18 140:153 -13
14 Detroit Red Wings 41 41 12 4 9 16 105:118 -13
15 Ottawa Senators 38 41 10 6 6 19 125:153 -28
16 Buffalo Sabres 27 41 11 0 5 25 91:139 -48

Metropolitan Division Heim

# Team P Ges S WO LO N Tore Diff
1 Pittsburgh Penguins 62 41 19 11 2 9 151:110 +41
2 Washington Capitals 58 41 21 7 2 11 138:103 +35
3 Columbus Blue Jackets 55 41 17 9 3 12 118:98 +20
4 Philadelphia Flyers 50 41 18 4 6 13 125:120 +5
5 New Jersey Devils 50 41 19 4 4 14 123:114 +9
6 NY Rangers 46 41 17 4 4 16 126:127 -1
7 Carolina Hurricanes 44 41 15 4 6 16 110:122 -12
8 NY Islanders 42 41 14 5 4 18 140:153 -13

Pacific Division Heim

# Team P Ges S WO LO N Tore Diff
1 Vegas Golden Knights 60 41 23 6 2 10 147:103 +44
2 Anaheim Ducks 57 41 23 3 5 10 127:103 +24
3 San Jose Sharks 53 41 19 6 3 13 137:107 +30
4 Los Angeles Kings 49 41 17 6 3 15 119:99 +20
5 Edmonton Oilers 42 41 12 7 4 18 121:141 -20
6 Vancouver Canucks 39 41 11 5 7 18 119:140 -21
7 Calgary Flames 38 41 13 4 4 20 109:130 -21
8 Arizona Coyotes 36 41 10 6 4 21 102:118 -16

Western Conference Heim

# Team P Ges S WO LO N Tore Diff
1 Winnipeg Jets 66 41 26 6 2 7 159:101 +58
2 Minnesota Wild 62 41 23 4 8 6 137:90 +47
3 Vegas Golden Knights 60 41 23 6 2 10 147:103 +44
4 Nashville Predators 60 41 22 6 4 9 143:107 +36
5 Colorado Avalanche 58 41 24 4 2 11 146:98 +48
6 Anaheim Ducks 57 41 23 3 5 10 127:103 +24
7 Dallas Stars 55 41 21 5 3 12 128:99 +29
8 San Jose Sharks 53 41 19 6 3 13 137:107 +30
9 Los Angeles Kings 49 41 17 6 3 15 119:99 +20
10 St. Louis Blues 48 41 18 6 0 17 115:104 +11
11 Edmonton Oilers 42 41 12 7 4 18 121:141 -20
12 Chicago Blackhawks 41 41 13 5 5 18 119:112 +7
13 Vancouver Canucks 39 41 11 5 7 18 119:140 -21
14 Calgary Flames 38 41 13 4 4 20 109:130 -21
15 Arizona Coyotes 36 41 10 6 4 21 102:118 -16

Gesamttabelle Heim

# Team P Ges S WO LO N Tore Diff
1 Winnipeg Jets 66 50 31 6 2 0 185:0 +185
2 Pittsburgh Penguins 62 47 21 11 3 0 168:0 +168
3 Minnesota Wild 62 43 24 4 8 0 143:0 +143
4 Boston Bruins 61 47 27 4 6 0 174:0 +174
5 Vegas Golden Knights 60 51 29 7 3 0 183:0 +183
6 Tampa Bay Lightning 60 51 26 9 2 0 179:0 +179
7 Nashville Predators 60 48 24 7 4 0 163:0 +163
8 Toronto Maple Leafs 60 44 21 10 2 0 152:0 +152
9 Washington Capitals 58 52 26 8 4 0 177:0 +177
10 Colorado Avalanche 58 44 25 4 2 0 153:0 +153
11 Florida Panthers 57 41 22 5 3 0 137:0 +137
12 Anaheim Ducks 57 43 23 3 5 0 129:0 +129
13 Dallas Stars 55 41 21 5 3 0 128:0 +128
14 Columbus Blue Jackets 55 44 17 9 4 0 124:0 +124
15 San Jose Sharks 53 46 23 5 4 0 154:0 +154
16 Philadelphia Flyers 50 44 18 4 6 0 131:0 +131
17 New Jersey Devils 50 43 20 4 4 0 129:0 +129
18 Los Angeles Kings 49 43 17 6 3 0 121:0 +121
19 St. Louis Blues 48 41 18 6 0 0 115:0 +115
20 NY Rangers 46 41 17 4 4 0 126:0 +126
21 Montreal Canadiens 45 41 15 3 9 0 116:0 +116
22 Carolina Hurricanes 44 41 15 4 6 0 110:0 +110
23 NY Islanders 42 41 14 5 4 0 140:0 +140
24 Edmonton Oilers 42 41 12 7 4 0 121:0 +121
25 Chicago Blackhawks 41 41 13 5 5 0 119:0 +119
26 Detroit Red Wings 41 41 12 4 9 0 105:0 +105
27 Vancouver Canucks 39 41 11 5 7 0 119:0 +119
28 Ottawa Senators 38 41 10 6 6 0 125:0 +125
29 Calgary Flames 38 41 13 4 4 0 109:0 +109
30 Arizona Coyotes 36 41 10 6 4 0 102:0 +102
31 Buffalo Sabres 27 41 11 0 5 0 91:0 +91

Atlantic Division Auswärts

# Team P Ges S WO LO N Tore Diff
1 Tampa Bay Lightning 53 41 22 3 3 13 146:116 +30
2 Boston Bruins 51 41 17 5 7 12 122:110 +12
3 Toronto Maple Leafs 45 41 18 2 5 16 133:123 +10
4 Florida Panthers 39 41 16 1 5 19 111:128 -17
5 Buffalo Sabres 35 41 8 6 7 20 108:141 -33
6 Detroit Red Wings 32 41 10 4 4 23 112:137 -25
7 Ottawa Senators 29 41 8 4 5 24 96:138 -42
8 Montreal Canadiens 26 41 9 2 4 26 93:147 -54

Central Division Auswärts

# Team P Ges S WO LO N Tore Diff
1 Nashville Predators 57 41 20 5 7 9 124:104 +20
2 Winnipeg Jets 48 41 17 3 8 13 118:117 +1
3 St. Louis Blues 46 41 15 5 6 15 111:118 -7
4 Minnesota Wild 39 41 15 3 3 20 116:142 -26
5 Colorado Avalanche 37 41 11 4 7 19 111:139 -28
6 Dallas Stars 37 41 12 4 5 20 107:126 -19
7 Chicago Blackhawks 35 41 13 2 5 21 110:144 -34

Eastern Conference Auswärts

# Team P Ges S WO LO N Tore Diff
1 Tampa Bay Lightning 53 41 22 3 3 13 146:116 +30
2 Boston Bruins 51 41 17 5 7 12 122:110 +12
3 Philadelphia Flyers 48 41 13 7 8 13 126:123 +3
4 New Jersey Devils 47 41 14 7 5 15 125:130 -5
5 Washington Capitals 47 41 17 4 5 15 121:136 -15
6 Toronto Maple Leafs 45 41 18 2 5 16 133:123 +10
7 Columbus Blue Jackets 42 41 13 6 4 18 124:132 -8
8 Carolina Hurricanes 39 41 15 2 5 19 118:134 -16
9 Florida Panthers 39 41 16 1 5 19 111:128 -17
10 NY Islanders 38 41 11 5 6 19 124:143 -19
11 Pittsburgh Penguins 38 41 14 3 4 20 121:140 -19
12 Buffalo Sabres 35 41 8 6 7 20 108:141 -33
13 Detroit Red Wings 32 41 10 4 4 23 112:137 -25
14 NY Rangers 31 41 7 6 5 23 105:141 -36
15 Ottawa Senators 29 41 8 4 5 24 96:138 -42
16 Montreal Canadiens 26 41 9 2 4 26 93:147 -54

Metropolitan Division Auswärts

# Team P Ges S WO LO N Tore Diff
1 Philadelphia Flyers 48 41 13 7 8 13 126:123 +3
2 New Jersey Devils 47 41 14 7 5 15 125:130 -5
3 Washington Capitals 47 41 17 4 5 15 121:136 -15
4 Columbus Blue Jackets 42 41 13 6 4 18 124:132 -8
5 Carolina Hurricanes 39 41 15 2 5 19 118:134 -16
6 NY Islanders 38 41 11 5 6 19 124:143 -19
7 Pittsburgh Penguins 38 41 14 3 4 20 121:140 -19
8 NY Rangers 31 41 7 6 5 23 105:141 -36

Pacific Division Auswärts

# Team P Ges S WO LO N Tore Diff
1 Vegas Golden Knights 49 41 16 6 5 14 125:125 0
2 Los Angeles Kings 49 41 17 5 5 14 120:104 +16
3 San Jose Sharks 47 41 16 4 7 14 115:122 -7
4 Calgary Flames 46 41 15 5 6 15 109:118 -9
5 Anaheim Ducks 44 41 12 6 8 15 108:113 -5
6 Edmonton Oilers 36 41 12 5 2 22 113:122 -9
7 Arizona Coyotes 34 41 10 3 8 20 106:138 -32
8 Vancouver Canucks 34 41 14 1 4 22 99:124 -25

Western Conference Auswärts

# Team P Ges S WO LO N Tore Diff
1 Nashville Predators 57 41 20 5 7 9 124:104 +20
2 Vegas Golden Knights 49 41 16 6 5 14 125:125 0
3 Los Angeles Kings 49 41 17 5 5 14 120:104 +16
4 Winnipeg Jets 48 41 17 3 8 13 118:117 +1
5 San Jose Sharks 47 41 16 4 7 14 115:122 -7
6 St. Louis Blues 46 41 15 5 6 15 111:118 -7
7 Calgary Flames 46 41 15 5 6 15 109:118 -9
8 Anaheim Ducks 44 41 12 6 8 15 108:113 -5
9 Minnesota Wild 39 41 15 3 3 20 116:142 -26
10 Colorado Avalanche 37 41 11 4 7 19 111:139 -28
11 Dallas Stars 37 41 12 4 5 20 107:126 -19
12 Edmonton Oilers 36 41 12 5 2 22 113:122 -9
13 Chicago Blackhawks 35 41 13 2 5 21 110:144 -34
14 Arizona Coyotes 34 41 10 3 8 20 106:138 -32
15 Vancouver Canucks 34 41 14 1 4 22 99:124 -25

Gesamttabelle Auswärts

# Team P Ges S WO LO N Tore Diff
1 Nashville Predators 57 47 24 5 7 0 279:119 +160
2 Tampa Bay Lightning 53 48 26 4 3 0 318:133 +185
3 Boston Bruins 51 47 19 5 7 0 261:127 +134
4 Vegas Golden Knights 49 51 21 7 5 0 272:149 +123
5 Los Angeles Kings 49 43 17 5 6 0 224:107 +117
6 Philadelphia Flyers 48 44 15 7 8 0 273:133 +140
7 Winnipeg Jets 48 49 21 3 9 0 266:139 +127
8 Washington Capitals 47 54 25 6 5 0 301:167 +134
9 New Jersey Devils 47 44 14 7 5 0 250:143 +107
10 San Jose Sharks 47 46 18 5 7 0 244:139 +105
11 Calgary Flames 46 41 15 5 5 0 239:118 +121
12 St. Louis Blues 46 41 15 5 6 0 215:118 +97
13 Toronto Maple Leafs 45 45 19 2 5 0 260:145 +115
14 Anaheim Ducks 44 43 12 6 8 0 219:123 +96
15 Columbus Blue Jackets 42 44 13 8 5 0 247:143 +104
16 Carolina Hurricanes 39 41 15 2 5 0 240:134 +106
17 Florida Panthers 39 41 16 1 5 0 229:128 +101
18 Minnesota Wild 39 44 15 3 3 0 213:154 +59
19 NY Islanders 38 41 11 5 6 0 277:143 +134
20 Pittsburgh Penguins 38 47 18 3 4 0 272:158 +114
21 Colorado Avalanche 37 44 12 4 7 0 228:150 +78
22 Dallas Stars 37 41 12 4 5 0 206:126 +80
23 Edmonton Oilers 36 41 12 5 2 0 254:122 +132
24 Buffalo Sabres 35 41 8 6 7 0 247:141 +106
25 Chicago Blackhawks 35 41 13 2 5 0 222:144 +78
26 Vancouver Canucks 34 41 14 1 4 0 239:124 +115
27 Arizona Coyotes 34 41 10 3 8 0 224:138 +86
28 Detroit Red Wings 32 41 10 4 4 0 230:137 +93
29 NY Rangers 31 41 7 6 5 0 232:141 +91
30 Ottawa Senators 29 41 8 4 5 0 249:138 +111
31 Montreal Canadiens 26 41 9 2 4 0 210:147 +63
P
Punkte
Ges
Gespielt
S
Siege
WO
Siege n.V.
LO
Niederlagen n.V.
N
Niederlagen
Tore
Tore:Gegentore
Diff
Torunterschied

New Jersey Devils - Tampa Bay Lightning Statistiken

Hier kann man den Vergleich zwischen New Jersey Devils und Tampa Bay Lightning anhand Statistiken prüfen. Diese Daten werden anhand der Spiele von NHL ausgerechnet. Das könnte sehr hilfreich sein in der Vorhersage über die Ergebnisse des kommenden Spieles.

Vergleiche die Leistung von New Jersey Devils und Tampa Bay Lightning in der a NHL 2017/2018-Saison. Hier findest du auch ihre direkten Begegnungen.

Basierend auf den statistischen Daten kannst du deine eigene Vorhersage für dieses Spiel treffen. Untersuche, welche Mannschaft mehr Tore erzielt oder kassiert hat, und bewerte die aktuelle Form beider Teams.

Durch das Platzieren von Leistungsdiagrammen nebeneinander kannst du den Fortschritt von New Jersey Devils und Tampa Bay Lightning in der Meisterschaft verfolgen.

Teamformen

Bei der Berechnung der Teamform werden die letzten 5 Spiele berücksichtigt. Dies trägt zur Gesamtform bei. Für die Heim- und Auswärtsform werden die letzten 5 Heim- und Auswärtsspiele des Teams berücksichtigt.

Die Formdifferenz kommt ins Spiel, wenn zwei Teams verglichen werden.

Die Formdifferenz beinhaltet zwei Zahlen: (Heimform des Heimteams - Auswärtsform des Auswärtsteams) und die Differenz zwischen den Gesamtformen der beiden Teams. Dies kann einen Hinweis auf das wahrscheinliche Ergebnis des nächsten Spiels zwischen den beiden Teams geben.

Wenn beide Zahlen positiv sind und größer als 5 sind, hat das Heimteam höchstwahrscheinlich gewonnen. Wenn beide Zahlen negativ sind und kleiner als -5 sind, hat das Auswärtsteam höchstwahrscheinlich gewonnen. Ansonsten könnte es unentschieden ausgehen, aber es wird nicht empfohlen, Vorhersagen ausschließlich auf diesen Zahlen zu basieren.