World Championship W Tabellen

Gruppe A

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Frankreich 10 5 5 0 0 149:98 +51
2 Spanien 8 5 4 0 1 150:120 +30
3 Serbien 6 5 3 0 2 165:143 +22
4 Kroatien 4 5 2 0 3 142:122 +20
5 Brasilien 2 5 1 0 4 136:155 -19
6 Australia 0 5 0 0 5 74:178 -104

Gruppe B

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Russia 10 5 5 0 0 153:106 +47
2 Südkorea 8 5 4 0 1 165:113 +52
3 Österreich 6 5 3 0 2 165:130 +35
4 Tschechei 4 5 2 0 3 126:125 +1
5 Angola 2 5 1 0 4 119:120 -1
6 Uruguay 0 5 0 0 5 77:211 -134

Gruppe C

# Team P Ges S U N Tore Diff

Gruppe D

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Ungarn 8 5 4 0 1 171:129 +42
2 Slowenien 8 5 4 0 1 149:141 +8
3 Deutschland 7 5 3 1 1 144:121 +23
4 Dänemark 5 5 2 1 2 113:119 -6
5 China 2 5 1 0 4 135:153 -18
6 Ivory Coast 0 5 0 0 5 117:166 -49

Gruppe I

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Frankreich 8 5 4 0 1 128:121 +7
2 Südkorea 6 5 3 0 2 158:151 +7
3 Spanien 5 5 2 1 2 139:138 +1
4 Russia 5 5 2 1 2 129:129 0
5 Serbien 4 5 2 0 3 145:158 -13
6 Österreich 2 5 1 0 4 149:151 -2

Gruppe II

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Ungarn 7 5 3 1 1 154:129 +25
2 Norwegen 7 5 3 1 1 142:133 +9
3 Ukraine 7 5 3 1 1 132:140 -8
4 Slowenien 4 5 2 0 3 137:149 -12
5 Rumänien 3 5 1 1 3 135:140 -5
6 Deutschland 2 5 1 0 4 134:143 -9

Gesamttabelle

# Team P Ges S U N Tore Diff
- Argentinien - 5 0 0 5 74:171 -97
- Japan - 5 2 0 3 133:153 -20
- Tunisia - 5 1 0 4 118:133 -15
1 Frankreich 8 10 7 2 1 279:226 +53
1 Ungarn 7 10 7 2 1 329:270 +59
2 Norwegen 7 9 6 1 2 273:217 +56
2 Südkorea 6 10 7 0 3 326:271 +55
3 Ukraine 7 10 6 2 2 289:258 +31
3 Spanien 5 9 6 1 2 258:229 +29
4 Slowenien 4 8 5 0 3 232:224 +8
4 Kroatien 4 5 2 0 3 142:122 +20
4 Tschechei 4 5 2 0 3 126:125 +1
4 Dänemark 5 5 2 1 2 113:119 -6
4 Russia 5 8 5 1 2 224:182 +42
5 Rumänien 3 8 4 1 3 244:206 +38
5 Angola 2 5 1 0 4 119:120 -1
5 China 2 5 1 0 4 135:153 -18
5 Serbien 4 8 5 0 3 258:241 +17
5 Brasilien 2 5 1 0 4 136:155 -19
6 Österreich 2 8 4 0 4 254:212 +42
6 Uruguay 0 5 0 0 5 77:211 -134
6 Ivory Coast 0 5 0 0 5 117:166 -49
6 Australia 0 5 0 0 5 74:178 -104
6 Deutschland 2 8 3 1 4 220:208 +12

Gruppe A Heim

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Frankreich 10 5 5 0 0 149:98 +51
2 Serbien 6 4 3 0 1 140:116 +24
3 Spanien 6 3 3 0 0 92:65 +27
4 Kroatien 4 2 2 0 0 70:37 +33
5 Brasilien 2 1 1 0 0 30:19 +11
6 Australia 0 0 0 0 0 0:0 0

Gruppe B Heim

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Russia 10 5 5 0 0 153:106 +47
2 Südkorea 8 4 4 0 0 138:85 +53
3 Österreich 6 3 3 0 0 105:61 +44
4 Tschechei 4 2 2 0 0 70:34 +36
5 Angola 2 1 1 0 0 39:14 +25
6 Uruguay 0 0 0 0 0 0:0 0

Gruppe C Heim

# Team P Ges S U N Tore Diff

Gruppe D Heim

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Ungarn 8 5 4 0 1 171:129 +42
2 Dänemark 5 4 2 1 1 94:90 +4
3 Deutschland 4 3 2 0 1 94:74 +20
4 Slowenien 4 2 2 0 0 66:54 +12
5 China 2 1 1 0 0 31:26 +5
6 Ivory Coast 0 0 0 0 0 0:0 0

Gruppe I Heim

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Frankreich 8 5 4 0 1 128:121 +7
2 Russia 5 4 2 1 1 110:109 +1
3 Südkorea 4 3 2 0 1 104:98 +6
4 Spanien 2 1 1 0 0 27:26 +1
5 Serbien 0 2 0 0 2 54:71 -17
6 Österreich 0 0 0 0 0 0:0 0

Gruppe II Heim

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Norwegen 7 5 3 1 1 142:133 +9
2 Ungarn 6 4 3 0 1 130:105 +25
3 Ukraine 4 2 2 0 0 51:48 +3
4 Slowenien 2 1 1 0 0 30:28 +2
5 Rumänien 1 1 0 1 0 28:28 0
6 Deutschland 0 2 0 0 2 51:60 -9

Gesamttabelle Heim

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Frankreich 8 9 7 1 0 250:0 +250
2 Norwegen 7 9 6 1 0 273:0 +273
3 Ungarn 6 9 7 1 0 305:0 +305
4 Russia 5 7 5 1 0 205:0 +205
5 Dänemark 5 4 2 1 0 94:0 +94
6 Südkorea 4 7 6 0 0 234:0 +234
7 Ukraine 4 5 5 0 0 151:0 +151
8 Kroatien 4 2 2 0 0 70:0 +70
9 Tschechei 4 2 2 0 0 70:0 +70
10 Spanien 2 4 4 0 0 119:0 +119
11 Slowenien 2 3 3 0 0 96:0 +96
12 Angola 2 1 1 0 0 39:0 +39
13 China 2 1 1 0 0 31:0 +31
14 Brasilien 2 1 1 0 0 30:0 +30
15 Rumänien 1 4 3 1 0 137:0 +137
16 Serbien 0 5 3 0 0 167:0 +167
17 Deutschland 0 4 2 0 0 117:0 +117
18 Österreich 0 3 3 0 0 105:0 +105
19 Japan 0 2 2 0 0 54:0 +54
20 Tunisia 0 1 1 0 0 31:0 +31
21 Argentinien 0 0 0 0 0 0:0 0
22 Uruguay 0 0 0 0 0 0:0 0
23 Ivory Coast 0 0 0 0 0 0:0 0
24 Australia 0 0 0 0 0 0:0 0

Gruppe A Auswärts

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Spanien 2 2 1 0 1 58:55 +3
2 Brasilien 0 4 0 0 4 106:136 -30
3 Australia 0 5 0 0 5 74:178 -104
4 Kroatien 0 3 0 0 3 72:85 -13
5 Serbien 0 1 0 0 1 25:27 -2
6 Frankreich 0 0 0 0 0 0:0 0

Gruppe B Auswärts

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Angola 0 4 0 0 4 80:106 -26
2 Uruguay 0 5 0 0 5 77:211 -134
3 Österreich 0 2 0 0 2 60:69 -9
4 Tschechei 0 3 0 0 3 56:91 -35
5 Südkorea 0 1 0 0 1 27:28 -1
6 Russia 0 0 0 0 0 0:0 0

Gruppe C Auswärts

# Team P Ges S U N Tore Diff

Gruppe D Auswärts

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Slowenien 4 3 2 0 1 83:87 -4
2 Deutschland 3 2 1 1 0 50:47 +3
3 Ivory Coast 0 5 0 0 5 117:166 -49
4 China 0 4 0 0 4 104:127 -23
5 Dänemark 0 1 0 0 1 19:29 -10
6 Ungarn 0 0 0 0 0 0:0 0

Gruppe I Auswärts

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Serbien 4 3 2 0 1 91:87 +4
2 Spanien 3 4 1 1 2 112:112 0
3 Österreich 2 5 1 0 4 149:151 -2
4 Südkorea 2 2 1 0 1 54:53 +1
5 Russia 0 1 0 0 1 19:20 -1
6 Frankreich 0 0 0 0 0 0:0 0

Gruppe II Auswärts

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Ukraine 3 3 1 1 1 81:92 -11
2 Slowenien 2 4 1 0 3 107:121 -14
3 Rumänien 2 4 1 0 3 107:112 -5
4 Deutschland 2 3 1 0 2 83:83 0
5 Ungarn 1 1 0 1 0 24:24 0
6 Norwegen 0 0 0 0 0 0:0 0

Gesamttabelle Auswärts

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Serbien 4 3 2 0 0 245:87 +158
2 Ukraine 3 5 1 2 0 243:151 +92
3 Spanien 3 5 2 1 0 230:138 +92
4 Südkorea 2 3 1 0 0 270:93 +177
5 Slowenien 2 5 2 0 0 218:142 +76
6 Österreich 2 5 1 0 0 210:151 +59
7 Deutschland 2 4 1 1 0 208:103 +105
8 Rumänien 2 4 1 0 0 201:112 +89
9 Ungarn 1 1 0 1 0 273:24 +249
10 Frankreich 0 1 0 1 0 227:29 +198
11 Norwegen 0 0 0 0 0 217:0 +217
12 Russia 0 1 0 0 0 181:20 +161
13 China 0 4 0 0 0 130:127 +3
14 Brasilien 0 4 0 0 0 125:136 -11
15 Japan 0 3 0 0 0 119:113 +6
16 Ivory Coast 0 5 0 0 0 117:166 -49
17 Kroatien 0 3 0 0 0 109:85 +24
18 Dänemark 0 1 0 0 0 109:29 +80
19 Tunisia 0 4 0 0 0 105:115 -10
20 Angola 0 4 0 0 0 94:106 -12
21 Tschechei 0 3 0 0 0 90:91 -1
22 Uruguay 0 5 0 0 0 77:211 -134
23 Australia 0 5 0 0 0 74:178 -104
24 Argentinien 0 5 0 0 0 74:171 -97
P
Punkte
Ges
Gespielt
S
Siege
U
Unentschieden
N
Niederlagen
Tore
Tore:Gegentore
Diff
Torunterschied

Japan Statistiken aus der World Championship W

Hier finden Sie die Statistiken für das Team Japan aus der Saison World Championship W 2003. Sie können die Position und Punktzahl von Japan in der Ligatabelle überprüfen.

Unter den interessanten Teamstatistiken heben wir die aktuelle Form des Teams hervor, basierend auf den letzten 5 gespielten Spielen und den entsprechenden Formindikatoren, die nützlich sein können, um die Ergebnisse der Spiele vorherzusagen.

Wir präsentieren die Anzahl der erzielten und erhaltenen Tore des Teams, einschließlich der Spiele ohne Gegentor. Auch statistische Daten zu Toren werden abgedeckt.

Spielplan und Ergebnisse von Japan

Sie finden den vollständigen Spielplan für die handball-Saison von Japan auf dieser Seite für die Saison 2003. Sie können leicht zwischen Spielen und Ergebnissen navigieren, zurück zum Beginn der Saison oder vorwärts zum Ende springen. Die Liste der Spiele wird standardmäßig für die World Championship W-Liga gefiltert, kann aber auch auf alle Spiele umgeschaltet werden.

Japan Vergleich

Sie können das Team ganz einfach mit jedem anderen Team aus World Championship W vergleichen. Klicken Sie auf ein Spiel oder wählen Sie die Vergleichsoption.