FT

20 : 28
(12 : 17)

ihfWorld Championship W Halbfinale - 18.12.09 14:15

World Championship W Tabellen

Gruppe 1

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Russia 8 5 4 0 1 142:111 +31
2 Frankreich 8 5 4 0 1 137:106 +31
3 Dänemark 6 5 3 0 2 129:127 +2
4 Deutschland 4 5 2 0 3 117:137 -20
5 Angola 2 5 1 0 4 115:132 -17
6 Österreich 2 5 1 0 4 120:147 -27

Gruppe 2

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Norwegen 8 5 4 0 1 138:114 +24
2 Spanien 7 5 3 1 1 126:112 +14
3 Südkorea 6 5 2 2 1 150:142 +8
4 Rumänien 5 5 2 1 2 154:129 +25
5 Ungarn 4 5 1 2 2 118:126 -8
6 China 0 5 0 0 5 96:159 -63

Gruppe A

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Dänemark 8 5 4 0 1 139:114 +25
2 Frankreich 6 5 3 0 2 117:104 +13
3 Schweden 6 5 3 0 2 129:121 +8
4 Deutschland 6 5 3 0 2 142:136 +6
5 Brasilien 4 5 2 0 3 132:134 -2
6 Kongo 0 5 0 0 5 116:166 -50

Gruppe B

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Russia 10 5 5 0 0 175:74 +101
2 Österreich 6 5 3 0 2 175:106 +69
3 Angola 6 5 3 0 2 145:96 +49
4 Ukraine 6 5 3 0 2 151:106 +45
5 Thailand 2 5 1 0 4 73:192 -119
6 Australia 0 5 0 0 5 52:197 -145

Gruppe C

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Norwegen 10 5 5 0 0 164:102 +62
2 Rumänien 8 5 4 0 1 182:117 +65
3 Ungarn 6 5 3 0 2 160:123 +37
4 Japan 3 5 1 1 3 144:156 -12
5 Tunisia 3 5 1 1 3 137:155 -18
6 Chile 0 5 0 0 5 81:215 -134

Gruppe D

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Spanien 10 5 5 0 0 147:84 +63
2 Südkorea 8 5 4 0 1 170:115 +55
3 China 6 5 3 0 2 123:109 +14
4 Ivory Coast 3 5 1 1 3 114:140 -26
5 Kazakhstan 2 5 1 0 4 96:148 -52
6 Argentinien 1 5 0 1 4 88:142 -54

Gruppe PC 1

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Schweden 10 5 5 0 0 203:112 +91
2 Brasilien 8 5 4 0 1 184:115 +69
3 Ukraine 6 5 3 0 2 180:120 +60
4 Kongo 4 5 2 0 3 142:148 -6
5 Thailand 2 5 1 0 4 99:184 -85
6 Australia 0 5 0 0 5 80:209 -129

Gruppe PC 2

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Tunisia 9 5 4 1 0 169:116 +53
2 Japan 7 5 3 1 1 158:123 +35
3 Ivory Coast 5 5 2 1 2 135:131 +4
4 Argentinien 5 5 2 1 2 112:119 -7
5 Kazakhstan 4 5 2 0 3 119:146 -27
6 Chile 0 5 0 0 5 96:154 -58

Gesamttabelle

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Russia 14 10 9 0 1 315:187 +128
2 Norwegen 14 10 8 0 2 303:227 +76
3 Spanien 13 10 6 1 3 267:215 +52
4 Schweden 12 9 6 1 2 311:224 +87
5 Südkorea 12 9 5 2 2 291:237 +54
6 Frankreich 12 10 7 0 3 258:219 +39
7 Rumänien 11 9 5 1 3 306:231 +75
8 Brasilien 10 9 6 0 3 288:224 +64
9 Ungarn 10 9 5 2 2 275:218 +57
10 Dänemark 10 9 6 0 3 250:230 +20
11 Deutschland 10 9 6 0 3 253:242 +11
12 Tunisia 9 9 4 2 3 274:257 +17
13 Ukraine 8 9 5 0 4 284:235 +49
14 Angola 8 9 5 0 4 244:202 +42
15 Japan 7 9 3 1 5 262:260 +2
16 Österreich 6 9 3 0 6 273:241 +32
17 China 6 9 3 0 6 207:234 -27
18 Ivory Coast 5 9 2 1 6 229:264 -35
19 Argentinien 5 9 3 1 5 192:240 -48
20 Kongo 4 9 2 0 7 237:285 -48
21 Kazakhstan 4 9 2 0 7 188:267 -79
22 Thailand 2 9 2 0 7 161:340 -179
23 Chile 0 9 1 0 8 174:318 -144
24 Australia 0 9 0 0 9 128:373 -245

Gruppe 1 Heim

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Dänemark 4 3 2 0 1 79:73 +6
2 Frankreich 4 2 2 0 0 68:44 +24
3 Deutschland 2 4 1 0 3 88:111 -23
4 Angola 2 2 1 0 1 49:51 -2
5 Russia 2 2 1 0 1 46:45 +1
6 Österreich 0 2 0 0 2 45:61 -16

Gruppe 2 Heim

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Rumänien 5 3 2 1 0 105:78 +27
2 Norwegen 4 3 2 0 1 79:76 +3
3 Spanien 4 2 2 0 0 54:52 +2
4 Ungarn 3 3 1 1 1 65:67 -2
5 Südkorea 1 1 0 1 0 28:28 0
6 China 0 3 0 0 3 56:94 -38

Gruppe A Heim

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Schweden 4 3 2 0 1 82:75 +7
2 Frankreich 4 3 2 0 1 72:65 +7
3 Dänemark 4 2 2 0 0 61:40 +21
4 Deutschland 2 3 1 0 2 73:86 -13
5 Kongo 0 2 0 0 2 51:72 -21
6 Brasilien 0 2 0 0 2 44:54 -10

Gruppe B Heim

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Russia 6 3 3 0 0 98:47 +51
2 Angola 4 3 2 0 1 96:53 +43
3 Österreich 2 3 1 0 2 102:75 +27
4 Ukraine 2 2 1 0 1 61:41 +20
5 Thailand 2 2 1 0 1 33:63 -30
6 Australia 0 2 0 0 2 17:85 -68

Gruppe C Heim

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Rumänien 6 3 3 0 0 121:64 +57
2 Norwegen 6 3 3 0 0 103:58 +45
3 Ungarn 4 3 2 0 1 87:78 +9
4 Tunisia 2 2 1 0 1 59:52 +7
5 Japan 1 2 0 1 1 59:68 -9
6 Chile 0 2 0 0 2 33:86 -53

Gruppe D Heim

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 China 6 5 3 0 2 123:109 +14
2 Spanien 6 3 3 0 0 87:57 +30
3 Südkorea 4 2 2 0 0 75:36 +39
4 Ivory Coast 1 2 0 1 1 45:54 -9
5 Argentinien 0 2 0 0 2 39:61 -22
6 Kazakhstan 0 1 0 0 1 22:30 -8

Gruppe PC 1 Heim

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Schweden 6 3 3 0 0 111:68 +43
2 Brasilien 4 3 2 0 1 112:57 +55
3 Kongo 2 3 1 0 2 91:96 -5
4 Ukraine 2 2 1 0 1 71:49 +22
5 Thailand 2 2 1 0 1 49:50 -1
6 Australia 0 2 0 0 2 28:106 -78

Gruppe PC 2 Heim

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Tunisia 6 3 3 0 0 99:58 +41
2 Japan 5 3 2 1 0 96:79 +17
3 Kazakhstan 2 2 1 0 1 54:56 -2
4 Argentinien 2 2 1 0 1 49:52 -3
5 Ivory Coast 1 2 0 1 1 46:58 -12
6 Chile 0 3 0 0 3 54:88 -34

Gesamttabelle Heim

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Rumänien 9 5 4 1 0 195:0 +195
2 Schweden 8 6 4 1 0 198:0 +198
3 Frankreich 8 7 5 0 0 189:0 +189
4 Norwegen 8 6 4 0 0 177:0 +177
5 Spanien 8 5 4 0 0 139:0 +139
6 Ungarn 7 5 3 1 0 133:0 +133
7 Angola 6 5 4 0 0 150:0 +150
8 Dänemark 6 5 4 0 0 149:0 +149
9 China 6 6 3 0 0 142:0 +142
10 Tunisia 6 4 3 0 0 124:0 +124
11 Russia 6 4 3 0 0 121:0 +121
12 Japan 5 4 2 1 0 124:0 +124
13 Südkorea 5 3 2 1 0 103:0 +103
14 Brasilien 4 5 3 0 0 164:0 +164
15 Deutschland 4 6 3 0 0 155:0 +155
16 Österreich 2 5 1 0 0 153:0 +153
17 Ukraine 2 4 2 0 0 125:0 +125
18 Kongo 2 4 1 0 0 114:0 +114
19 Argentinien 2 4 2 0 0 99:0 +99
20 Kazakhstan 2 3 1 0 0 77:0 +77
21 Thailand 2 3 1 0 0 57:0 +57
22 Ivory Coast 1 3 0 1 0 72:0 +72
23 Chile 0 5 1 0 0 100:0 +100
24 Australia 0 3 0 0 0 38:0 +38

Gruppe 1 Auswärts

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Russia 6 3 3 0 0 96:66 +30
2 Frankreich 4 3 2 0 1 69:62 +7
3 Österreich 2 3 1 0 2 75:86 -11
4 Dänemark 2 2 1 0 1 50:54 -4
5 Deutschland 2 1 1 0 0 29:26 +3
6 Angola 0 3 0 0 3 66:81 -15

Gruppe 2 Auswärts

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Südkorea 5 4 2 1 1 122:114 +8
2 Norwegen 4 2 2 0 0 59:38 +21
3 Spanien 3 3 1 1 1 72:60 +12
4 Ungarn 1 2 0 1 1 53:59 -6
5 Rumänien 0 2 0 0 2 49:51 -2
6 China 0 2 0 0 2 40:65 -25

Gruppe A Auswärts

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Brasilien 4 3 2 0 1 88:80 +8
2 Dänemark 4 3 2 0 1 78:74 +4
3 Deutschland 4 2 2 0 0 69:50 +19
4 Schweden 2 2 1 0 1 47:46 +1
5 Frankreich 2 2 1 0 1 45:39 +6
6 Kongo 0 3 0 0 3 65:94 -29

Gruppe B Auswärts

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Ukraine 4 3 2 0 1 90:65 +25
2 Russia 4 2 2 0 0 77:27 +50
3 Österreich 4 2 2 0 0 73:31 +42
4 Angola 2 2 1 0 1 49:43 +6
5 Thailand 0 3 0 0 3 40:129 -89
6 Australia 0 3 0 0 3 35:112 -77

Gruppe C Auswärts

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Norwegen 4 2 2 0 0 61:44 +17
2 Japan 2 3 1 0 2 85:88 -3
3 Ungarn 2 2 1 0 1 73:45 +28
4 Rumänien 2 2 1 0 1 61:53 +8
5 Tunisia 1 3 0 1 2 78:103 -25
6 Chile 0 3 0 0 3 48:129 -81

Gruppe D Auswärts

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Südkorea 4 3 2 0 1 95:79 +16
2 Spanien 4 2 2 0 0 60:27 +33
3 Kazakhstan 2 4 1 0 3 74:118 -44
4 Ivory Coast 2 3 1 0 2 69:86 -17
5 Argentinien 1 3 0 1 2 49:81 -32
6 China 0 0 0 0 0 0:0 0

Gruppe PC 1 Auswärts

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Ukraine 4 3 2 0 1 109:71 +38
2 Schweden 4 2 2 0 0 92:44 +48
3 Brasilien 4 2 2 0 0 72:58 +14
4 Kongo 2 2 1 0 1 51:52 -1
5 Australia 0 3 0 0 3 52:103 -51
6 Thailand 0 3 0 0 3 50:134 -84

Gruppe PC 2 Auswärts

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Ivory Coast 4 3 2 0 1 89:73 +16
2 Tunisia 3 2 1 1 0 70:58 +12
3 Argentinien 3 3 1 1 1 63:67 -4
4 Kazakhstan 2 3 1 0 2 65:90 -25
5 Japan 2 2 1 0 1 62:44 +18
6 Chile 0 2 0 0 2 42:66 -24

Gesamttabelle Auswärts

# Team P Ges S U N Tore Diff
1 Russia 8 6 6 0 0 265:116 +149
2 Südkorea 7 6 3 1 0 252:173 +79
3 Ukraine 6 5 3 0 0 265:129 +136
4 Norwegen 6 4 4 0 0 264:89 +175
5 Deutschland 6 3 3 0 0 264:76 +188
6 Brasilien 6 4 3 0 0 238:110 +128
7 Spanien 5 5 2 1 0 241:102 +139
8 Schweden 4 3 2 0 0 268:67 +201
9 Österreich 4 4 2 0 0 265:96 +169
10 Ivory Coast 4 6 2 0 0 250:171 +79
11 Dänemark 4 4 2 0 0 229:102 +127
12 Frankreich 4 3 2 0 0 226:62 +164
13 Ungarn 3 4 2 1 0 262:98 +164
14 Tunisia 3 5 1 2 0 242:163 +79
15 Argentinien 3 5 1 1 0 204:129 +75
16 Kongo 2 5 1 0 0 255:153 +102
17 Japan 2 5 1 0 0 254:144 +110
18 Rumänien 2 4 1 0 0 228:114 +114
19 Angola 2 4 1 0 0 195:101 +94
20 Kazakhstan 2 6 1 0 0 194:184 +10
21 Australia 0 6 0 0 0 241:222 +19
22 Chile 0 4 0 0 0 231:161 +70
23 China 0 3 0 0 0 208:91 +117
24 Thailand 0 6 1 0 0 199:245 -46
P
Punkte
Ges
Gespielt
S
Siege
U
Unentschieden
N
Niederlagen
Tore
Tore:Gegentore
Diff
Torunterschied

Norwegen - Russia Statistiken

Hier kann man den Vergleich zwischen Norwegen und Russia anhand Statistiken prüfen. Diese Daten werden anhand der Spiele von World Championship W ausgerechnet. Das könnte sehr hilfreich sein in der Vorhersage über die Ergebnisse des kommenden Spieles.

Vergleiche die Leistung von Norwegen und Russia in der a World Championship W 2009-Saison. Hier findest du auch ihre direkten Begegnungen.

Basierend auf den statistischen Daten kannst du deine eigene Vorhersage für dieses Spiel treffen. Untersuche, welche Mannschaft mehr Tore erzielt oder kassiert hat, und bewerte die aktuelle Form beider Teams.

Durch das Platzieren von Leistungsdiagrammen nebeneinander kannst du den Fortschritt von Norwegen und Russia in der Meisterschaft verfolgen.

Teamformen

Bei der Berechnung der Teamform werden die letzten 5 Spiele berücksichtigt. Dies trägt zur Gesamtform bei. Für die Heim- und Auswärtsform werden die letzten 5 Heim- und Auswärtsspiele des Teams berücksichtigt.

Die Formdifferenz kommt ins Spiel, wenn zwei Teams verglichen werden.

Die Formdifferenz beinhaltet zwei Zahlen: (Heimform des Heimteams - Auswärtsform des Auswärtsteams) und die Differenz zwischen den Gesamtformen der beiden Teams. Dies kann einen Hinweis auf das wahrscheinliche Ergebnis des nächsten Spiels zwischen den beiden Teams geben.

Wenn beide Zahlen positiv sind und größer als 5 sind, hat das Heimteam höchstwahrscheinlich gewonnen. Wenn beide Zahlen negativ sind und kleiner als -5 sind, hat das Auswärtsteam höchstwahrscheinlich gewonnen. Ansonsten könnte es unentschieden ausgehen, aber es wird nicht empfohlen, Vorhersagen ausschließlich auf diesen Zahlen zu basieren.