Clasament Super League

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Kukesi KS 75 36 20 15 1 51:18 +33
2 Partizani Tirana 72 36 19 15 2 46:17 +29
3 Skenderbeu Korca 72 36 21 9 6 45:22 +23
4 Luftëtari Gjirokastër 44 36 11 11 14 37:45 -8
5 Teuta Durrës 40 36 10 10 16 27:34 -7
6 Laci SK 40 36 10 10 16 23:35 -12
7 Vllaznia Shkodër 40 36 8 16 12 29:35 -6
8 Flamurtari Vlorë 40 36 12 10 14 42:34 +8
9 Tirana SK 39 36 8 15 13 29:32 -3
10 Korabi Peshkopi 13 36 2 7 27 11:68 -57
# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Kukesi KS 48 18 15 3 0 32:5 +27
2 Skenderbeu Korca 43 18 13 4 1 29:10 +19
3 Partizani Tirana 42 18 12 6 0 27:5 +22
4 Flamurtari Vlorë 33 18 9 6 3 29:9 +20
5 Luftëtari Gjirokastër 32 18 8 8 2 20:12 +8
6 Tirana SK 29 18 7 8 3 23:13 +10
7 Laci SK 29 18 8 5 5 17:16 +1
8 Vllaznia Shkodër 24 18 5 9 4 18:14 +4
9 Teuta Durrës 23 18 6 5 7 14:14 0
10 Korabi Peshkopi 8 18 1 5 12 5:28 -23
# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Partizani Tirana 30 18 7 9 2 19:12 +7
2 Skenderbeu Korca 29 18 8 5 5 16:12 +4
3 Kukesi KS 27 18 5 12 1 19:13 +6
4 Teuta Durrës 17 18 4 5 9 13:20 -7
5 Vllaznia Shkodër 16 18 3 7 8 11:21 -10
6 Flamurtari Vlorë 13 18 3 4 11 13:25 -12
7 Luftëtari Gjirokastër 12 18 3 3 12 17:33 -16
8 Laci SK 11 18 2 5 11 6:19 -13
9 Tirana SK 10 18 1 7 10 6:19 -13
10 Korabi Peshkopi 5 18 1 2 15 6:40 -34
P
Puncte
MJ
Meciuri
V
Victorii
E
Egaluri
Î
Înfrângeri
GM:GP
Goluri marcate:Goluri primite
DG
Diferența de goluri
Retrogradare