Clasament World Cup Qualifiers - Europe

Grupa 1

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Camerun 16 6 5 1 0 14:2 +12
2 Republica Capului Verde 9 6 3 0 3 7:8 -1
3 Tanzania 8 6 2 2 2 9:6 +3
4 Mauritius 1 6 0 1 5 3:17 -14

Grupa 10

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Mali 12 6 4 0 2 13:8 +5
2 Sudan 9 6 3 0 3 9:9 0
3 Congo 9 6 3 0 3 7:8 -1
4 Ciad 6 6 2 0 4 7:11 -4

Grupa 11

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Zambia 7 4 2 1 1 2:1 +1
2 Togo 6 4 2 0 2 8:3 +5
3 Eswatini 4 4 1 1 2 2:8 -6

Grupa 12

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Egipt 15 6 5 0 1 13:2 +11
2 Malawi 12 6 4 0 2 14:5 +9
3 Kongo 9 6 3 0 3 14:6 +8
4 Djibouti 0 6 0 0 6 2:30 -28

Grupa 2

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Guinea 11 6 3 2 1 9:5 +4
2 Kenya 10 6 3 1 2 8:5 +3
3 Zimbabwe 6 6 1 3 2 4:6 -2
4 Namibia 6 6 2 0 4 7:12 -5

Grupa 3

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Benin 12 6 4 0 2 12:8 +4
2 Angola 10 6 3 1 2 11:8 +3
3 Uganda 10 6 3 1 2 8:9 -1
4 Niger 3 6 1 0 5 5:11 -6

Grupa 4

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Nigeria 18 6 6 0 0 11:1 +10
2 Africa de Sud 7 6 2 1 3 5:5 0
3 Sierra Leone 7 6 2 1 3 4:8 -4
4 Equatorial Guinea 3 6 1 0 5 4:10 -6

Grupa 5

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Ghana 12 6 4 0 2 11:5 +6
2 Gabon 12 6 4 0 2 8:3 +5
3 Libia 12 6 4 0 2 7:4 +3
4 Lesotho 0 6 0 0 6 2:16 -14

Grupa 6

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Algeria 10 6 3 1 2 7:4 +3
2 Gambia 9 6 2 3 1 6:3 +3
3 Senegal 9 6 2 3 1 9:7 +2
4 Liberia 3 6 0 3 3 4:12 -8

Grupa 7

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Coasta de Fildes 12 6 3 3 0 10:2 +8
2 Mozambique 8 6 2 2 2 7:5 +2
3 Madagascar 6 6 1 3 2 2:7 -5
4 Botswana 5 6 1 2 3 3:8 -5

Grupa 8

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Maroc 9 4 3 0 1 11:5 +6
2 Rwanda 9 4 3 0 1 7:3 +4
3 Mauritania 0 4 0 0 4 2:12 -10

Grupa 9

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Burkina Faso 16 6 5 1 0 14:5 +9
2 Tunisia 13 6 4 1 1 11:3 +8
3 Burundi 4 6 1 1 4 4:9 -5
4 Seychelles 1 6 0 1 5 4:16 -12

Round 3 - Group A

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Camerun 13 6 4 1 1 9:2 +7
2 Gabon 9 6 3 0 3 9:7 +2
3 Togo 8 6 2 2 2 3:7 -4
4 Maroc 3 6 0 3 3 3:8 -5

Round 3 - Group B

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Nigeria 12 6 3 3 0 9:4 +5
2 Tunisia 11 6 3 2 1 7:4 +3
3 Mozambique 7 6 2 1 3 3:5 -2
4 Kenya 3 6 1 0 5 5:11 -6

Round 3 - Group C

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Algeria 13 6 4 1 1 9:4 +5
2 Egipt 13 6 4 1 1 9:4 +5
3 Zambia 5 6 1 2 3 2:5 -3
4 Rwanda 2 6 0 2 4 1:8 -7

Round 3 - Group D

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Ghana 13 6 4 1 1 9:3 +6
2 Benin 10 6 3 1 2 6:6 0
3 Mali 9 6 2 3 1 8:7 +1
4 Sudan 1 6 0 1 5 2:9 -7

Round 3 - Group E

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Coasta de Fildes 16 6 5 1 0 19:4 +15
2 Burkina Faso 12 6 4 0 2 10:11 -1
3 Malawi 4 6 1 1 4 4:11 -7
4 Guinea 3 6 1 0 5 7:14 -7

Clasament general

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
- Comoros - 2 0 0 2 2:10 -8
- Guinea Bissau - 2 0 1 1 0:1 -1
- Somalia - 1 0 0 1 0:1 -1
1 Nigeria 30 12 9 3 0 20:5 +15
2 Camerun 29 12 9 2 1 23:4 +19
3 Coasta de Fildes 28 12 8 4 0 29:6 +23
4 Egipt 28 13 9 1 3 22:7 +15
5 Burkina Faso 28 12 9 1 2 24:16 +8
6 Ghana 25 12 8 1 3 20:8 +12
7 Tunisia 24 12 7 3 2 18:7 +11
8 Algeria 23 13 8 2 3 17:8 +9
9 Benin 22 12 7 1 4 18:14 +4
10 Gabon 21 12 7 0 5 17:10 +7
11 Mali 21 12 6 3 3 21:15 +6
12 Malawi 16 12 5 1 6 18:16 +2
13 Mozambique 15 12 4 3 5 10:10 0
14 Togo 14 10 4 2 4 11:10 +1
15 Guinea 14 12 4 2 6 16:19 -3
16 Kenya 13 12 4 1 7 13:16 -3
17 Libia 12 6 4 0 2 7:4 +3
18 Maroc 12 10 3 3 4 14:13 +1
19 Zambia 12 10 3 3 4 4:6 -2
20 Rwanda 11 10 3 2 5 8:11 -3
21 Angola 10 6 3 1 2 11:8 +3
22 Uganda 10 6 3 1 2 8:9 -1
23 Sudan 10 12 3 1 8 11:18 -7
24 Kongo 9 6 3 0 3 14:6 +8
25 Gambia 9 6 2 3 1 6:3 +3
26 Senegal 9 6 2 3 1 9:7 +2
27 Congo 9 6 3 0 3 7:8 -1
28 Republica Capului Verde 9 6 3 0 3 7:8 -1
29 Tanzania 8 6 2 2 2 9:6 +3
30 Africa de Sud 7 6 2 1 3 5:5 0
31 Sierra Leone 7 8 3 2 3 5:8 -3
32 Zimbabwe 6 6 1 3 2 4:6 -2
33 Ciad 6 6 2 0 4 7:11 -4
34 Namibia 6 6 2 0 4 7:12 -5
35 Madagascar 6 8 3 3 2 12:9 +3
36 Botswana 5 6 1 2 3 3:8 -5
37 Burundi 4 6 1 1 4 4:9 -5
38 Eswatini 4 4 1 1 2 2:8 -6
39 Niger 3 6 1 0 5 5:11 -6
40 Equatorial Guinea 3 6 1 0 5 4:10 -6
41 Liberia 3 6 0 3 3 4:12 -8
42 Seychelles 1 6 0 1 5 4:16 -12
43 Mauritius 1 6 0 1 5 3:17 -14
47 Mauritania 0 4 0 0 4 2:12 -10
48 Lesotho 0 6 0 0 6 2:16 -14
49 Djibouti 0 7 1 0 6 3:30 -27

Grupa 1 Acasă

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Camerun 9 3 3 0 0 9:1 +8
2 Republica Capului Verde 6 3 2 0 1 5:3 +2
3 Tanzania 5 3 1 2 0 4:2 +2
4 Mauritius 0 3 0 0 3 1:8 -7

Grupa 10 Acasă

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Mali 9 3 3 0 0 9:3 +6
2 Congo 9 3 3 0 0 4:0 +4
3 Sudan 6 3 2 0 1 6:4 +2
4 Ciad 3 3 1 0 2 4:6 -2

Grupa 11 Acasă

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Togo 6 2 2 0 0 7:0 +7
2 Zambia 6 2 2 0 0 2:0 +2
3 Eswatini 4 2 1 1 0 2:1 +1

Grupa 12 Acasă

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Malawi 9 3 3 0 0 11:2 +9
2 Egipt 9 3 3 0 0 8:1 +7
3 Kongo 6 3 2 0 1 6:2 +4
4 Djibouti 0 3 0 0 3 0:13 -13

Grupa 2 Acasă

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Kenya 9 3 3 0 0 5:0 +5
2 Guinea 7 3 2 1 0 7:2 +5
3 Namibia 6 3 2 0 1 7:5 +2
4 Zimbabwe 5 3 1 2 0 2:0 +2

Grupa 3 Acasă

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Benin 9 3 3 0 0 9:3 +6
2 Uganda 9 3 3 0 0 6:2 +4
3 Angola 7 3 2 1 0 6:1 +5
4 Niger 3 3 1 0 2 4:5 -1

Grupa 4 Acasă

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Nigeria 9 3 3 0 0 8:1 +7
2 Sierra Leone 6 3 2 0 1 3:2 +1
3 Africa de Sud 4 3 1 1 1 4:2 +2
4 Equatorial Guinea 3 3 1 0 2 2:2 0

Grupa 5 Acasă

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Ghana 9 3 3 0 0 8:0 +8
2 Libia 9 3 3 0 0 6:0 +6
3 Gabon 9 3 3 0 0 5:0 +5
4 Lesotho 0 3 0 0 3 2:7 -5

Grupa 6 Acasă

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Algeria 9 3 3 0 0 7:2 +5
2 Senegal 7 3 2 1 0 5:2 +3
3 Gambia 7 3 2 1 0 4:0 +4
4 Liberia 3 3 0 3 0 3:3 0

Grupa 7 Acasă

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Coasta de Fildes 9 3 3 0 0 8:0 +8
2 Madagascar 5 3 1 2 0 2:1 +1
3 Mozambique 4 3 1 1 1 5:3 +2
4 Botswana 2 3 0 2 1 1:2 -1

Grupa 8 Acasă

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Maroc 6 2 2 0 0 6:1 +5
2 Rwanda 6 2 2 0 0 6:1 +5
3 Mauritania 0 2 0 0 2 1:5 -4

Grupa 9 Acasă

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Burkina Faso 7 3 2 1 0 6:1 +5
2 Tunisia 6 3 2 0 1 8:3 +5
3 Burundi 1 3 0 1 2 1:4 -3
4 Seychelles 0 3 0 0 3 3:7 -4

Round 3 - Group A Acasă

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Camerun 7 3 2 1 0 5:1 +4
2 Togo 7 3 2 1 0 3:1 +2
3 Gabon 6 3 2 0 1 6:3 +3
4 Maroc 1 3 0 1 2 1:4 -3

Round 3 - Group B Acasă

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Nigeria 7 3 2 1 0 6:2 +4
2 Tunisia 7 3 2 1 0 3:0 +3
3 Mozambique 7 3 2 1 0 2:0 +2
4 Kenya 3 3 1 0 2 5:6 -1

Round 3 - Group C Acasă

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Algeria 9 3 3 0 0 7:2 +5
2 Egipt 7 3 2 1 0 6:1 +5
3 Zambia 3 3 1 0 2 1:3 -2
4 Rwanda 2 3 0 2 1 0:1 -1

Round 3 - Group D Acasă

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Ghana 7 3 2 1 0 5:2 +3
2 Benin 7 3 2 1 0 3:1 +2
3 Mali 6 3 2 0 1 4:3 +1
4 Sudan 1 3 0 1 2 2:5 -3

Round 3 - Group E Acasă

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Coasta de Fildes 9 3 3 0 0 13:0 +13
2 Burkina Faso 6 3 2 0 1 7:5 +2
3 Malawi 4 3 1 1 1 3:3 0
4 Guinea 3 3 1 0 2 4:5 -1

Clasament general Acasă

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Coasta de Fildes 18 6 6 0 0 21:0 +21
2 Algeria 18 6 6 0 0 14:0 +14
3 Nigeria 16 6 5 1 0 14:0 +14
4 Camerun 16 6 5 1 0 14:0 +14
5 Egipt 16 7 5 1 0 14:0 +14
6 Ghana 16 6 5 1 0 13:0 +13
7 Benin 16 6 5 1 0 12:0 +12
8 Mali 15 6 5 0 0 13:0 +13
9 Gabon 15 6 5 0 0 11:0 +11
10 Malawi 13 6 4 1 0 14:0 +14
11 Burkina Faso 13 6 4 1 0 13:0 +13
12 Tunisia 13 6 4 1 0 11:0 +11
13 Togo 13 5 4 1 0 10:0 +10
14 Kenya 12 6 4 0 0 10:0 +10
15 Mozambique 11 6 3 2 0 7:0 +7
16 Guinea 10 6 3 1 0 11:0 +11
17 Libia 9 3 3 0 0 6:0 +6
18 Uganda 9 3 3 0 0 6:0 +6
19 Congo 9 3 3 0 0 4:0 +4
20 Zambia 9 5 3 0 0 3:0 +3
21 Rwanda 8 5 2 2 0 6:0 +6
22 Sudan 7 6 2 1 0 8:0 +8
23 Maroc 7 5 2 1 0 7:0 +7
24 Angola 7 3 2 1 0 6:0 +6
25 Senegal 7 3 2 1 0 5:0 +5
26 Gambia 7 3 2 1 0 4:0 +4
27 Namibia 6 3 2 0 0 7:0 +7
28 Kongo 6 3 2 0 0 6:0 +6
29 Republica Capului Verde 6 3 2 0 0 5:0 +5
30 Sierra Leone 6 4 3 0 0 4:0 +4
31 Madagascar 5 4 2 2 0 8:0 +8
32 Tanzania 5 3 1 2 0 4:0 +4
33 Zimbabwe 5 3 1 2 0 2:0 +2
34 Africa de Sud 4 3 1 1 0 4:0 +4
35 Eswatini 4 2 1 1 0 2:0 +2
36 Ciad 3 3 1 0 0 4:0 +4
37 Niger 3 3 1 0 0 4:0 +4
38 Liberia 3 3 0 3 0 3:0 +3
39 Equatorial Guinea 3 3 1 0 0 2:0 +2
40 Botswana 2 3 0 2 0 1:0 +1
41 Burundi 1 3 0 1 0 1:0 +1
42 Seychelles 0 3 0 0 0 3:0 +3
43 Lesotho 0 3 0 0 0 2:0 +2
44 Mauritius 0 3 0 0 0 1:0 +1
45 Mauritania 0 2 0 0 0 1:0 +1
46 Djibouti 0 4 1 0 0 1:0 +1
47 Comoros 0 1 0 0 0 0:0 0
48 Guinea Bissau 0 1 0 1 0 0:0 0
49 Somalia 0 0 0 0 0 0:0 0

Grupa 1 Deplasare

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Camerun 7 3 2 1 0 5:1 +4
2 Tanzania 3 3 1 0 2 5:4 +1
3 Republica Capului Verde 3 3 1 0 2 2:5 -3
4 Mauritius 1 3 0 1 2 2:9 -7

Grupa 10 Deplasare

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Mali 3 3 1 0 2 4:5 -1
2 Sudan 3 3 1 0 2 3:5 -2
3 Ciad 3 3 1 0 2 3:5 -2
4 Congo 0 3 0 0 3 3:8 -5

Grupa 11 Deplasare

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Zambia 1 2 0 1 1 0:1 -1
2 Togo 0 2 0 0 2 1:3 -2
3 Eswatini 0 2 0 0 2 0:7 -7

Grupa 12 Deplasare

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Egipt 6 3 2 0 1 5:1 +4
2 Kongo 3 3 1 0 2 8:4 +4
3 Malawi 3 3 1 0 2 3:3 0
4 Djibouti 0 3 0 0 3 2:17 -15

Grupa 2 Deplasare

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Guinea 4 3 1 1 1 2:3 -1
2 Kenya 1 3 0 1 2 3:5 -2
3 Zimbabwe 1 3 0 1 2 2:6 -4
4 Namibia 0 3 0 0 3 0:7 -7

Grupa 3 Deplasare

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Angola 3 3 1 0 2 5:7 -2
2 Benin 3 3 1 0 2 3:5 -2
3 Uganda 1 3 0 1 2 2:7 -5
4 Niger 0 3 0 0 3 1:6 -5

Grupa 4 Deplasare

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Nigeria 9 3 3 0 0 3:0 +3
2 Africa de Sud 3 3 1 0 2 1:3 -2
3 Sierra Leone 1 3 0 1 2 1:6 -5
4 Equatorial Guinea 0 3 0 0 3 2:8 -6

Grupa 5 Deplasare

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Ghana 3 3 1 0 2 3:5 -2
2 Gabon 3 3 1 0 2 3:3 0
3 Libia 3 3 1 0 2 1:4 -3
4 Lesotho 0 3 0 0 3 0:9 -9

Grupa 6 Deplasare

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Senegal 2 3 0 2 1 4:5 -1
2 Gambia 2 3 0 2 1 2:3 -1
3 Algeria 1 3 0 1 2 0:2 -2
4 Liberia 0 3 0 0 3 1:9 -8

Grupa 7 Deplasare

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Mozambique 4 3 1 1 1 2:2 0
2 Botswana 3 3 1 0 2 2:6 -4
3 Coasta de Fildes 3 3 0 3 0 2:2 0
4 Madagascar 1 3 0 1 2 0:6 -6

Grupa 8 Deplasare

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Maroc 3 2 1 0 1 5:4 +1
2 Rwanda 3 2 1 0 1 1:2 -1
3 Mauritania 0 2 0 0 2 1:7 -6

Grupa 9 Deplasare

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Burkina Faso 9 3 3 0 0 8:4 +4
2 Tunisia 7 3 2 1 0 3:0 +3
3 Burundi 3 3 1 0 2 3:5 -2
4 Seychelles 1 3 0 1 2 1:9 -8

Round 3 - Group A Deplasare

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Camerun 6 3 2 0 1 4:1 +3
2 Gabon 3 3 1 0 2 3:4 -1
3 Maroc 2 3 0 2 1 2:4 -2
4 Togo 1 3 0 1 2 0:6 -6

Round 3 - Group B Deplasare

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Nigeria 5 3 1 2 0 3:2 +1
2 Tunisia 4 3 1 1 1 4:4 0
3 Mozambique 0 3 0 0 3 1:5 -4
4 Kenya 0 3 0 0 3 0:5 -5

Round 3 - Group C Deplasare

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Egipt 6 3 2 0 1 3:3 0
2 Algeria 4 3 1 1 1 2:2 0
3 Zambia 2 3 0 2 1 1:2 -1
4 Rwanda 0 3 0 0 3 1:7 -6

Round 3 - Group D Deplasare

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Ghana 6 3 2 0 1 4:1 +3
2 Mali 3 3 0 3 0 4:4 0
3 Benin 3 3 1 0 2 3:5 -2
4 Sudan 0 3 0 0 3 0:4 -4

Round 3 - Group E Deplasare

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Coasta de Fildes 7 3 2 1 0 6:4 +2
2 Burkina Faso 6 3 2 0 1 3:6 -3
3 Guinea 0 3 0 0 3 3:9 -6
4 Malawi 0 3 0 0 3 1:8 -7

Clasament general Deplasare

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Burkina Faso 15 6 5 0 0 17:10 +7
2 Nigeria 14 6 4 2 0 9:2 +7
3 Camerun 13 6 4 1 0 11:2 +9
4 Egipt 12 6 4 0 0 11:4 +7
5 Tunisia 11 6 3 2 0 10:4 +6
6 Coasta de Fildes 10 6 2 4 0 8:6 +2
7 Ghana 9 6 3 0 0 9:6 +3
8 Mali 6 6 1 3 0 14:9 +5
9 Benin 6 6 2 0 0 10:10 0
10 Gabon 6 6 2 0 0 9:7 +2
11 Maroc 5 5 1 2 0 12:8 +4
12 Algeria 5 7 2 2 0 7:4 +3
13 Guinea 4 6 1 1 0 12:12 0
14 Mozambique 4 6 1 1 0 6:7 -1
15 Sudan 3 6 1 0 0 12:9 +3
16 Kongo 3 3 1 0 0 10:4 +6
17 Malawi 3 6 1 0 0 9:11 -2
18 Ciad 3 3 1 0 0 9:5 +4
19 Burundi 3 3 1 0 0 7:5 +2
20 Tanzania 3 3 1 0 0 7:4 +3
21 Angola 3 3 1 0 0 6:7 -1
22 Republica Capului Verde 3 3 1 0 0 5:5 0
23 Rwanda 3 5 1 0 0 4:9 -5
24 Botswana 3 3 1 0 0 4:6 -2
25 Zambia 3 5 0 3 0 4:3 +1
26 Africa de Sud 3 3 1 0 0 3:3 0
27 Libia 3 3 1 0 0 1:4 -3
28 Senegal 2 3 0 2 0 6:5 +1
29 Gambia 2 3 0 2 0 2:3 -1
30 Mauritius 1 3 0 1 0 10:9 +1
31 Kenya 1 6 0 1 0 9:10 -1
32 Seychelles 1 3 0 1 0 8:9 -1
33 Madagascar 1 4 1 1 0 7:6 +1
34 Uganda 1 3 0 1 0 4:7 -3
35 Sierra Leone 1 4 0 2 0 3:6 -3
36 Togo 1 5 0 1 0 2:9 -7
37 Zimbabwe 1 3 0 1 0 2:6 -4
38 Djibouti 0 3 0 0 0 15:17 -2
39 Lesotho 0 3 0 0 0 7:9 -2
40 Mauritania 0 2 0 0 0 6:7 -1
41 Comoros 0 1 0 0 0 6:6 0
42 Niger 0 3 0 0 0 6:6 0
43 Namibia 0 3 0 0 0 5:7 -2
44 Liberia 0 3 0 0 0 4:9 -5
45 Equatorial Guinea 0 3 0 0 0 4:8 -4
46 Congo 0 3 0 0 0 3:8 -5
47 Eswatini 0 2 0 0 0 1:7 -6
48 Guinea Bissau 0 1 0 0 0 0:1 -1
49 Somalia 0 1 0 0 0 0:1 -1
P
Puncte
MJ
Meciuri
V
Victorii
E
Egaluri
Î
Înfrângeri
GM:GP
Goluri marcate:Goluri primite
DG
Diferența de goluri
Retrogradare