Clasament European Championship M

Grupa A

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Slovenia 6 3 3 0 0 95:85 +10
2 Polonia 3 3 1 1 1 93:88 +5
3 Ukraine 2 3 1 0 2 92:96 -4
4 Switzerland 1 3 0 1 2 86:97 -11

Grupa B

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Spania 5 3 2 1 0 94:82 +12
2 Franta 4 3 2 0 1 88:75 +13
3 Germania 3 3 1 1 1 87:84 +3
4 Slovakia 0 3 0 0 3 72:100 -28

Grupa C

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Danemarca 5 3 2 1 0 90:82 +8
2 Islanda 3 3 1 1 1 95:94 +1
3 Serbia 2 3 1 0 2 89:93 -4
4 Ungaria 2 3 1 0 2 84:89 -5

Grupa D

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Russia 6 3 3 0 0 89:82 +7
2 Croatia 4 3 2 0 1 85:79 +6
3 Norvegia 2 3 1 0 2 86:83 +3
4 Portugalia 0 3 0 0 3 80:96 -16

Grupa I

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Spania 9 5 4 1 0 164:144 +20
2 Franta 8 5 4 0 1 148:125 +23
3 Germania 7 5 3 1 1 160:137 +23
4 Slovenia 4 5 2 0 3 162:169 -7
5 Polonia 2 5 1 0 4 132:154 -22
6 Ukraine 0 5 0 0 5 126:163 -37

Grupa II

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Croatia 8 5 4 0 1 155:146 +9
2 Danemarca 7 5 3 1 1 161:147 +14
3 Russia 6 5 3 0 2 143:140 +3
4 Islanda 5 5 2 1 2 159:156 +3
5 Norvegia 2 5 1 0 4 141:150 -9
6 Serbia 2 5 1 0 4 137:157 -20

Clasament general

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Slovenia 6 6 3 0 3 191:194 -3
2 Russia 6 7 4 0 3 208:204 +4
3 Spania 5 8 6 1 1 255:231 +24
4 Danemarca 5 8 5 1 2 253:233 +20
5 Franta 4 8 7 0 1 243:192 +51
6 Croatia 4 8 5 0 3 229:228 +1
7 Polonia 3 6 1 1 4 163:185 -22
8 Germania 3 7 5 1 1 223:193 +30
9 Islanda 3 6 2 1 3 190:191 -1
10 Norvegia 2 6 2 0 4 178:177 +1
11 Serbia 2 6 2 0 4 166:181 -15
12 Ukraine 2 6 1 0 5 163:193 -30
13 Ungaria 2 3 1 0 2 84:89 -5
14 Switzerland 1 3 0 1 2 86:97 -11
15 Portugalia 0 3 0 0 3 80:96 -16
16 Slovakia 0 3 0 0 3 72:100 -28

Grupa A Acasă

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Slovenia 6 3 3 0 0 95:85 +10
2 Polonia 3 2 1 1 0 64:55 +9
3 Switzerland 0 1 0 0 1 30:37 -7
4 Ukraine 0 0 0 0 0 0:0 0

Grupa B Acasă

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Spania 5 3 2 1 0 94:82 +12
2 Franta 4 2 2 0 0 62:46 +16
3 Germania 2 1 1 0 0 31:26 +5
4 Slovakia 0 0 0 0 0 0:0 0

Grupa C Acasă

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Danemarca 5 3 2 1 0 90:82 +8
2 Serbia 2 2 1 0 1 60:60 0
3 Islanda 0 1 0 0 1 31:35 -4
4 Ungaria 0 0 0 0 0 0:0 0

Grupa D Acasă

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Croatia 4 3 2 0 1 85:79 +6
2 Russia 4 2 2 0 0 59:53 +6
3 Norvegia 2 1 1 0 0 37:27 +10
4 Portugalia 0 0 0 0 0 0:0 0

Grupa I Acasă

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Spania 9 5 4 1 0 164:144 +20
2 Franta 8 4 4 0 0 122:96 +26
3 Germania 6 3 3 0 0 104:79 +25
4 Slovenia 4 2 2 0 0 66:60 +6
5 Polonia 2 1 1 0 0 33:24 +9
6 Ukraine 0 0 0 0 0 0:0 0

Grupa II Acasă

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Croatia 8 5 4 0 1 155:146 +9
2 Danemarca 5 3 2 1 0 96:88 +8
3 Russia 4 4 2 0 2 113:111 +2
4 Serbia 2 2 1 0 1 57:61 -4
5 Islanda 0 1 0 0 1 33:36 -3
6 Norvegia 0 0 0 0 0 0:0 0

Clasament general Acasă

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Slovenia 6 3 3 0 0 95:0 +95
2 Spania 5 8 6 1 0 255:0 +255
3 Danemarca 5 5 4 1 0 157:0 +157
4 Franta 4 6 6 0 0 186:0 +186
5 Croatia 4 6 5 0 0 179:0 +179
6 Russia 4 5 3 0 0 148:0 +148
7 Polonia 3 2 1 1 0 64:0 +64
8 Germania 2 5 5 0 0 167:0 +167
9 Serbia 2 3 2 0 0 86:0 +86
10 Norvegia 2 1 1 0 0 37:0 +37
11 Islanda 0 2 0 0 0 64:0 +64
12 Switzerland 0 1 0 0 0 30:0 +30
13 Ukraine 0 0 0 0 0 0:0 0
14 Ungaria 0 0 0 0 0 0:0 0
15 Portugalia 0 0 0 0 0 0:0 0
16 Slovakia 0 0 0 0 0 0:0 0

Grupa A Deplasare

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Ukraine 2 3 1 0 2 92:96 -4
2 Switzerland 1 2 0 1 1 56:60 -4
3 Polonia 0 1 0 0 1 29:33 -4
4 Slovenia 0 0 0 0 0 0:0 0

Grupa B Deplasare

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Germania 1 2 0 1 1 56:58 -2
2 Slovakia 0 3 0 0 3 72:100 -28
3 Franta 0 1 0 0 1 26:29 -3
4 Spania 0 0 0 0 0 0:0 0

Grupa C Deplasare

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Islanda 3 2 1 1 0 64:59 +5
2 Ungaria 2 3 1 0 2 84:89 -5
3 Serbia 0 1 0 0 1 29:33 -4
4 Danemarca 0 0 0 0 0 0:0 0

Grupa D Deplasare

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Russia 2 1 1 0 0 30:29 +1
2 Portugalia 0 3 0 0 3 80:96 -16
3 Norvegia 0 2 0 0 2 49:56 -7
4 Croatia 0 0 0 0 0 0:0 0

Grupa I Deplasare

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Germania 1 2 0 1 1 56:58 -2
2 Ukraine 0 5 0 0 5 126:163 -37
3 Polonia 0 4 0 0 4 99:130 -31
4 Slovenia 0 3 0 0 3 96:109 -13
5 Franta 0 1 0 0 1 26:29 -3
6 Spania 0 0 0 0 0 0:0 0

Grupa II Deplasare

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Islanda 5 4 2 1 1 126:120 +6
2 Norvegia 2 5 1 0 4 141:150 -9
3 Danemarca 2 2 1 0 1 65:59 +6
4 Russia 2 1 1 0 0 30:29 +1
5 Serbia 0 3 0 0 3 80:96 -16
6 Croatia 0 0 0 0 0 0:0 0

Clasament general Deplasare

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Islanda 3 4 2 1 0 197:120 +77
2 Russia 2 2 1 0 0 203:61 +142
3 Ukraine 2 6 1 0 0 163:193 -30
4 Ungaria 2 3 1 0 0 84:89 -5
5 Germania 1 2 0 1 0 191:58 +133
6 Switzerland 1 2 0 1 0 93:60 +33
7 Danemarca 0 3 1 0 0 236:93 +143
8 Spania 0 0 0 0 0 231:0 +231
9 Croatia 0 2 0 0 0 217:61 +156
10 Franta 0 2 1 0 0 197:52 +145
11 Slovenia 0 3 0 0 0 181:109 +72
12 Norvegia 0 5 1 0 0 168:150 +18
13 Serbia 0 3 0 0 0 165:96 +69
14 Polonia 0 4 0 0 0 154:130 +24
15 Portugalia 0 3 0 0 0 80:96 -16
16 Slovakia 0 3 0 0 0 72:100 -28
P
Puncte
MJ
Meciuri
V
Victorii
E
Egaluri
Î
Înfrângeri
GM:GP
Goluri marcate:Goluri primite
DG
Diferența de goluri