Clasament European Championship M

Grupa A

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Croatia 6 3 3 0 0 83:76 +7
2 Norvegia 4 3 2 0 1 82:78 +4
3 Russia 2 3 1 0 2 89:91 -2
4 Ukraine 0 3 0 0 3 87:96 -9

Grupa B

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Islanda 4 3 1 2 0 93:88 +5
2 Danemarca 4 3 2 0 1 83:79 +4
3 Austria 3 3 1 1 1 103:101 +2
4 Serbia 1 3 0 1 2 83:94 -11

Grupa C

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Polonia 5 3 2 1 0 84:79 +5
2 Slovenia 4 3 1 2 0 91:89 +2
3 Germania 3 3 1 1 1 89:90 -1
4 Suedia 0 3 0 0 3 78:84 -6

Grupa D

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Spania 5 3 2 1 0 95:74 +21
2 Franta 4 3 1 2 0 74:73 +1
3 Czech Republic 2 3 1 0 2 78:84 -6
4 Ungaria 1 3 0 1 2 80:96 -16

Grupa I

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Croatia 9 5 4 1 0 134:123 +11
2 Islanda 8 5 3 2 0 163:149 +14
3 Danemarca 6 5 3 0 2 136:134 +2
4 Norvegia 4 5 2 0 3 138:135 +3
5 Austria 3 5 1 1 3 147:156 -9
6 Russia 0 5 0 0 5 140:161 -21

Grupa II

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Franta 9 5 4 1 0 135:118 +17
2 Spania 7 5 3 1 1 152:133 +19
3 Polonia 7 5 3 1 1 148:144 +4
4 Czech Republic 3 5 1 1 3 142:154 -12
5 Germania 2 5 0 2 3 127:136 -9
6 Slovenia 2 5 0 2 3 159:178 -19

Clasament general

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Croatia 11 8 6 1 1 207:194 +13
2 Franta 10 8 6 2 0 225:196 +29
3 Spania 9 7 4 1 2 213:192 +21
4 Islanda 9 8 4 3 1 249:240 +9
5 Polonia 9 8 4 1 3 222:221 +1
6 Danemarca 8 7 5 0 2 198:184 +14
7 Norvegia 6 6 3 0 3 169:164 +5
8 Austria 5 6 2 1 3 184:187 -3
9 Czech Republic 5 6 2 1 3 175:180 -5
10 Germania 4 6 1 2 3 157:165 -8
11 Slovenia 4 6 1 2 3 186:203 -17
12 Russia 2 6 1 0 5 177:194 -17
13 Serbia 1 3 0 1 2 83:94 -11
14 Ungaria 1 3 0 1 2 80:96 -16
15 Suedia 0 3 0 0 3 78:84 -6
16 Ukraine 0 3 0 0 3 87:96 -9

Grupa A Acasă

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Norvegia 4 2 2 0 0 59:53 +6
2 Croatia 4 2 2 0 0 55:51 +4
3 Russia 2 1 1 0 0 37:33 +4
4 Ukraine 0 1 0 0 1 25:28 -3

Grupa B Acasă

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Austria 3 2 1 1 0 74:68 +6
2 Danemarca 2 2 1 0 1 55:56 -1
3 Islanda 1 1 0 1 0 29:29 0
4 Serbia 0 1 0 0 1 23:28 -5

Grupa C Acasă

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Polonia 3 2 1 1 0 57:54 +3
2 Germania 2 2 1 0 1 55:56 -1
3 Slovenia 1 1 0 1 0 34:34 0
4 Suedia 0 1 0 0 1 25:27 -2

Grupa D Acasă

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Franta 2 2 0 2 0 53:53 0
2 Spania 2 1 1 0 0 37:25 +12
3 Ungaria 0 2 0 0 2 51:67 -16
4 Czech Republic 0 1 0 0 1 20:21 -1

Grupa I Acasă

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Croatia 9 5 4 1 0 134:123 +11
2 Norvegia 4 4 2 0 2 115:110 +5
3 Danemarca 2 2 1 0 1 55:56 -1
4 Austria 1 1 0 1 0 37:37 0
5 Russia 0 3 0 0 3 88:103 -15
6 Islanda 0 0 0 0 0 0:0 0

Grupa II Acasă

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Polonia 5 4 2 1 1 121:119 +2
2 Spania 2 1 1 0 0 37:25 +12
3 Slovenia 1 4 0 1 3 129:148 -19
4 Germania 1 4 0 1 3 93:102 -9
5 Franta 1 1 0 1 0 24:24 0
6 Czech Republic 0 1 0 0 1 20:21 -1

Clasament general Acasă

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Croatia 9 6 5 1 0 158:0 +158
2 Polonia 7 5 3 1 0 148:0 +148
3 Norvegia 6 5 3 0 0 146:0 +146
4 Germania 3 5 1 1 0 123:0 +123
5 Austria 3 2 1 1 0 74:0 +74
6 Russia 2 4 1 0 0 125:0 +125
7 Franta 2 4 2 2 0 114:0 +114
8 Danemarca 2 3 2 0 0 89:0 +89
9 Spania 2 1 1 0 0 37:0 +37
10 Slovenia 1 4 0 1 0 129:0 +129
11 Islanda 1 2 1 1 0 58:0 +58
12 Ungaria 0 2 0 0 0 51:0 +51
13 Suedia 0 1 0 0 0 25:0 +25
14 Ukraine 0 1 0 0 0 25:0 +25
15 Serbia 0 1 0 0 0 23:0 +23
16 Czech Republic 0 1 0 0 0 20:0 +20

Grupa A Deplasare

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Croatia 2 1 1 0 0 28:25 +3
2 Ukraine 0 2 0 0 2 62:68 -6
3 Russia 0 2 0 0 2 52:58 -6
4 Norvegia 0 1 0 0 1 23:25 -2

Grupa B Deplasare

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Islanda 3 2 1 1 0 64:59 +5
2 Danemarca 2 1 1 0 0 28:23 +5
3 Serbia 1 2 0 1 1 60:66 -6
4 Austria 0 1 0 0 1 29:33 -4

Grupa C Deplasare

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Slovenia 3 2 1 1 0 57:55 +2
2 Polonia 2 1 1 0 0 27:25 +2
3 Germania 1 1 0 1 0 34:34 0
4 Suedia 0 2 0 0 2 53:57 -4

Grupa D Deplasare

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Spania 3 2 1 1 0 58:49 +9
2 Czech Republic 2 2 1 0 1 58:63 -5
3 Franta 2 1 1 0 0 21:20 +1
4 Ungaria 1 1 0 1 0 29:29 0

Grupa I Deplasare

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Islanda 8 5 3 2 0 163:149 +14
2 Danemarca 4 3 2 0 1 81:78 +3
3 Austria 2 4 1 0 3 110:119 -9
4 Russia 0 2 0 0 2 52:58 -6
5 Norvegia 0 1 0 0 1 23:25 -2
6 Croatia 0 0 0 0 0 0:0 0

Grupa II Deplasare

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Franta 8 4 4 0 0 111:94 +17
2 Spania 5 4 2 1 1 115:108 +7
3 Czech Republic 3 4 1 1 2 122:133 -11
4 Polonia 2 1 1 0 0 27:25 +2
5 Germania 1 1 0 1 0 34:34 0
6 Slovenia 1 1 0 1 0 30:30 0

Clasament general Deplasare

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Islanda 8 6 3 2 0 246:185 +61
2 Franta 8 4 4 0 0 213:94 +119
3 Spania 7 6 3 1 0 201:167 +34
4 Danemarca 6 4 3 0 0 192:101 +91
5 Czech Republic 5 5 2 1 0 176:159 +17
6 Slovenia 3 2 1 1 0 205:55 +150
7 Polonia 2 3 1 0 0 217:78 +139
8 Croatia 2 2 1 0 0 193:50 +143
9 Austria 2 4 1 0 0 178:119 +59
10 Germania 1 1 0 1 0 165:34 +131
11 Ungaria 1 1 0 1 0 96:29 +67
12 Serbia 1 2 0 1 0 88:66 +22
13 Russia 0 2 0 0 0 188:58 +130
14 Norvegia 0 1 0 0 0 162:25 +137
15 Ukraine 0 2 0 0 0 90:68 +22
16 Suedia 0 2 0 0 0 80:57 +23
P
Puncte
MJ
Meciuri
V
Victorii
E
Egaluri
Î
Înfrângeri
GM:GP
Goluri marcate:Goluri primite
DG
Diferența de goluri