Clasament European Championship W

Grupa A

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Spania 6 3 3 0 0 81:72 +9
2 Ungaria 3 3 1 1 1 84:79 +5
3 Polonia 2 3 1 0 2 74:84 -10
4 Russia 1 3 0 1 2 79:83 -4

Grupa B

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Norvegia 6 3 3 0 0 88:63 +25
2 Danemarca 3 3 1 1 1 82:79 +3
3 România 3 3 1 1 1 71:78 -7
4 Ucraina 0 3 0 0 3 68:89 -21

Grupa C

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Suedia 5 3 2 1 0 99:90 +9
2 Olanda 3 3 1 1 1 86:87 -1
3 Germania 2 3 1 0 2 84:92 -8
4 Croatia 2 3 1 0 2 83:83 0

Grupa D

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Franta 6 3 3 0 0 72:54 +18
2 Montenegro 4 3 2 0 1 70:67 +3
3 Slovakia 2 3 1 0 2 65:70 -5
4 Serbia 0 3 0 0 3 56:72 -16

Grupa I

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Norvegia 8 5 4 0 1 134:119 +15
2 Spania 6 5 3 0 2 131:121 +10
3 Ungaria 6 5 3 0 2 124:117 +7
4 Danemarca 5 5 2 1 2 123:124 -1
5 România 5 5 2 1 2 113:115 -2
6 Polonia 0 5 0 0 5 107:136 -29

Grupa II

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Montenegro 8 5 4 0 1 136:124 +12
2 Suedia 7 5 3 1 1 158:140 +18
3 Franta 7 5 3 1 1 115:109 +6
4 Olanda 5 5 2 1 2 134:127 +7
5 Germania 3 5 1 1 3 138:141 -3
6 Slovakia 0 5 0 0 5 106:146 -40

Clasament general

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Norvegia 10 8 7 0 1 225:192 +33
2 Montenegro 10 8 5 0 3 199:187 +12
3 Suedia 9 8 5 1 2 238:220 +18
4 Franta 9 7 5 1 1 168:150 +18
5 Spania 8 8 5 0 3 200:191 +9
6 Danemarca 7 6 3 1 2 155:147 +8
7 Ungaria 7 7 3 1 3 178:172 +6
8 România 7 6 3 1 2 136:137 -1
9 Olanda 5 6 2 1 3 161:158 +3
10 Germania 5 6 2 1 3 164:165 -1
11 Croatia 2 3 1 0 2 83:83 0
12 Polonia 2 6 1 0 5 136:162 -26
13 Slovakia 2 6 1 0 5 129:167 -38
14 Russia 1 3 0 1 2 79:83 -4
15 Serbia 0 3 0 0 3 56:72 -16
16 Ucraina 0 3 0 0 3 68:89 -21

Grupa A Acasă

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Spania 2 1 1 0 0 29:22 +7
2 Ungaria 1 2 0 1 1 55:56 -1
3 Russia 0 2 0 0 2 50:54 -4
4 Polonia 0 1 0 0 1 23:29 -6

Grupa B Acasă

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Norvegia 4 2 2 0 0 54:40 +14
2 România 3 2 1 1 0 52:51 +1
3 Danemarca 2 1 1 0 0 32:23 +9
4 Ucraina 0 1 0 0 1 23:34 -11

Grupa C Acasă

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Suedia 4 2 2 0 0 69:60 +9
2 Croatia 2 2 1 0 1 55:53 +2
3 Olanda 1 1 0 1 0 30:30 0
4 Germania 0 1 0 0 1 26:29 -3

Grupa D Acasă

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Montenegro 2 2 1 0 1 42:43 -1
2 Franta 2 1 1 0 0 21:18 +3
3 Serbia 0 2 0 0 2 37:50 -13
4 Slovakia 0 1 0 0 1 24:28 -4

Grupa I Acasă

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Norvegia 6 3 3 0 0 83:66 +17
2 Ungaria 4 4 2 0 2 95:94 +1
3 Spania 4 3 2 0 1 78:66 +12
4 Danemarca 2 1 1 0 0 28:19 +9
5 România 1 1 0 1 0 29:29 0
6 Polonia 0 3 0 0 3 66:79 -13

Grupa II Acasă

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Suedia 6 4 3 0 1 128:110 +18
2 Germania 3 4 1 1 2 106:102 +4
3 Olanda 3 4 1 1 2 105:101 +4
4 Franta 2 1 1 0 0 21:18 +3
5 Slovakia 0 1 0 0 1 24:28 -4
6 Montenegro 0 1 0 0 1 20:24 -4

Clasament general Acasă

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Suedia 8 5 4 0 0 158:0 +158
2 Norvegia 6 5 5 0 0 140:0 +140
3 Ungaria 5 6 2 1 0 149:0 +149
4 Spania 4 3 2 0 0 78:0 +78
5 Danemarca 4 2 2 0 0 60:0 +60
6 Germania 3 4 1 1 0 106:0 +106
7 Olanda 3 4 1 1 0 105:0 +105
8 România 3 2 1 1 0 52:0 +52
9 Montenegro 2 4 1 0 0 83:0 +83
10 Croatia 2 2 1 0 0 55:0 +55
11 Franta 2 1 1 0 0 21:0 +21
12 Polonia 0 3 0 0 0 66:0 +66
13 Russia 0 2 0 0 0 50:0 +50
14 Serbia 0 2 0 0 0 37:0 +37
15 Slovakia 0 1 0 0 0 24:0 +24
16 Ucraina 0 1 0 0 0 23:0 +23

Grupa A Deplasare

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Spania 4 2 2 0 0 52:50 +2
2 Polonia 2 2 1 0 1 51:55 -4
3 Ungaria 2 1 1 0 0 29:23 +6
4 Russia 1 1 0 1 0 29:29 0

Grupa B Deplasare

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Norvegia 2 1 1 0 0 34:23 +11
2 Danemarca 1 2 0 1 1 50:56 -6
3 Ucraina 0 2 0 0 2 45:55 -10
4 România 0 1 0 0 1 19:27 -8

Grupa C Deplasare

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Germania 2 2 1 0 1 58:63 -5
2 Olanda 2 2 1 0 1 56:57 -1
3 Suedia 1 1 0 1 0 30:30 0
4 Croatia 0 1 0 0 1 28:30 -2

Grupa D Deplasare

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Franta 4 2 2 0 0 51:36 +15
2 Slovakia 2 2 1 0 1 41:42 -1
3 Montenegro 2 1 1 0 0 28:24 +4
4 Serbia 0 1 0 0 1 19:22 -3

Grupa I Deplasare

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 România 4 4 2 0 2 84:86 -2
2 Danemarca 3 4 1 1 2 95:105 -10
3 Spania 2 2 1 0 1 53:55 -2
4 Norvegia 2 2 1 0 1 51:53 -2
5 Ungaria 2 1 1 0 0 29:23 +6
6 Polonia 0 2 0 0 2 41:57 -16

Grupa II Deplasare

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Montenegro 8 4 4 0 0 116:100 +16
2 Franta 5 4 2 1 1 94:91 +3
3 Olanda 2 1 1 0 0 29:26 +3
4 Suedia 1 1 0 1 0 30:30 0
5 Slovakia 0 4 0 0 4 82:118 -36
6 Germania 0 1 0 0 1 32:39 -7

Clasament general Deplasare

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Montenegro 8 4 4 0 0 203:100 +103
2 Franta 7 6 4 1 0 165:132 +33
3 Norvegia 4 3 2 0 0 201:76 +125
4 Spania 4 5 3 0 0 188:125 +63
5 România 4 4 2 0 0 135:86 +49
6 Danemarca 3 4 1 1 0 137:105 +32
7 Ungaria 2 1 1 0 0 178:23 +155
8 Germania 2 2 1 0 0 160:63 +97
9 Olanda 2 2 1 0 0 157:57 +100
10 Polonia 2 3 1 0 0 149:83 +66
11 Slovakia 2 5 1 0 0 133:139 -6
12 Suedia 1 3 1 1 0 218:82 +136
13 Russia 1 1 0 1 0 83:29 +54
14 Croatia 0 1 0 0 0 81:30 +51
15 Ucraina 0 2 0 0 0 79:55 +24
16 Serbia 0 1 0 0 0 69:22 +47
P
Puncte
MJ
Meciuri
V
Victorii
E
Egaluri
Î
Înfrângeri
GM:GP
Goluri marcate:Goluri primite
DG
Diferența de goluri