Clasament World Championship

Grupa A

# Echipa P MJ V WO LO Î GM:GP DG
1 Germania 8 3 2 1 0 0 9:5 +4
2 Russia 6 3 2 0 0 1 10:9 +1
3 Slovacia 3 3 1 0 0 2 9:9 0
4 Slovenia 1 3 0 0 1 2 7:12 -5

Grupa B

# Echipa P MJ V WO LO Î GM:GP DG
1 Canada 8 3 2 1 0 0 17:5 +12
2 Elvetia 6 3 1 1 1 0 8:5 +3
3 Franta 3 3 0 1 1 1 3:11 -8
4 Belarus 1 3 0 0 1 2 3:10 -7

Grupa C

# Echipa P MJ V WO LO Î GM:GP DG
1 Suedia 7 3 2 0 1 0 13:7 +6
2 SUA 6 3 2 0 0 1 11:9 +2
3 Norvegia 5 3 1 1 0 1 12:8 +4
4 Austria 0 3 0 0 0 3 1:13 -12

Grupa D

# Echipa P MJ V WO LO Î GM:GP DG
1 Cehia 9 3 3 0 0 0 12:3 +9
2 Finlanda 5 3 1 1 0 1 9:5 +4
3 Danemarca 2 3 0 1 0 2 4:13 -9
4 Lituania 2 3 0 0 2 1 6:10 -4

Grupa E

# Echipa P MJ V WO LO Î GM:GP DG
1 Cehia 15 5 5 0 0 0 19:7 +12
2 Finlanda 10 5 2 2 0 1 16:10 +6
3 Germania 8 5 2 0 2 1 15:17 -2
4 Russia 7 5 2 0 1 2 12:14 -2
5 Slovacia 3 5 1 0 0 4 13:14 -1
6 Danemarca 2 5 0 1 0 4 9:22 -13

Grupa F

# Echipa P MJ V WO LO Î GM:GP DG
1 Canada 13 5 3 2 0 0 23:11 +12
2 Suedia 10 5 3 0 1 1 18:10 +8
3 Norvegia 8 5 2 1 0 2 17:15 +2
4 SUA 7 5 2 0 1 2 15:19 -4
5 Elvetia 6 5 1 1 1 2 11:12 -1
6 Franta 1 5 0 0 1 4 5:22 -17

Grupa G

# Echipa P MJ V WO LO Î GM:GP DG
1 Lituania 6 3 2 0 0 1 12:9 +3
2 Belarus 6 3 2 0 0 1 17:9 +8
3 Austria 3 3 1 0 0 2 6:13 -7
4 Slovenia 3 3 1 0 0 2 8:12 -4

Clasament general

# Echipa P MJ V WO LO Î GM:GP DG
1 Cehia 18 9 8 0 0 1 36:18 +18
2 Canada 16 7 4 0 2 1 28:16 +12
3 Suedia 13 9 6 0 1 2 33:20 +13
4 Finlanda 12 9 5 3 0 1 29:14 +15
5 Norvegia 11 7 3 0 1 3 23:20 +3
6 Germania 10 7 2 1 2 2 20:23 -3
7 SUA 10 7 3 0 1 3 21:24 -3
8 Russia 10 9 4 0 1 4 24:28 -4
9 Elvetia 9 6 2 0 2 2 16:14 +2
10 Lituania 8 6 2 0 2 2 19:18 +1
11 Belarus 7 6 2 0 1 3 21:19 +2
12 Slovacia 6 6 2 0 0 4 16:15 +1
13 Slovenia 4 6 1 0 1 4 15:23 -8
14 Danemarca 4 6 0 0 2 4 12:26 -14
15 Franta 3 6 0 0 2 4 8:24 -16
16 Austria 3 6 1 0 0 5 7:26 -19

Grupa A Acasă

# Echipa P MJ V WO LO Î GM:GP DG
1 Russia 6 2 2 0 0 0 10:7 +3
2 Slovacia 3 2 1 0 0 1 6:5 +1
3 Germania 3 1 1 0 0 0 2:0 +2
4 Slovenia 1 1 0 0 1 0 2:3 -1

Grupa B Acasă

# Echipa P MJ V WO LO Î GM:GP DG
1 Canada 5 2 1 1 0 0 13:4 +9
2 Elvetia 5 2 1 1 0 0 5:1 +4
3 Franta 2 1 0 1 0 0 2:1 +1
4 Belarus 0 1 0 0 0 1 1:4 -3

Grupa C Acasă

# Echipa P MJ V WO LO Î GM:GP DG
1 SUA 6 2 2 0 0 0 9:3 +6
2 Suedia 6 2 2 0 0 0 9:2 +7
3 Norvegia 2 1 0 1 0 0 5:4 +1
4 Austria 0 1 0 0 0 1 0:5 -5

Grupa D Acasă

# Echipa P MJ V WO LO Î GM:GP DG
1 Cehia 6 2 2 0 0 0 10:2 +8
2 Finlanda 3 2 1 0 0 1 6:3 +3
3 Danemarca 2 1 0 1 0 0 3:2 +1
4 Lituania 1 1 0 0 1 0 2:3 -1

Grupa E Acasă

# Echipa P MJ V WO LO Î GM:GP DG
1 Cehia 9 3 3 0 0 0 12:4 +8
2 Russia 7 3 2 0 1 0 10:9 +1
3 Finlanda 6 3 2 0 0 1 8:4 +4
4 Germania 4 3 1 0 1 1 8:10 -2
5 Slovacia 3 2 1 0 0 1 7:5 +2
6 Danemarca 2 1 0 1 0 0 4:3 +1

Grupa F Acasă

# Echipa P MJ V WO LO Î GM:GP DG
1 Canada 10 4 2 2 0 0 20:9 +11
2 Suedia 9 3 3 0 0 0 12:2 +10
3 SUA 6 2 2 0 0 0 7:4 +3
4 Elvetia 5 3 1 1 0 1 8:6 +2
5 Norvegia 2 2 0 1 0 1 7:7 0
6 Franta 0 1 0 0 0 1 2:5 -3

Grupa G Acasă

# Echipa P MJ V WO LO Î GM:GP DG
1 Belarus 3 2 1 0 0 1 10:8 +2
2 Slovenia 3 2 1 0 0 1 6:9 -3
3 Lituania 3 1 1 0 0 0 4:1 +3
4 Austria 3 1 1 0 0 0 3:2 +1

Clasament general Acasă

# Echipa P MJ V WO LO Î GM:GP DG
1 Cehia 12 7 6 0 0 0 29:0 +29
2 Suedia 12 6 5 0 0 0 21:0 +21
3 Canada 10 5 2 2 0 0 21:0 +21
4 Russia 10 5 3 0 1 0 16:0 +16
5 SUA 9 3 3 0 0 0 12:0 +12
6 Elvetia 8 4 2 1 0 0 12:0 +12
7 Finlanda 6 4 3 0 0 0 12:0 +12
8 Slovacia 6 3 2 0 0 0 10:0 +10
9 Germania 4 3 1 0 1 0 8:0 +8
10 Slovenia 4 3 1 0 1 0 8:0 +8
11 Danemarca 4 2 0 2 0 0 7:0 +7
12 Lituania 4 2 1 0 1 0 6:0 +6
13 Belarus 3 3 1 0 0 0 11:0 +11
14 Austria 3 2 1 0 0 0 3:0 +3
15 Norvegia 2 2 0 1 0 0 7:0 +7
16 Franta 2 2 0 1 0 0 4:0 +4

Grupa A Deplasare

# Echipa P MJ V WO LO Î GM:GP DG
1 Germania 5 2 1 1 0 0 7:5 +2
2 Slovenia 0 2 0 0 0 2 5:9 -4
3 Slovacia 0 1 0 0 0 1 3:4 -1
4 Russia 0 1 0 0 0 1 0:2 -2

Grupa B Deplasare

# Echipa P MJ V WO LO Î GM:GP DG
1 Canada 3 1 1 0 0 0 4:1 +3
2 Elvetia 1 1 0 0 1 0 3:4 -1
3 Belarus 1 2 0 0 1 1 2:6 -4
4 Franta 1 2 0 0 1 1 1:10 -9

Grupa C Deplasare

# Echipa P MJ V WO LO Î GM:GP DG
1 Norvegia 3 2 1 0 0 1 7:4 +3
2 Suedia 1 1 0 0 1 0 4:5 -1
3 SUA 0 1 0 0 0 1 2:6 -4
4 Austria 0 2 0 0 0 2 1:8 -7

Grupa D Deplasare

# Echipa P MJ V WO LO Î GM:GP DG
1 Cehia 3 1 1 0 0 0 2:1 +1
2 Finlanda 2 1 0 1 0 0 3:2 +1
3 Lituania 1 2 0 0 1 1 4:7 -3
4 Danemarca 0 2 0 0 0 2 1:11 -10

Grupa E Deplasare

# Echipa P MJ V WO LO Î GM:GP DG
1 Cehia 6 2 2 0 0 0 7:3 +4
2 Finlanda 4 2 0 2 0 0 8:6 +2
3 Germania 4 2 1 0 1 0 7:7 0
4 Slovacia 0 3 0 0 0 3 6:9 -3
5 Danemarca 0 4 0 0 0 4 5:19 -14
6 Russia 0 2 0 0 0 2 2:5 -3

Grupa F Deplasare

# Echipa P MJ V WO LO Î GM:GP DG
1 Norvegia 6 3 2 0 0 1 10:8 +2
2 Canada 3 1 1 0 0 0 3:2 +1
3 SUA 1 3 0 0 1 2 8:15 -7
4 Suedia 1 2 0 0 1 1 6:8 -2
5 Franta 1 4 0 0 1 3 3:17 -14
6 Elvetia 1 2 0 0 1 1 3:6 -3

Grupa G Deplasare

# Echipa P MJ V WO LO Î GM:GP DG
1 Lituania 3 2 1 0 0 1 8:8 0
2 Belarus 3 1 1 0 0 0 7:1 +6
3 Austria 0 2 0 0 0 2 3:11 -8
4 Slovenia 0 1 0 0 0 1 2:3 -1

Clasament general Deplasare

# Echipa P MJ V WO LO Î GM:GP DG
1 Norvegia 9 5 3 0 0 0 23:12 +11
2 Finlanda 6 5 2 3 0 0 25:9 +16
3 Germania 6 4 1 1 1 0 22:14 +8
4 Cehia 6 2 2 0 0 0 22:3 +19
5 Canada 6 2 2 0 0 0 18:3 +15
6 Belarus 4 3 1 0 1 0 21:7 +14
7 Lituania 4 4 1 0 1 0 16:15 +1
8 Suedia 1 3 1 0 1 0 21:10 +11
9 SUA 1 4 0 0 1 0 13:19 -6
10 Elvetia 1 2 0 0 1 0 10:6 +4
11 Franta 1 4 0 0 1 0 9:17 -8
12 Russia 0 4 1 0 0 0 24:13 +11
13 Slovenia 0 3 0 0 0 0 19:12 +7
14 Slovacia 0 3 0 0 0 0 12:9 +3
15 Austria 0 4 0 0 0 0 11:19 -8
16 Danemarca 0 4 0 0 0 0 10:19 -9
P
Puncte
MJ
Meciuri
V
Victorii
WO
Victorii OT
LO
Înfrângeri OT
Î
Înfrângeri
GM:GP
Goluri marcate:Goluri primite
DG
Diferența de goluri