Clasament World Championship

Grupa A

# Echipa P MJ V WO LO Î GM:GP DG
1 Suedia 12 4 4 0 0 0 19:5 +14
2 SUA 10 5 3 0 1 1 21:12 +9
3 Germania 9 5 3 0 0 2 24:19 +5
4 Slovacia 8 4 2 1 0 1 19:12 +7
5 Lituania 7 4 1 2 0 1 11:14 -3
6 Franta 4 4 1 0 1 2 7:13 -6
7 Kazakhstan 3 5 1 0 0 4 8:20 -12
8 Polonia 1 5 0 0 1 4 8:22 -14

Grupa B

# Echipa P MJ V WO LO Î GM:GP DG
1 Cehia 12 5 3 1 1 0 19:9 +10
2 Canada 11 4 3 1 0 0 20:10 +10
3 Elvetia 11 4 3 1 0 0 16:8 +8
4 Finlanda 7 4 2 0 1 1 14:5 +9
5 Danemarca 6 5 2 0 0 3 14:18 -4
6 Austria 4 5 1 0 1 3 15:24 -9
7 Norvegia 3 5 1 0 0 4 9:19 -10
8 Marea Britanie 0 4 0 0 0 4 5:19 -14

Clasament general

# Echipa P MJ V WO LO Î GM:GP DG
1 Suedia 12 4 4 0 0 0 19:5 +14
2 Cehia 12 5 3 1 1 0 19:9 +10
3 Canada 11 4 3 1 0 0 20:10 +10
4 Elvetia 11 4 3 1 0 0 16:8 +8
5 SUA 10 5 3 0 1 1 21:12 +9
6 Germania 9 5 3 0 0 2 24:19 +5
7 Slovacia 8 4 2 1 0 1 19:12 +7
8 Finlanda 7 4 2 0 1 1 14:5 +9
9 Lituania 7 4 1 2 0 1 11:14 -3
10 Danemarca 6 5 2 0 0 3 14:18 -4
11 Franta 4 4 1 0 1 2 7:13 -6
12 Austria 4 5 1 0 1 3 15:24 -9
13 Norvegia 3 5 1 0 0 4 9:19 -10
14 Kazakhstan 3 5 1 0 0 4 8:20 -12
15 Polonia 1 5 0 0 1 4 8:22 -14
16 Marea Britanie 0 4 0 0 0 4 5:19 -14

Grupa A Acasă

# Echipa P MJ V WO LO Î GM:GP DG
1 SUA 7 3 2 0 1 0 15:6 +9
2 Germania 6 3 2 0 0 1 17:9 +8
3 Slovacia 6 3 2 0 0 1 14:8 +6
4 Suedia 6 2 2 0 0 0 10:3 +7
5 Lituania 2 1 0 1 0 0 3:2 +1
6 Polonia 1 3 0 0 1 2 7:13 -6
7 Kazakhstan 0 2 0 0 0 2 1:5 -4
8 Franta 0 1 0 0 0 1 1:3 -2

Grupa B Acasă

# Echipa P MJ V WO LO Î GM:GP DG
1 Cehia 8 3 2 1 0 0 12:4 +8
2 Elvetia 8 3 2 1 0 0 10:3 +7
3 Canada 5 2 1 1 0 0 11:7 +4
4 Finlanda 3 2 1 0 0 1 10:3 +7
5 Austria 0 2 0 0 0 2 6:11 -5
6 Marea Britanie 0 2 0 0 0 2 5:8 -3
7 Norvegia 0 2 0 0 0 2 4:10 -6
8 Danemarca 0 2 0 0 0 2 1:7 -6

Clasament general Acasă

# Echipa P MJ V WO LO Î GM:GP DG
1 Cehia 8 3 2 1 0 0 12:4 +8
2 Elvetia 8 3 2 1 0 0 10:3 +7
3 SUA 7 3 2 0 1 0 15:6 +9
4 Germania 6 3 2 0 0 0 17:9 +8
5 Slovacia 6 3 2 0 0 0 14:8 +6
6 Suedia 6 2 2 0 0 0 10:3 +7
7 Canada 5 2 1 1 0 0 11:7 +4
8 Finlanda 3 2 1 0 0 0 10:3 +7
9 Lituania 2 1 0 1 0 0 3:2 +1
10 Polonia 1 3 0 0 1 0 7:13 -6
11 Austria 0 2 0 0 0 0 6:11 -5
12 Marea Britanie 0 2 0 0 0 0 5:8 -3
13 Norvegia 0 2 0 0 0 0 4:10 -6
14 Danemarca 0 2 0 0 0 0 1:7 -6
15 Kazakhstan 0 2 0 0 0 0 1:5 -4
16 Franta 0 1 0 0 0 0 1:3 -2

Grupa A Deplasare

# Echipa P MJ V WO LO Î GM:GP DG
1 Suedia 6 2 2 0 0 0 9:2 +7
2 Lituania 5 3 1 1 0 1 8:12 -4
3 Franta 4 3 1 0 1 1 6:10 -4
4 Kazakhstan 3 3 1 0 0 2 7:15 -8
5 Germania 3 2 1 0 0 1 7:10 -3
6 SUA 3 2 1 0 0 1 6:6 0
7 Slovacia 2 1 0 1 0 0 5:4 +1
8 Polonia 0 2 0 0 0 2 1:9 -8

Grupa B Deplasare

# Echipa P MJ V WO LO Î GM:GP DG
1 Danemarca 6 3 2 0 0 1 13:11 +2
2 Canada 6 2 2 0 0 0 9:3 +6
3 Austria 4 3 1 0 1 1 9:13 -4
4 Cehia 4 2 1 0 1 0 7:5 +2
5 Finlanda 4 2 1 0 1 0 4:2 +2
6 Elvetia 3 1 1 0 0 0 6:5 +1
7 Norvegia 3 3 1 0 0 2 5:9 -4
8 Marea Britanie 0 2 0 0 0 2 0:11 -11

Clasament general Deplasare

# Echipa P MJ V WO LO Î GM:GP DG
1 Danemarca 6 3 2 0 0 0 13:11 +2
2 Canada 6 2 2 0 0 0 9:3 +6
3 Suedia 6 2 2 0 0 0 9:2 +7
4 Lituania 5 3 1 1 0 0 8:12 -4
5 Austria 4 3 1 0 1 0 9:13 -4
6 Cehia 4 2 1 0 1 0 7:5 +2
7 Franta 4 3 1 0 1 0 6:10 -4
8 Finlanda 4 2 1 0 1 0 4:2 +2
9 Kazakhstan 3 3 1 0 0 0 7:15 -8
10 Germania 3 2 1 0 0 0 7:10 -3
11 SUA 3 2 1 0 0 0 6:6 0
12 Elvetia 3 1 1 0 0 0 6:5 +1
13 Norvegia 3 3 1 0 0 0 5:9 -4
14 Slovacia 2 1 0 1 0 0 5:4 +1
15 Polonia 0 2 0 0 0 0 1:9 -8
16 Marea Britanie 0 2 0 0 0 0 0:11 -11
P
Puncte
MJ
Meciuri
V
Victorii
WO
Victorii OT
LO
Înfrângeri OT
Î
Înfrângeri
GM:GP
Goluri marcate:Goluri primite
DG
Diferența de goluri