După prel.

91 : 85
Q1
24
19
Q2
23
24
Q3
14
16
Q4
18
20

LNB Pro A W Finală - 16.05.2019 21:45

Clasament LNB Pro A W

Regular Season

# Echipa P MJ V WO LO Î PM:PP DP
1 Bourges CJM 40 22 18 0 1 3 1709:1344 +365
2 Lyon 40 22 18 0 0 4 1694:1409 +285
3 Montpellier AB 38 22 15 1 0 6 1780:1558 +222
4 Flammes Carolo 35 22 11 2 0 9 1625:1543 +82
5 Roche Vendee 34 22 12 0 0 10 1593:1570 +23
6 Landes Basket 34 22 12 0 1 9 1504:1481 +23
7 Landerneau Bretagne 32 22 10 0 0 12 1485:1583 -98
8 Lille Villeneuve ESB 31 22 9 0 0 13 1558:1582 -24
9 Tarbes Gespe Bigorre 31 22 9 0 0 13 1375:1521 -146
10 Union Hainaut 29 22 7 0 0 15 1475:1624 -149
11 Nantes Reze 28 22 6 0 0 16 1447:1726 -279
12 Mondeville USO Basket 24 22 2 0 1 19 1323:1627 -304

Relegation Group

# Echipa P MJ V WO LO Î PM:PP DP
1 Union Hainaut 19 12 7 0 0 5 883:808 +75
2 Lille Villeneuve ESB 18 12 6 0 0 6 790:782 +8
3 Nantes Reze 18 12 6 0 0 6 782:833 -51
4 Mondeville USO Basket 17 12 5 0 0 7 774:806 -32

Clasament general

# Echipa P MJ V WO LO Î PM:PP DP
1 Bourges CJM 40 27 20 0 0 7 2092:1707 +385
2 Lyon 40 31 25 0 0 6 2379:2020 +359
3 Lille Villeneuve ESB 40 28 12 0 0 16 1931:1964 -33
4 Montpellier AB 38 32 22 0 0 10 2500:2257 +243
5 Union Hainaut 37 28 9 0 0 19 1903:2031 -128
6 Nantes Reze 37 28 9 0 0 19 1823:2135 -312
7 Flammes Carolo 35 27 15 0 0 12 1984:1907 +77
8 Roche Vendee 34 25 13 0 0 12 1798:1802 -4
9 Landes Basket 34 25 13 0 0 12 1704:1699 +5
10 Mondeville USO Basket 34 28 6 0 0 22 1716:1999 -283
11 Landerneau Bretagne 32 25 11 0 0 14 1699:1836 -137
12 Tarbes Gespe Bigorre 31 24 9 0 0 15 1506:1678 -172

Regular Season Acasă

# Echipa P MJ V WO LO Î PM:PP DP
1 Lyon 21 11 10 0 0 1 919:705 +214
2 Bourges CJM 20 11 9 0 0 2 900:677 +223
3 Montpellier AB 20 11 9 0 0 2 885:746 +139
4 Flammes Carolo 20 11 7 2 0 2 878:798 +80
5 Roche Vendee 20 11 9 0 0 2 829:733 +96
6 Landes Basket 19 11 8 0 1 2 800:711 +89
7 Lille Villeneuve ESB 17 11 6 0 0 5 799:749 +50
8 Landerneau Bretagne 16 11 5 0 0 6 718:797 -79
9 Union Hainaut 16 11 5 0 0 6 713:768 -55
10 Tarbes Gespe Bigorre 16 11 5 0 0 6 661:713 -52
11 Nantes Reze 15 11 4 0 0 7 739:845 -106
12 Mondeville USO Basket 12 11 1 0 0 10 678:807 -129

Relegation Group Acasă

# Echipa P MJ V WO LO Î PM:PP DP
1 Union Hainaut 11 6 5 0 0 1 463:366 +97
2 Nantes Reze 11 6 5 0 0 1 426:405 +21
3 Lille Villeneuve ESB 11 6 5 0 0 1 418:350 +68
4 Mondeville USO Basket 9 6 3 0 0 3 403:398 +5

Clasament general Acasă

# Echipa P MJ V WO LO Î PM:PP DP
1 Lille Villeneuve ESB 23 14 9 0 0 0 989:0 +989
2 Lyon 21 16 15 0 0 0 1303:0 +1303
3 Union Hainaut 21 14 7 0 0 0 954:0 +954
4 Nantes Reze 21 14 7 0 0 0 948:0 +948
5 Montpellier AB 20 16 14 0 0 0 1283:0 +1283
6 Bourges CJM 20 14 11 0 0 0 1152:0 +1152
7 Flammes Carolo 20 14 11 0 0 0 1118:0 +1118
8 Roche Vendee 20 12 10 0 0 0 900:0 +900
9 Landes Basket 19 12 9 0 0 0 866:0 +866
10 Mondeville USO Basket 18 14 4 0 0 0 896:0 +896
11 Landerneau Bretagne 16 12 6 0 0 0 789:0 +789
12 Tarbes Gespe Bigorre 16 12 5 0 0 0 722:0 +722

Regular Season Deplasare

# Echipa P MJ V WO LO Î PM:PP DP
1 Bourges CJM 20 11 9 0 1 1 809:667 +142
2 Lyon 19 11 8 0 0 3 775:704 +71
3 Montpellier AB 18 11 6 1 0 4 895:812 +83
4 Landerneau Bretagne 16 11 5 0 0 6 767:786 -19
5 Flammes Carolo 15 11 4 0 0 7 747:745 +2
6 Tarbes Gespe Bigorre 15 11 4 0 0 7 714:808 -94
7 Landes Basket 15 11 4 0 0 7 704:770 -66
8 Roche Vendee 14 11 3 0 0 8 764:837 -73
9 Lille Villeneuve ESB 14 11 3 0 0 8 759:833 -74
10 Union Hainaut 13 11 2 0 0 9 762:856 -94
11 Nantes Reze 13 11 2 0 0 9 708:881 -173
12 Mondeville USO Basket 12 11 1 0 1 9 645:820 -175

Relegation Group Deplasare

# Echipa P MJ V WO LO Î PM:PP DP
1 Union Hainaut 8 6 2 0 0 4 420:442 -22
2 Mondeville USO Basket 8 6 2 0 0 4 371:408 -37
3 Lille Villeneuve ESB 7 6 1 0 0 5 372:432 -60
4 Nantes Reze 7 6 1 0 0 5 356:428 -72

Clasament general Deplasare

# Echipa P MJ V WO LO Î PM:PP DP
1 Bourges CJM 20 13 9 0 0 0 1838:809 +1029
2 Lyon 19 15 10 0 0 0 2100:996 +1104
3 Montpellier AB 18 16 8 0 0 0 2307:1167 +1140
4 Lille Villeneuve ESB 17 14 3 0 0 0 1845:1061 +784
5 Nantes Reze 16 14 2 0 0 0 1909:1101 +808
6 Union Hainaut 16 14 2 0 0 0 1905:1075 +830
7 Mondeville USO Basket 16 14 2 0 0 0 1808:1011 +797
8 Landerneau Bretagne 16 13 5 0 0 0 1774:972 +802
9 Flammes Carolo 15 13 4 0 0 0 1871:902 +969
10 Landes Basket 15 13 4 0 0 0 1603:934 +669
11 Tarbes Gespe Bigorre 15 12 4 0 0 0 1579:883 +696
12 Roche Vendee 14 13 3 0 0 0 1691:1009 +682
P
Puncte
MJ
Meciuri
V
Victorii
WO
Victorii OT
LO
Înfrângeri OT
Î
Înfrângeri
PM:PP
Puncte marcate:Puncte primite
DP
Diferența de puncte

Statistici Montpellier AB - Lyon

Aici poti vedea echipele Montpellier AB si Lyon comparate pe baza statisticilor. Datele sunt calculate pe baza meciurilor baschet jucate din competitia LNB Pro A W. Aceasta comparatie poate fi utila in punerea predictiilor sau a pariurilor pe aceste echipe. Aici vei găsi și meciurile directe dintre cele două echipe.

Pe baza datelor statistice, poți face propria prognoză pentru acest meci. Analizează care echipă a marcat sau a primit mai multe goluri și evaluează forma actuală a ambelor echipe.

Plasând graficele de performanță alături, poți urmări evoluția lui Montpellier AB și Lyon în campionat.

Forma Echipelor

Când se calculează forma echipei, sunt luate în considerare ultimele 5 meciuri. Aceasta contribuie la forma generală. Pentru forma de acasă și de deplasare, sunt luate în considerare ultimele 5 meciuri de acasă și de deplasare ale echipei.

Diferența de formă intră în joc în momentul comparării a două echipe.

Diferența de formă implică două numere: (forma de acasă a echipei de acasă - forma de deplasare a echipei oaspete) și diferența dintre formele totale ale celor două echipe. Acest lucru poate oferi o indicație asupra rezultatului probabil al următorului meci dintre cele două echipe.

Dacă ambele numere sunt pozitive și mai mari de 5, echipa gazdă are o probabilitate mai mare de a câștiga. Dacă ambele numere sunt negative și mai mici de -5, echipa oaspete are o probabilitate mai mare de a câștiga. În caz contrar, ar putea fi un egal, dar nu este recomandat să te bazezi exclusiv pe aceste numere pentru a face predicții.