Clasament World Championship W

Grupa A

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Russia 10 5 5 0 0 176:110 +66
2 Olanda 8 5 4 0 1 145:123 +22
3 Croatia 6 5 3 0 2 165:126 +39
4 China 4 5 2 0 3 154:146 +8
5 Japonia 2 5 1 0 4 152:155 -3
6 Uruguay 0 5 0 0 5 73:205 -132

Grupa B

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Ungaria 9 5 4 1 0 180:113 +67
2 Norvegia 6 5 3 0 2 155:112 +43
3 Korea de Sud 6 5 3 0 2 173:155 +18
4 Slovenia 5 5 2 1 2 159:132 +27
5 Angola 4 5 2 0 3 167:140 +27
6 Australia 0 5 0 0 5 54:236 -182

Grupa C

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Germania 8 5 4 0 1 165:123 +42
2 Danemarca 8 5 4 0 1 168:139 +29
3 Austria 6 5 3 0 2 158:147 +11
4 Brazilia 6 5 3 0 2 146:149 -3
5 Polonia 2 5 1 0 4 136:154 -18
6 Ivory Coast 0 5 0 0 5 118:179 -61

Grupa D

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 România 10 5 5 0 0 168:109 +59
2 Ucraina 7 5 3 1 1 156:126 +30
3 Franta 6 5 3 0 2 144:110 +34
4 Macedonia 5 5 2 1 2 149:122 +27
5 Argentina 2 5 1 0 4 79:150 -71
6 Camerun 0 5 0 0 5 103:182 -79

Main Round - Group I

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Russia 10 5 5 0 0 156:132 +24
2 Ungaria 8 5 4 0 1 159:138 +21
3 Olanda 5 5 2 1 2 140:154 -14
4 Korea de Sud 4 5 2 0 3 150:162 -12
5 Norvegia 3 5 1 1 3 132:131 +1
6 Croatia 0 5 0 0 5 140:160 -20

Main Round - Group II

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 România 10 5 5 0 0 163:141 +22
2 Danemarca 7 5 3 1 1 137:128 +9
3 Germania 6 5 3 0 2 145:140 +5
4 Brazilia 4 5 2 0 3 147:153 -6
5 Ucraina 3 5 1 1 3 145:147 -2
6 Franta 0 5 0 0 5 121:149 -28

Clasament general

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Russia 10 10 10 0 0 328:239 +89
1 România 10 10 9 0 1 322:249 +73
2 Danemarca 7 10 5 1 4 295:277 +18
2 Ungaria 8 10 7 1 2 328:254 +74
3 Olanda 5 9 6 1 2 262:242 +20
3 Germania 6 9 6 0 3 278:240 +38
3 Austria 6 5 3 0 2 158:147 +11
4 China 4 5 2 0 3 154:146 +8
4 Macedonia 5 5 2 1 2 149:122 +27
4 Slovenia 5 5 2 1 2 159:132 +27
4 Korea de Sud 4 9 4 0 5 292:279 +13
4 Brazilia 4 9 6 0 3 276:267 +9
5 Ucraina 3 8 3 2 3 242:216 +26
5 Polonia 2 5 1 0 4 136:154 -18
5 Japonia 2 5 1 0 4 152:155 -3
5 Argentina 2 5 1 0 4 79:150 -71
5 Angola 4 5 2 0 3 167:140 +27
5 Norvegia 3 8 4 1 3 244:193 +51
6 Croatia 0 8 3 0 5 250:228 +22
6 Ivory Coast 0 5 0 0 5 118:179 -61
6 Franta 0 8 3 0 5 212:199 +13
6 Uruguay 0 5 0 0 5 73:205 -132
6 Camerun 0 5 0 0 5 103:182 -79
6 Australia 0 5 0 0 5 54:236 -182

Grupa A Acasă

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Russia 10 5 5 0 0 176:110 +66
2 Croatia 6 4 3 0 1 137:97 +40
3 Olanda 6 3 3 0 0 94:62 +32
4 China 4 2 2 0 0 78:45 +33
5 Japonia 2 1 1 0 0 44:22 +22
6 Uruguay 0 0 0 0 0 0:0 0

Grupa B Acasă

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Norvegia 6 5 3 0 2 155:112 +43
2 Ungaria 5 3 2 1 0 118:66 +52
3 Korea de Sud 4 4 2 0 2 143:130 +13
4 Slovenia 2 2 1 0 1 68:41 +27
5 Angola 2 1 1 0 0 47:8 +39
6 Australia 0 0 0 0 0 0:0 0

Grupa C Acasă

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Danemarca 8 5 4 0 1 168:139 +29
2 Germania 8 4 4 0 0 139:96 +43
3 Austria 4 3 2 0 1 89:78 +11
4 Polonia 2 2 1 0 1 62:60 +2
5 Brazilia 2 1 1 0 0 34:26 +8
6 Ivory Coast 0 0 0 0 0 0:0 0

Grupa D Acasă

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 România 10 5 5 0 0 168:109 +59
2 Franta 6 4 3 0 1 118:82 +36
3 Ucraina 5 3 2 1 0 97:69 +28
4 Macedonia 4 2 2 0 0 76:39 +37
5 Camerun 0 1 0 0 1 20:21 -1
6 Argentina 0 0 0 0 0 0:0 0

Main Round - Group I Acasă

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Russia 10 5 5 0 0 156:132 +24
2 Ungaria 4 2 2 0 0 64:56 +8
3 Norvegia 3 4 1 1 2 110:105 +5
4 Korea de Sud 2 3 1 0 2 93:105 -12
5 Croatia 0 1 0 0 1 27:29 -2
6 Olanda 0 0 0 0 0 0:0 0

Main Round - Group II Acasă

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 România 10 5 5 0 0 163:141 +22
2 Danemarca 7 4 3 1 0 108:95 +13
3 Germania 6 3 3 0 0 93:76 +17
4 Brazilia 2 1 1 0 0 35:23 +12
5 Ucraina 0 1 0 0 1 32:33 -1
6 Franta 0 1 0 0 1 27:32 -5

Clasament general Acasă

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Russia 10 10 10 0 0 328:0 +328
2 România 10 9 9 0 0 299:0 +299
3 Danemarca 7 7 5 1 0 218:0 +218
4 Germania 6 7 6 0 0 226:0 +226
5 Ungaria 4 6 5 1 0 209:0 +209
6 Austria 4 3 2 0 0 89:0 +89
7 China 4 2 2 0 0 78:0 +78
8 Macedonia 4 2 2 0 0 76:0 +76
9 Norvegia 3 7 4 1 0 222:0 +222
10 Korea de Sud 2 7 3 0 0 235:0 +235
11 Brazilia 2 2 2 0 0 69:0 +69
12 Slovenia 2 2 1 0 0 68:0 +68
13 Polonia 2 2 1 0 0 62:0 +62
14 Angola 2 1 1 0 0 47:0 +47
15 Japonia 2 1 1 0 0 44:0 +44
16 Croatia 0 4 3 0 0 137:0 +137
17 Ucraina 0 4 2 1 0 129:0 +129
18 Franta 0 4 3 0 0 118:0 +118
19 Olanda 0 3 3 0 0 94:0 +94
20 Camerun 0 1 0 0 0 20:0 +20
21 Argentina 0 0 0 0 0 0:0 0
22 Ivory Coast 0 0 0 0 0 0:0 0
23 Uruguay 0 0 0 0 0 0:0 0
24 Australia 0 0 0 0 0 0:0 0

Grupa A Deplasare

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Olanda 2 2 1 0 1 51:61 -10
2 Japonia 0 4 0 0 4 108:133 -25
3 China 0 3 0 0 3 76:101 -25
4 Uruguay 0 5 0 0 5 73:205 -132
5 Croatia 0 1 0 0 1 28:29 -1
6 Russia 0 0 0 0 0 0:0 0

Grupa B Deplasare

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Ungaria 4 2 2 0 0 62:47 +15
2 Slovenia 3 3 1 1 1 91:91 0
3 Angola 2 4 1 0 3 120:132 -12
4 Korea de Sud 2 1 1 0 0 30:25 +5
5 Australia 0 5 0 0 5 54:236 -182
6 Norvegia 0 0 0 0 0 0:0 0

Grupa C Deplasare

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Brazilia 4 4 2 0 2 112:123 -11
2 Austria 2 2 1 0 1 69:69 0
3 Ivory Coast 0 5 0 0 5 118:179 -61
4 Polonia 0 3 0 0 3 74:94 -20
5 Germania 0 1 0 0 1 26:27 -1
6 Danemarca 0 0 0 0 0 0:0 0

Grupa D Deplasare

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Argentina 2 5 1 0 4 79:150 -71
2 Ucraina 2 2 1 0 1 59:57 +2
3 Macedonia 1 3 0 1 2 73:83 -10
4 Camerun 0 4 0 0 4 83:161 -78
5 Franta 0 1 0 0 1 26:28 -2
6 România 0 0 0 0 0 0:0 0

Main Round - Group I Deplasare

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Olanda 5 5 2 1 2 140:154 -14
2 Ungaria 4 3 2 0 1 95:82 +13
3 Korea de Sud 2 2 1 0 1 57:57 0
4 Croatia 0 4 0 0 4 113:131 -18
5 Norvegia 0 1 0 0 1 22:26 -4
6 Russia 0 0 0 0 0 0:0 0

Main Round - Group II Deplasare

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Ucraina 3 4 1 1 2 113:114 -1
2 Brazilia 2 4 1 0 3 112:130 -18
3 Franta 0 4 0 0 4 94:117 -23
4 Germania 0 2 0 0 2 52:64 -12
5 Danemarca 0 1 0 0 1 29:33 -4
6 România 0 0 0 0 0 0:0 0

Clasament general Deplasare

# Echipa P MJ V E Î GM:GP DG
1 Olanda 5 6 3 1 0 230:180 +50
2 Ungaria 4 4 2 0 0 265:108 +157
3 Ucraina 3 4 1 1 0 215:114 +101
4 Slovenia 3 3 1 1 0 132:91 +41
5 Korea de Sud 2 2 1 0 0 279:57 +222
6 Brazilia 2 7 4 0 0 256:218 +38
7 Austria 2 2 1 0 0 147:69 +78
8 Angola 2 4 1 0 0 128:132 -4
9 Argentina 2 5 1 0 0 79:150 -71
10 Macedonia 1 3 0 1 0 112:83 +29
11 Danemarca 0 3 0 0 0 263:91 +172
12 România 0 1 0 0 0 244:28 +216
13 Russia 0 0 0 0 0 239:0 +239
14 Germania 0 2 0 0 0 228:64 +164
15 Croatia 0 4 0 0 0 210:131 +79
16 Norvegia 0 1 0 0 0 189:26 +163
17 Franta 0 4 0 0 0 176:117 +59
18 Polonia 0 3 0 0 0 134:94 +40
19 Japonia 0 4 0 0 0 130:133 -3
20 China 0 3 0 0 0 121:101 +20
21 Ivory Coast 0 5 0 0 0 118:179 -61
22 Camerun 0 4 0 0 0 104:161 -57
23 Uruguay 0 5 0 0 0 73:205 -132
24 Australia 0 5 0 0 0 54:236 -182
P
Puncte
MJ
Meciuri
V
Victorii
E
Egaluri
Î
Înfrângeri
GM:GP
Goluri marcate:Goluri primite
DG
Diferența de goluri

Statistici Japonia din World Championship W

Aici vei găsi statistici pentru echipa Japonia din sezonul World Championship W 2005. Poți verifica poziția și punctele echipei Japonia în clasamentul ligii.

Printre statistici interesante despre echipă, evidențiem forma curentă a echipei bazată pe ultimele 5 meciuri jucate și indicatorii corespunzători de formă, care pot fi utili pentru a prezice rezultatele meciurilor.

Prezentăm numărul de goluri marcate și primite de echipă, inclusiv meciurile cu foaie curată. Sunt acoperite și statistici privind golurile.

Program și Rezultate Japonia

Puteți găsi programul complet al echipei handbal pentru Japonia pe această pagină pentru sezonul 2005. Puteți naviga ușor între meciuri și rezultate, sări înapoi la începutul sezonului sau înainte spre sfârșit. În mod implicit, lista de meciuri este filtrată pentru liga World Championship W, dar puteți comuta pentru a vedea toate meciurile.

Comparații Japonia

Puteți compara ușor echipa cu oricare altă echipă din World Championship W. Faceți clic pe un meci sau alegeți opțiunea de comparație.